カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△:装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
取扱 説明書 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 2WD/4WD | 装着条件 | ||||||||||||||
RS "S Package" |
RS | 180G "S Package" | 180G | 150X "S Package" | 150X | 150X "C package" | |||||||||||
6MT | CVT | ||||||||||||||||
502 | サイドスカート ※1 | 素地 | MS344-12002-00 | 1 | 43,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
504 | リヤルーフスポイラー | 素地 | MS342-12003-00 | 1 | 28,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
506 | クォーターパネルスポイラー | 素地 | MS315-12002-00 | 1 | 16,000 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
507 | TRDスポルティーボサスペンションセット ※2 | - | 1 | 104,000 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
ショックアブソーバーセット | MS260-12010 | 1 | 56,000 | - | E | ||||||||||||
コイルスプリングセット | MS250-12012 | 1 | 48,000 | - | E | ||||||||||||
508 | パフォーマンスダンパー | MS303-12003 | 1 | 90,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | E | ||||
18インチアルミホイール 「TRD TF6」&ナットセット ※3 |
1台分 | - | 1 | 156,500 | 2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
1本 | MS213-00045 | 4 | 38,000 | - | E | - | |||||||||||
ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | E | - | |||||||||||
513 | HIDバルブキット | MS402-00014 | 1 | 28,500 | 0.6 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | ディスチャージヘッドランプ (メーカーオプション)付車のみ |
E | - | ||
514 | ウィンカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00005 | 1 | 3,000 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
515 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00003 | 1 | 14,000 | 0.8 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | |||
516 | エンブレム(TRDロゴタイプ) | MS010-00002 | 1 | 10,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||
- | 15インチアルミホイール 「weds RIZLEY BL」&ナットセット ※4 |
1台分 | - | 1 | 42,000 | 2.2 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ||
1本 | MS213-00076 | 4 | 10,500 | - | E | - | |||||||||||
- | ドアスタビライザー | 1台分 | - | 1 | 30,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
1セット | MS304-00001 | 2 | 15,000 | - | E | - | |||||||||||
- | フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | 1 | 1,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |||
- | エンブレム(Bタイプ) | MS010-00014 | 1 | 4,500 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - |
※1 装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※2 ショックアブソーバーセットとコイルスプリングセットは同時装着必須です。
※3 別途タイヤ(推奨サイズ:225/40R18)4本が必要です。
※4 標準装着のタイヤ(195/65R15)が使用可能です。
オーリス [18#系](15.04~)
カタログ No. |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
装着条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 取扱 説明書 |
分類 コード |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
ハイブリッド車 | ガソリン車 | 装着条件 | ||||||||||||||||
HYBRID "G Package" |
HYBRID | 120T "RS Package" |
120T | RS | 180S | 150X "S Package" |
150X | 150X "C Package" |
|||||||||||
CVT | 6MT | CVT | |||||||||||||||||
501 | リヤルーフスポイラー※1 | 素地 | MS342-12003-00 | 1 | 28,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
502 | クォーターパネルフィン | 素地 | MS315-12002-00 | 1 | 16,000 | 0.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くエアロスタビライジングフィン (純正用品)付車 |
E | ||
503 | サスペンションセット※2 | - | 1 | 104,000 | 8.8 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||
ショックアブソーバーセット | MS260-12010 | 1 | 56,000 | E | |||||||||||||||
スプリングセット | MS250-12012 | 1 | 48,000 | E | |||||||||||||||
504 | ウィンカーバルブセット | フロント用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | ||
リヤ用(2本) | MS402-00005 | 1 | 3,000 | 0.3 | E | ||||||||||||||
505 | ドアスタビライザー | 1台分 | - | 1 | 30,000 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
1セット | MS304-00001 | 2 | 15,000 | E | |||||||||||||||
507 | 「パフォーマンスダンパー®」セット | MS303-12003 | 1 | 90,000 | 2.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||||
510 | 15インチアルミホイール 「weds RIZLEY BL」&ナットセット※4 |
1台分 | - | 1 | 42,000 | 2.2 | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | 15インチホイール付車のみ | - | - | |
1本 | MS213-00076 | 4 | 10,500 | E | |||||||||||||||
511 | プッシュスタートスイッチ | ガソリン用 | MS422-00003 | 1 | 14,000 | 0.8 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | スマートエントリー&スタートシステム (メーカーオプション)付車 |
- | E | |
ハイブリッド用 | MS422-00004 | 1 | 14,000 | 0.8 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | E | |||||
512 | フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | 1 | 1,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | |||
513 | エンブレム | Bタイプ | MS010-00014 | 1 | 4,500 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | ||
514 | エンブレム | TRDロゴタイプ | MS010-00002 | 1 | 10,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | B |
※1 装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※2 ショックアブソーバーセットとコイルスプリングセットは同時装着必須です。
※3 トヨタ販売店のみでの取り扱いとなります。
※4 標準装着のタイヤ(195/65R15)が使用可能です。
カタログ No. |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
装着条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 取扱 説明書 |
分類 コード |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
オーリス "Brick Lane" | 装着条件 | |||||||||||||
ハイブリッド車 | ガソリン車 | ||||||||||||||
HYBRID "G Package" |
HYBRID | 120T | 180S | 150X "S Package" |
|||||||||||
CVT | |||||||||||||||
501 | リヤルーフスポイラー※1 | 素地 | MS342-12003-00 | 1 | 28,000 | 2 | - | - | - | - | - | E | |||
502 | クォーターパネルフィン | 素地 | MS315-12002-00 | 1 | 16,000 | 0.5 | △ | △ | △ | △ | △ | 除くエアロスタビライジングフィン (純正用品)付車 |
E | ||
503 | サスペンションセット※2 | - | 1 | 104,000 | 8.8 | - | - | - | ○ | - | - | - | |||
ショックアブソーバーセット | MS260-12010 | 1 | 56,000 | E | |||||||||||
スプリングセット | MS250-12012 | 1 | 48,000 | E | |||||||||||
504 | ウィンカーバルブセット | フロント用(2本) | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | ||
リヤ用(2本) | MS402-00005 | 1 | 3,000 | 0.3 | E | ||||||||||
505 | ドアスタビライザー | 1台分 | - | 1 | 30,000 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
1セット | MS304-00001 | 2 | 15,000 | E | |||||||||||
507 | 「パフォーマンスダンパー®」セット | MS303-12003 | 1 | 90,000 | 2 | - | - | ○ | ○ | ○ | E | ||||
510 | 15インチアルミホイール &ナットセット |
1台分 | - | 1 | 42,000 | 2.2 | - | - | - | - | - | 車両標準で16インチホイール もしくは17インチホイールを装着している為、装着不可 |
- | - | |
1本 | MS213-00076 | 4 | 10,500 | E | |||||||||||
511 | プッシュスタートスイッチ | ガソリン用 | MS422-00003 | 1 | 14,000 | 0.8 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | E | ||
ハイブリッド用 | MS422-00004 | 1 | 14,000 | 0.8 | ○ | ○ | - | - | - | - | E | ||||
512 | フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | 1 | 1,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | |||
513 | エンブレム | Bタイプ | MS010-00014 | 1 | 4,500 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | ||
514 | エンブレム | TRDロゴタイプ | MS010-00002 | 1 | 10,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | B |
※1 装着時にボディへの穴あけ加工が必要となります。
※2 ショックアブソーバーセットとコイルスプリングセットは同時装着必須です。
※3 トヨタ販売店のみでの取り扱いとなります。
※4 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A1
※5 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070):A1
ブラックマイカ(209):C0
補給部品
品目名 | リヤディフューザー | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 価格 | コード | 取扱説明書 | |||
リヤディフューザー &ハイレスポンスマフラーVer.R |
ブラック塗装済 | MS313-12002 | 生産中止 | E | ハイレスポンスマフラーVer.Rと同時装着 |
フロントスポイラー | ホワイトパールCS(070) | MS341-12036-A1 |
素地 | MS341-12037-00 | |
ブラックマイカ(209) | MS341-12038 | |
サイドスカート | ホワイトパールCS(070) | MS344-12001-A1 |
ブラックマイカ(209) | MS344-12003 | |
クォーターパネルフィン | ホワイトパールCS(070) | MS315-12001-A1 |
ブラックマイカ(209) | MS315-12001-C0 | |
フロントグリル | MS320-12006-A1 | |
リヤルーフスポイラー | ホワイトパールCS(070) | MS342-12002-A1 |
ブレーキパッド | フロント用 | MS225-12004 |
リヤ用 | MS226-12003 | |
ハイレスポンスマフラーVer.R | MS153-12015 | |
18インチアルミホイール 「TRD TF6」&タイヤセット | MS214-12022 | |
17インチアルミホイール「TRD SP5」&タイヤセット | MS214-12021 | |
メンバーブレースセット | MS300-12003 | |
リヤディフューザー &ハイレスポンスマフラーVer.R |
ブラック塗装済 | MS313-12002 |
フロントグリル | MS320-12007-00 |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ