
| 品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
2WD | 4WD | 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ドア/3ドア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
| U | F "D Package" |
F | B"Eco Package" | B | B ビジネスパッケージ |
U | F "D Package" |
F | クラヴィア | U "Euro Sport Edition" |
RS | RS "D Package" |
|||||||||||||||||||||||
| 1000 1SZ-FE | 1300 2NZ-FE | 1500 1NZ-FE | 1300 2NZ-FE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||
| ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
| ウインカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00005 | 1 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
| リヤ | MS402-00005 | 1 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
| ブッシュ | リヤアッパーサポート | 48755-NP100 | 2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | |
| フロントロワーアームブッシュNo.2 | 48655-NP100 | 2 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ||
| リヤサスペンションアームシート | 48726-NP100 | 2 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ||
| クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ||
| クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | F | |
| メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | F | ||
| シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
※1必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
ヴィッツ [1#系](01.12~02.12)
| 品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△:装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
5ドア/3ドア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
| U | U "D Package" |
B "Eco Package" |
B | B ビジネスパッケージ |
F "D Package" |
F | U | F | F "D Package" |
クラヴィア | RS | RS "D Package" |
|||||||||||||||||||||||
| 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 2NZ-FE | 1000 1SZ-FE | 1300 2NZ-FE | 1500 1NZ-FE | 1300 2NZ-FE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||
| ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
| ウインカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00005 | 1 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
| リヤ | MS402-00005 | 1 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
| フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||
| ブッシュ | リヤアッパーサポート | 48755-NP100 | 2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | |
| フロントロワーアームブッシュNo.2 | 48655-NP100 | 2 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ||
| リヤサスペンションアームシート | 48726-NP100 | 2 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ||
| クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ||
| クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | |
| メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ||
| シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
※1必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
ヴィッツ [1#系](02.12~)
| 品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△:装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
5ドア | 5ドア/3ドア | 5ドア | 5ドア/3ドア | 5ドア | 5ドア/3ドア | 装着条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | CVT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||||||||||
| U "intelligent Package" |
U | U "L Package" |
F "L Package" |
F | B | B ビジネスパッケージ |
ペアスタイル | クラヴィア | U | F "L Package" |
F | クラヴィア | RS "V Package" |
RS | RS "V Package" |
RS | |||||||||||||||||||
| 2WD | 4WD | 2WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1300 2SZ-FE | 1000 1SZ-FE | 1300 2SZ-FE | 1500 1NZ-FE | 1300 2NZ-FE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ||
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
| ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
| ウインカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
| ブッシュ | リヤアッパーサポート | 48755-NP100 | 2 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ||
| フロントロワーアームブッシュNo.2 | 48655-NP100 | 2 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | |||
| フロントロワーアームブッシュ | 48654-NP900 | 2 | 2,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 2003.05~ | F | ||
| リヤサスペンションアームシート | 48726-NP100 | 2 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | |||
| クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | |||
| クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ||
| メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | |||
| シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | |||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | |||
※1必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ