品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3ドア | 3ドア・5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア・5ドア | 5ドア | 3ドア・5ドア | |||||||||||||||||||||||||||
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 4MT | 3AT | 4MT | 3AT | 4MT | 3AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
GT | GI | キャンバス トップSi |
Si | S | X リミテッド |
X | キャンバス トップ |
ソレイユL | ソレイユ | X | ソレイユ | ソレイユL | X リミテッド |
|||||||||||||||||||||
1300 TURBO 4E-FTE |
1300 4E-FE |
1300 4E-F |
1500 DIESEL 1N |
1300 4E-F |
||||||||||||||||||||||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
ファイナルギヤセット(競技専用部品) | 41201-AE061 | 1 | 110,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
スターレット [8#系](92.01~96.01)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||
3ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア・5ドア | 5ドア | 3ドア・5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア・5ドア | ||||||||||||||||||||||
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4MT | 3AT | 4MT | 3AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
GT | GI | S | X リミテッド |
キャンバストップ | ソレイユL | ソレイユ | X リミテッド |
ソレイユ | S | X リミテッド |
ソレイユL | |||||||||||||||||||
1300 TURBO 4E-FTE |
1300 4E-FE |
1500 DIESEL 1N |
1300 4E-FE |
|||||||||||||||||||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
ファイナルギヤセット(競技専用部品) | 41201-AE061 | 1 | 110,000 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
スターレットルフレ [9#系](96.01~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
3ドア・5ドア | |||||||||||||||||||||||||
2WD | 4WD | |||||||||||||||||||||||||
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4MT | 3AT | 4MT | 3AT | 4MT | 3AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
ルフレx エクセレント パッケージ |
ルフレx | ルフレf エクセレント パッケージ |
ルフレf | ルフレ | ルフレx エクセレント パッケージ |
ルフレx | ルフレf エクセレント パッケージ |
ルフレf | ||||||||||||||||||
1300 4E-FE |
1500 DIESEL 1N |
1300 4E-FE |
||||||||||||||||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
ウインカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
リヤ | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
スターレットグランツァ [EP91](96.01~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | ||||||
グランツァS エクセレント パッケージ |
グランツァS | グランツァV エクセレント パッケージ |
グランツァV | グランツァV モータースポーツ パッケージ |
|||||||||||
1300 4E-FE |
1300 TURBO 4E-FTE |
||||||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||
クラッチカバー ※1 | 31210-AE100 | 1 | 27,000 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | F | ||
クラッチディスク ※1 | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | 1 | 16,000 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | F | |
メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | 1 | 35,000 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | F | ||
ファイナルギヤセット(競技専用部品) | 41201-AE061 | 1 | 110,000 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | F | ||
ウインカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
リヤ | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | A | ||
シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | A |
※1 必ずクラッチカバーとクラッチディスクのセットでご使用ください。
スターレットカラット [9#系](96.01~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | ||||||||
3ドア・5ドア | ||||||||||
4MT | 3AT | 5MT | 4AT | |||||||
1300 4E-FE |
||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | - | - | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | - | - | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | - | - | C | ||
ウインカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
リヤ | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | E |
スターレットリミックス [9#系](96.01~)
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費税 抜き |
2WD | 4WD | ||||||||
4MT | 3AT | 5MT | 4AT | |||||||
1300 4E-FE |
||||||||||
オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | - | - | D | |
ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | - | - | C | ||
スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | - | - | C |
生産中止品
ハイレスポンスマフラー Ver.S | 17400-EP900 | |
スパークプラグコードセット | 19051-EP801 | |
19051-EP801 | ||
19051-EP801 | ||
スポーツエアフィルター | 17801-EP810 | |
オイルフィラーキャップ | アルミ製ゴールド | 12180-SP050 |
アルミ製シルバー | 12180-SP002 | |
スポーツサーモスタット | 16340-SP000 | |
フューエルキャップカバー | MS360-00002 | |
サスキットforサーキット(車高調整式サスペンションキット) | 48000-EP970 | |
サスキットforサーキット オプションコイルスプリング |
フロント | 48131-SP000-04 |
48131-SP000-06 | ||
48131-SP000-08 | ||
48131-SP000-10 | ||
48131-SP000-12 | ||
48131-SP000-14 | ||
48131-SP000-16 | ||
リヤ | 48231-SP000-04 | |
48231-SP000-06 | ||
48231-SP000-08 | ||
48231-SP000-10 | ||
ショックアブソーバー | フロント | 48510-EP891 |
48520-EP891 | ||
リヤ | 48530-EP893 | |
48530-EP830 | ||
フロント | 48510-EP901 | |
48520-EP901 | ||
リヤ | 48530-EP830 | |
ローハイトスプリング | フルセット | 48130-EP800 |
フロント | 48131-EP811 | |
リヤ | 48231-EP811 | |
フルセット | 48130-EP900 | |
フロント | 48131-EP930 | |
リヤ | 48231-EP811 | |
ラリー/ダートラ用 ショックアブソーバー |
フロント | 48510-EP810 |
48520-EP810 | ||
リヤ | 48530-EP861 | |
フロント | 48510-EP930 | |
48520-EP930 | ||
リヤ | 48530-EP810 | |
ラリー/ダートラ用 コイルスプリング |
フロント | 48131-EP872-26 |
48131-EP872-30 | ||
48131-EP872-34 | ||
リヤ | 48231-EP872-23 | |
48231-EP872-28 | ||
ジムカーナ用ショックアブソーバー | フロント | 48510-EP820 |
48520-EP820 | ||
リヤ | 48530-EP882 | |
48530-EP920 | ||
フロント | 48510-EP920 | |
48520-EP920 | ||
リヤ | 48530-EP920 | |
ジムカーナ用コイルスプリング | フロント | 48131-EP872-26 |
48131-EP872-30 | ||
48131-EP872-34 | ||
リヤ | 48231-EP872-23 | |
48231-EP872-28 | ||
フロント | 48131-EP920-40 | |
48131-EP872-26 | ||
48131-EP872-30 | ||
48131-EP872-34 | ||
リヤ | 48231-EP920-40 | |
48231-EP872-23 | ||
48231-EP872-28 | ||
レース用車高調整式ショックアブソーバー | フロント | 48511-EP832 |
48511-EP840 | ||
48511-EP850 | ||
リヤ | 48530-EP831 | |
レース用シェルケース | フロント | 48021-EP810 |
48029-EP810 | ||
レース用車高調整式用 コイルスプリング | フロント・リヤ共通 | 48131-SP013-06 |
48131-SP013-07 | ||
48131-SP013-08 | ||
48131-SP013-10 | ||
48131-SP013-12 | ||
48131-SP013-14 | ||
48131-SP013-16 | ||
48131-SP013-18 | ||
48131-SP013-20 | ||
48131-SP013-22 | ||
48131-SP013-28 | ||
レース用車高調整式の必要部品 | フロントアッパーサポート | 48609-EP861 |
フロントアッパーシート | 48471-SP014 | |
フロントロワーシート | 48472-SP012-55 | |
フロントロワーシートリテーナー | 40815-SP012-55 | |
リヤアッパーシート | 48471-EP801 | |
リヤロワーシート | 48472-SP011-52 | |
リヤロワーシートリテーナー | 40815-SP051-52 | |
リヤアッパーサポート | 48750-EP851 | |
スタビライザーセット (スタビライザーバー+ブッシュ) |
フロント 用途:スポーツ走行 | 48810-EP800 |
ブッシュ | フロントアッパーサポート | 48609-EP851 |
48609-EP861 | ||
リヤアッパーサポート | 48750-EP851 | |
48750-EP800 | ||
ロワーアームブッシュNo.1 | 48654-EP751 | |
ロワーアームブッシュNo.2 | 48655-EP751 | |
リヤサスペンションアームブッシュ | 48725-EP851 | |
ラテラルコントロールロッドブッシュ | 48745-EP751 | |
48747-EP851 | ||
フロントスタビライザーブッシュ | 48815-EP851 | |
ラテラルコントロールロッドブッシュ | 48706-EP851 | |
リヤアッパーサポート | 48750-EP800 | |
ロワーアームブッシュNo.2 | 48655-EP751 | |
48655-EP910 | ||
リヤサスペンションアームブッシュ | 48725-EP900 | |
ラテラルコントロールロッドブッシュ (アクスル) |
48747-EP851 | |
フロントスタビライザーブッシュ | 48815-EP851 | |
フロントスタビライザークッション | 48817-AE851 | |
ラテラルコントロールロッドブッシュ (ボディ) |
48706-EP851 | |
サスペンションブッシュセット | 40862-EP851 | |
40862-EP861 | ||
48650-EP900 | ||
エンジンマウント(M/T車専用) | RH | 12362-EP801 |
RH | 12362-EP900 | |
RR | 12371-EP801 | |
RR | 12371-EP811 | |
RR | 12371-EP900 | |
LH | 12372-EP900 | |
エンジンマウントセット(M/T車専用) | 10210-EP900 | |
ブレーキパッド “Black” | フロント | 04491-EP900 |
フロント | 04491-AE100 | |
リヤ | 04492-EP900 | |
ブレーキパッド“Red” | フロント | 04491-AE110 |
ダイレクトブレーキライン | リヤディスクブレーキ | 47031-EP900 |
リヤドラムブレーキ | 47031-EP910 | |
L.S.D. | 機械式 | 41301-EP703 |
41301-AW004 | ||
ヘリカル式 | 41301-AE000 | |
L.S.D.の補給部品 | シム | 40101-AW101 |
シム | 40101-AW102 | |
リペアーキット | 40107-AW101 | |
クラッチカバー | 4E-FE用 | 31210-NP111 |
クラッチディスク | スポーツフェーシングタイプ | 31250-AE853 |
メタルフェーシングタイプ | 31250-TA462 | |
トランスミッションギヤセット | 33030-AE001 | |
33030-AE011 | ||
33030-AE021 | ||
ファイナルギヤセット(競技専用部品) | 41201-AE011 | |
フルスケールスピードメーター | 83110-EP810 | |
SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | 45100-SP001 |
ブラック/レッド | 45100-SP011 | |
ブラック/ブルー | 45100-SP041-80 | |
ブラック | 45100-SP021 | |
ブラック/レッド | 45100-SP031 | |
ブラック/ブルー | 45100-SP051-80 | |
スポーツシート | ブラック/グレー | 71100-SP020 |
レッド/グレー | 71100-SP050 | |
スポーツシート用 シートブラケットセット |
右席用 | 72101-EP900 |
左席用 | 72102-EP900 | |
クイックシフトレバーセット | 33530-EP800 | |
4E-FEエンジンパーツ | ガスケット、シリンダヘッド | 11115-EP801 |
11115-EP810 |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ