| 品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
2WD/4WD | 4WD | 2WD/4WD | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ドア | 5ドア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーソナル セレクション |
E仕様 | Aero sport Package |
soft top | type G | type G Aero sport Package |
type X | type X Aero sport Package |
パーソナル セレクション |
E仕様 | Aero sport Package |
type G | type Aero sport Package |
type X | type X Aero sport Package |
||||||||||||||||||||||||||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||||||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||
| シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ