| 品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
5ドア | 3ドア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V6 3400 5VZ-FE |
2700 3RZ-FE |
3000ディーゼル 1KZ-TE |
3000 ディーゼル 1KD-FTV |
V6 3400 5VZ-FE |
2700 3RZ-FE |
3000ディーゼル 1KZ-TE |
3000 ディーゼル 1KD-FTV |
||||||||||||||||||||||||||||||
| TZ | TX | TX | TX 5人乗り仕様 |
TZ | TX | TX 5人乗り仕様 |
TS | TJ | TS | TX | TZ | TX | RZ | RX | RZ | RX | RS | RJ | RZ | RX | RS | ||||||||||||||||
| AT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | AT | MT | AT | AT | MT | MT | AT | MT | AT | AT | |||||||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP020 | 1 | 2,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
| ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | C | ||
| シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | A | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | A | ||
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ