| 品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
G | G “サイドリフトアップシート装着車” |
X | X “サイドリフトアップシート装着車” |
|||||||
| 7人乗り/8人乗り | 7人乗り | 7人乗り/8人乗り | 7人乗り | ||||||||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | ○ | - | ○ | - | D | |
| フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | - | ○ | - | ○ | - | D | ||
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | ○ | - | ○ | - | C | ||
| ウィンカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 2 | 3,000 | - | ○ | - | ○ | - | E | |
| リヤ | MS402-00006 | 2 | 3,000 | - | ○ | - | ○ | - | E | ||
| LEDクリアランスバルブ | MS402-00015 | 1 | 8,000 | - | ○ | - | ○ | - | E | ||
| プッシュスタートスイッチ | MS422-00002 | 1 | 14,000 | - | ○ | - | ○ | - | E | ||
| カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
G “レザー パッケージ” |
G | G “サイドリフトアップ シート装着車” |
X | X “サイドリフトアップ シート装着車” |
||||||||
| 7人乗り | 7人乗り/8人乗り | 7人乗り | 7人乗り/8人乗り | 7人乗り | |||||||||
| 508 | ハイレスポンスマフラーVer.S | MS153-28019 | 1 | 62,000 | 0.5 | ○ | ○ | - | ○ | - | E | ||
| 509 | TRD Sportivoエンブレム | - | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ||
| - | オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | D | |
| - | フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | D | ||
| - | スポーツオイルフィルター | 90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | C | ||
| - | ウィンカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 2 | 3,000 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | E | |
| リヤ | MS402-00006 | 2 | 3,000 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | E | |||
| - | LEDクリアランスバルブ | MS402-00015 | 1 | 8,000 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | E | ||
| - | プッシュスタートスイッチ | MS422-00002 | 1 | 14,000 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | E | ||
| カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
アエラス “レザーパッケージ” |
アエラス | アエラス “サイドリフトアップ シート装着車” |
G | X | X “サイドリフトアップ シート装着車” |
||||||||
| 7人乗り | 7人乗り/8人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 7人乗り/8人乗り | 7人乗り | |||||||||
| 502 | ハイレスポンスマフラーVer.S | MS153-28019 | 1 | 62,000 | 0.5 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | E | ||
| 504 | ウィンカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 2 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | E | |
| リヤ | MS402-00006 | 2 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | E | |||
| 511 | HIDバルブセット | MS402-00014 | 1 | 28,500 | 0.6 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ||
| 512 | LEDクリアランスバルブセット | MS402-00015 | 1 | 8,000 | 0.2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | E | ||
| 513 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00002 | 1 | 14,000 | 0.8 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | E | ||
| 514 | TRD Sportivoエンブレム | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | D | ||
| - | フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | D | ||
| - | スポーツオイルフィルター | 90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | C | ||
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ