
| 品 目 名 | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | コード | 取扱 説明書 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
2WD | 4WD | ||||||||||||||||
| LUXEL "αエディション" |
LUXEL | G | X | LUXEL "αエディション" |
LUXEL | G | X | |||||||||||
| CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | |||||||||||||
| ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | - | |
| ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
| フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | - | ||
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | C | - | ||
| ウィンカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |
| リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | ||
| プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | E | - | ||
| シフトノブ | 革巻 | MS204-00003 | 1 | 9,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | A | - | |
| 品 目 名 | 品番 | メーカー希望 小売価格(円) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
||||
| TRDスポルティーボサスペンションセット | - | - | - | |
| ショックアブソーバーセット | MS260-12004 | 56,000 | ショックアブソーバーセットとコイルスプリングセットは同時装着必須です。 | |
| 品 目 名 | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | コード | 取扱 説明書 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
2WD | 4WD | |||||||||||||||||||
| 1.8S "AERO TOUERER" |
1.8S | 1.5X "AERO TOUERER" |
1.5X "G EDITION" |
1.5X | 1.8S "AERO TOUERER" |
1.8S | 1.5X "AERO TOUERER" |
1.5X "G EDITION" |
1.5X | ||||||||||||
| CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | ||||||||||||||
| ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | - | |
| ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
| フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | - | ||
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | C | - | ||
| ウィンカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | |
| リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
| プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | ||
| シフトノブ | 革巻 | MS204-00003 | 1 | 9,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | - | |
| 品 目 名 | 品番 | メーカー希望 小売価格(円) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
||||
| TRDスポルティーボサスペンションセット | - | - | - | |
| スプリングセット | MS250-12003 | 36,000 | ショックアブソーバーセットとコイルスプリングセットは同時装着必須です。 | |
| カタログ No. |
品 目 名 | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に 応じて装着可、-:装着不可) |
コード | 取扱 説明書 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
2WD | 4WD | 装着条件 | |||||||||||||||||
| 1.8LUXEL "αエディション" |
1.8 LUXEL |
1.5G | 1.5X | 1.8LUXEL "αエディション" |
1.8 LUXEL |
1.5G | 1.5X | |||||||||||||
| CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | |||||||||||||||
| 515 | ウィンカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | − | ||
| 516 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | △ | △ | - | - | ○ | ○ | △ | - | スマートエントリー&スタートシステム (メーカーオプション)付車 |
E | − | ||
| シフトノブ | 革巻 | MS204-00003 | 1 | 9,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | A | − | |||
| 518 | エンブレム | TRD Sportivo | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | − | ||
| 519 | エンブレム | ロゴタイプ | MS010-00002 | 1 | 5,200 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | B | − | ||
| - | ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | E | − | |||
| - | オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | − | ||
| - | ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | − | |||
| - | フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | − | |||
| - | スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | C | − | |||
| 品 目 名 | 品番 | メーカー希望 小売価格(円) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
||||
| TRDスポルティーボサスペンションセット | - | - | - | |
| ショックアブソーバーセット | MS260-12004 | 56,000 | ショックアブソーバーセットとコイルスプリングセットは同時装着必須です。 | |
| カタログ No. |
品 目 名 | 品 番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | コード | 取扱 説明書 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
2WD | 4WD | 装着条件 | ||||||||||||||||||||
| 1.8S "AERO TOUERER" |
1.8S | 1.5X "AERO TOUERER" |
1.5X "G EDITION" |
1.5X | 1.8S "AERO TOUERER" |
1.8S | 1.5X "AERO TOUERER" |
1.5X "G EDITION" |
1.5X | ||||||||||||||
| CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | ||||||||||||||||
| 506 | スプリングセット | MS250-12003 | 1 | 36,000 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ||||
| 512 | ウィンカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | − | ||
| リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | − | ||||
| 514 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00006 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | ○ | ○ | △ | △ | - | スマートエントリー&スタートシステム (メーカーオプション)付車 |
E | − | ||
| シフトノブ | 革巻 | MS204-00003 | 1 | 9,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | − | |||
| 518 | エンブレム | TRD Sportivo | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | − | ||
| ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | − | ||||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | − | |||
| ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | − | ||||
| フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | − | ||||
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | C | − | ||||
| 品 目 名 | 品番 | メーカー希望 小売価格(円) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
||||
| TRDスポルティーボサスペンションセット | - | - | - | |
| ショックアブソーバーセット | MS260-12004 | 56,000 | ショックアブソーバーセットとコイルスプリングセットは同時装着必須です。 | |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ