| 品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
SS-Ⅰ | SS-Ⅱ | SS-Ⅲ | GT FOUR | コンバーチブル Type X |
コンバーチブル | 装着条件 | |||||||||||
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||||||||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ||
| ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | C | |||
| 90915-SP010 | 1 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | C | ||||
| シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | A | |||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | A | |||
| 品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
ZS スポーツ セレクション |
ZS Sパッケージ |
ZS | XS Sパッケージ |
XS ツーリング セレクション |
XS | FS | TS プライベート セレクション |
TS | |||||||||||||||
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |||||||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
| ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | C | ||
| シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 | 1 | 8,200 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | A | ||
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ