| カタログ № |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可) | 装着条件 | コード | 取扱 説明書 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
2.5HV | |||||||||||||
| 2WD/4WD | ||||||||||||||
| WS"レザーパッケージ" | WS | WS"Black Edition" | ||||||||||||
| 517 | エアロパーツセット (518+519+520) ※1 |
塗装済 | - | 1 | 190,000 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
| 素地 | - | 1 | 178,000 | - | ||||||||||
| 518 | フロントスポイラー ※1 | 塗装済 | MS341-33004-※3 | 1 | 53,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○※4 | E | PDF 型紙 |
|||
| 素地 | MS341-33005-NP | 1 | 49,000 | E | ||||||||||
| 519 | サイドスカート | 塗装済 | MS344-33004-※3 | 1 | 68,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○※4 | E | PDF 型紙 |
|||
| 素地 | MS344-33005-NP | 1 | 64,000 | E | ||||||||||
| 520 | リヤバンパースポイラー ※1 | 塗装済 | MS343-33004-※3 | 1 | 69,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○※4 | E | PDF 型紙 |
|||
| 素地 | MS343-33005-NP | 1 | 65,000 | E | ||||||||||
| 506 | リヤトランクスポイラー ※1 | 塗装済 | MS342-33001-※3 | 1 | 36,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○※4 | E | ||||
| 素地 | MS342-33002-NP | 1 | 32,000 | E | ||||||||||
| 521 | フロントバンパーガーニッシュ ※1 | MS312-33003 | 1 | 32,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | E | |||||
| 522 | ドレスアップマフラー | MS153-33003 | 1 | 100,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | E | |||||
| 510 | ドアハンドルプロテクター(小) | ブラック | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | E | - | ||
| 1セット | MS010-00023 | 2 | 3,000 | - | E | |||||||||
| シルバー | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
| 1セット | MS010-00030 | 2 | 3,000 | - | E | |||||||||
| 511 | ナンバープレートボルト | MS010-00017 | 1 | 4,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
| 514 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00004 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||
| 523 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(ハイグロスシルバーⅡ)」 &タイヤセット ※2 |
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | - | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット (純正用品)付車 |
E | - | ||
| 523 | 19インチアルミホイール 「TRD TF5(ブラック)」 &タイヤセット ※2 |
1台分 | - | 1 | 412,000 | 0.5 | △ | △ | △ | 除くキー付ホイールナット (純正用品)付車 |
||||
| セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00008 | 1 | 32,000 | - | E | - | ||||||||
| 524 | 「パフォーマンスダンパー®」セット | MS303-33001 | 1 | 45,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | E | |||||
| 525 | サンシェード | MS070-33001 | 1 | 12,000 | - | ○ | ○ | ○ | E | |||||
| 526 | ラゲージボックス | MS356-00001 | 1 | 9,000 | - | ○ | ○ | ○ | E | - | ||||