| 品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、△:装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 装着条件 | 分類 コード |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
2000 3S-GE |
2000 1G-FE |
|||||||||||||||||
| RS200 "Z EDITION" |
RS200 "L EDITION" |
RS200 | RS200 "Z EDITION" |
RS200 "L EDITION" |
RS200 | AS200 "Z EDITION" |
AS200 "L EDITION" |
AS200 | AS200 "Z EDITION" |
AS200 "L EDITION" |
AS200 | ||||||||
| 6MT | 5AT | 6MT | 5AT | ||||||||||||||||
| ウインカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | 01.05~ | E | |
| リヤ | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | ||
| ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |||
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | C | |||
| 90915-SP020 | 1 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||||
| サスペンションアッパーサポート | リヤショッククッションNo.2 | 90948-SE110 | 2 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ||
| ブッシュ | フロントロワー アームブッシュNo.1 |
48654-SE101 | 2 | 2,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ||
| リヤディファレンシャル マウントストッパー |
41654-JX000 | 2 | 1,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | |||
| リヤサスペンションメンバー ボディマウンディングクッションRR |
52275-SE100 | 2 | 9,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | |||
| ブレーキパッド “Black” | リヤ | 04492-JS600 | 1 | 13,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | A | |||
| シフトノブ(左右非対称) | MS204-00003 | 1 | 9,800 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | A | |||
| 品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
適合条件(○:装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
4WD | 2WD | 4WD | 2WD | ||||||||||||||||
| 3000 2JZ-GE |
2000 1G-FE |
|||||||||||||||||||
| AS300 "N EDITION" |
AS300 | AS300 "L EDITION" |
AS300 | AS300 "L EDITION" |
AS200 | AS200 "Z EDITION" |
AS200 "L EDITION" |
AS200 | AS200 "Z EDITION" |
AS200 "L EDITION" |
AS200 | AS200 "Z EDITION" |
AS200 "L EDITION" |
|||||||
| 6MT | 5AT | 4AT | 6MT | |||||||||||||||||
| ウインカーバルブセット(ドレスアップ) | フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | |
| リヤ | MS402-00005 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
| オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | D | |
| ラジエターキャップ | MS143-18001 | 1 | 3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | E | ||
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP020 | 1 | 2,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | C | ||
| ブレーキパッド “Black” | リヤ | 04492-JS600 | 1 | 13,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | F | |
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | 1 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | A | ||
| シフトノブ(左右非対称) | MS204-00003 | 1 | 9,800 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | A | ||
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ