下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。 必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認下さい。
全国レクサス販売店のみの取り扱いとなります。
LS [5#系](20.11~)
カタログ No* |
品名 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
参考取付 時間(h) |
参考塗装 時間(h) |
追工コード | 品番 | 適合条件 ( ○:装着可 △:装着条件に応じて装着可 -:装着不可 ) | 取扱 説明書 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS500h | LS500 | 装着条件 | |||||||||||||||||||||
消費税 抜き |
EXECUTIVE | version L | F SPORT | I package | EXECUTIVE | version L | F SPORT | I package | |||||||||||||||
Advanced Drive | Advanced Drive | ||||||||||||||||||||||
504 | F SPORT PARTS(TRD) エアロダイナミクスパッケージ (505+506+507+508+509) |
HEV車用 | 塗装済 | 1 | 786,000 | 11.3 | - | VAEU | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
素地 | 1 | 768,000 | 11.3 | 16.5 | VBEU | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | ||||||
GAS車用 | 塗装済 | 1 | 786,000 | 11.1 | - | VACU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | |||||
素地 | 1 | 768,000 | 11.1 | 16.5 | VBCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | ||||||
511 | F SPORT PARTS(TRD) エアロダイナミクスパッケージ (BLACK EDITION) (505+506+507+508+509) |
HEV車用 | BLACK EDITION | 1 | 786,000 | 11.3 | - | VAFU | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | |||
GAS車用 | 1 | 786,000 | 11.1 | - | VADU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | ||||||
505 | フロントスポイラー | HEV車用 | 塗装済 | 1 | 140,000 | 2.4 | - | VA1E | MS341-50006-※1 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | ||||
素地 | 1 | 137,000 | 2.4 | 4.0 | VB1E | MS341-50007-NP | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | |||||||
BLACK EDITION | 1 | 140,000 | 2.4 | - | VA1F | MS341-50008-C0 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | |||||||
GAS車用 | 塗装済 | 1 | 140,000 | 2.2 | - | VA1C | MS341-50006-※1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | ||||||
素地 | 1 | 137,000 | 2.2 | 4.0 | VB1C | MS341-50007-NP | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | |||||||
BLACK EDITION | 1 | 140,000 | 2.2 | - | VA1D | MS341-50008-C0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | |||||||
506 | エアロダイナミクスミラーカバー | 1 | 56,000 | 2.0 | - | VAG6 | MS329-00001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
507 | サイドスカート | 塗装済 | 1 | 100,000 | 3.0 | - | VA2C | MS344-50003-※1 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
素地 | 1 | 94,000 | 3.0 | 5.5 | VB2C | MS344-50004-NP | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
BLACK EDITION | 1 | 100,000 | 3.0 | - | VA2D | MS344-50005 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
508 | スポーツマフラー&リヤディフューザー | 塗装済 | 1 | 400,000 | 3.3 | - | VA4U | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||||
素地 | 1 | 397,000 | 3.3 | 5.0 | VB4U | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||||||
BLACK EDITION | 1 | 400,000 | 3.3 | - | VC1U | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||||||
リヤディフューザー | 塗装済 | 1 | 160,000 | - | - | - | MS343-50006-※1 | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | スポーツマフラー付車のみ ※2 | |||||
素地 | 1 | 157,000 | - | - | - | MS343-50007-NP | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
BLACK EDITION | 1 | 160,000 | - | - | - | MS343-50008-C0 | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
スポーツマフラー | HEV車用 | 1 | 240,000 | - | - | - | MS153-50002 | △ | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | リヤディフューザー付車のみ ※2 | |||||
GAS車用 | 1 | 240,000 | - | - | - | MS153-50003 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | |||||||
509 | リヤスポイラー | 塗装済 | 1 | 90,000 | 1.0 | - | VA6C | MS342-50004-※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
素地 | 1 | 84,000 | 1.0 | 2.0 | VB6C | MS342-50005-NP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
BLACK EDITION | 1 | 90,000 | 1.0 | - | VA6D | MS342-50006-C0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
501 |
21インチ鍛造アルミホイール&タイヤセット(セキュリティロックナット付) <ダイヤモンドグレーメタリックⅡ>& ミシュランタイヤ PILOT SUPER SPORT ZP |
1台分 | 1 | 1,089,500 | 0.5 | - | VDAU | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くAWD車 ※3 ※4 | - | |||
21インチ鍛造アルミホイール&タイヤセット <ダイヤモンドグレーメタリックⅡ> &ミシュランタイヤ PILOT SUPER SPORT ZP |
フロント用1本 | 2 | 270,000 | 0.2 | - | - | MS214-50002 | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | セキュリティロック ナットセット(平座)付車のみ、 除くAWD車 |
|||||
リヤ用1本 | 2 | 270,000 | 0.3 | - | - | MS214-50002 | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | △ | |||||||
2 | 270,000 | 0.3 | - | - | MS214-50003 | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | ||||||||
セキュリティロックナットセット | 平座 | 1 | 9,500 | - | - | - | MS212-00013 | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||||
502 | 21インチ鍛造アルミホイール&タイヤセット(セキュリティロックナット付) <ダイヤモンドグレーメタリック>&ミシュランタイヤ PILOT SUPER SPORT ZP |
1台分 | 1 | 1,000,000 | 0.5 | - | VD4U | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くAWD車 ※4 ※5 | - | |||
21インチ鍛造アルミホイール&タイヤセット <ダイヤモンドグレーメタリック>& ミシュランタイヤ PILOT SUPER SPORT ZP |
1本 | 4 | 242,000 | 0.5 | - | - | MS214-50004 | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | セキュリティロック ナットセット(テーパー)付車のみ、 除くAWD車 |
|||||
セキュリティロックナットセット | テーパー | 1 | 32,000 | - | - | - | MS212-00003 | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||||
502 | 21インチ鍛造アルミホイール&タイヤセット(セキュリティロックナット付) <アイスブラック>&ミシュランタイヤ PILOT SUPER SPORT ZP |
1台分 | 1 | 1,000,000 | 0.5 | - | VD5U | - | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くAWD車 ※4 ※5 | - | |||
21インチ鍛造アルミホイール&タイヤセット <アイスブラック>& ミシュランタイヤ PILOT SUPER SPORT ZP |
1本 | 4 | 242,000 | 0.5 | - | - | MS214-50005 | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | セキュリティロック ナットセット(テーパー)付車のみ、 除くAWD車 |
|||||
セキュリティロックナットセット | テーパー | 1 | 32,000 | - | - | - | MS212-00003 | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||||
503 | 20インチ鍛造アルミホイール(ダイヤモンドグレーメタリック) &セキュリティロックナットセット |
1台分 | 1 | 652,000 | 2.2 | - | VR0U | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※5 ※6 ※7 | - | |||
20インチ鍛造アルミホイール (ダイヤモンドグレーメタリック) |
フロント用1本 | 2 | 155,000 | - | - | - | MS213-50002 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | セキュリティロック ナットセット(テーパー)付車のみ |
|||||
リヤ用1本 | 2 | 155,000 | - | - | - | MS213-50002 | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | △ | |||||||
2 | 155,000 | - | - | - | MS213-50003 | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | ||||||||
セキュリティロックナットセット | テーパー | 1 | 32,000 | - | - | - | MS212-00003 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | |||||
510 | 「パフォーマンスダンパー®」EX Plus | HEV車用 | FR車用 | 1 | 180,000 | 4.5 | - | VC5A | MS303-50002 | △ | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | FR車用 | |||
AWD車用 | 1 | 180,000 | 4.5 | - | VC5A | MS303-50001 | △ | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | AWD車用 | ||||||
GAS車用 | FR車用 | 1 | 180,000 | 4.3 | - | VC52 | MS303-50002 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | FR車用 |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ