下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。 必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認下さい。
全国レクサス販売店のみの取り扱いとなります。
ES [1#系](21.8~)
| カタログ No* | 品名 | 必要 個数 | メーカー希望 小売価格(円) | 参考取付 時間(h) | 参考塗装 時間(h) | 追工コード | 品番 | 適合条件 ( ○:装着可 △:装着条件に応じて装着可 -:装着不可 ) | 装着条件 | 取扱 説明書 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES300h | ||||||||||||||||
| 消費税 抜き | version L | F SPORT | “Graceful Escort” | |||||||||||||
| 504 | F SPORT PARTS(TRD) エアロダイナミクスパッケージ (505+506+507+508) | 塗装済 | 1 | 636,000 | 12.0 | - | VADU | - | △ | △ | △ | △ | 除くデジタルアウターミラー(メーカーオプション)付車、 メッキサイドモール、プロテクションフィルムロッカー付車 | - | ||
| 素地 | 1 | 618,000 | 12.0 | 12.0 | VBDU | - | △ | △ | △ | △ | - | |||||
| BLACK EDITION | 1 | 636,000 | 12.0 | - | VAEU | - | △ | △ | △ | △ | - | |||||
| 505 | フロントスポイラー | 塗装済 | 1 | 95,000 | 2.5 | - | VA1D | MS341-33006- ※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 素地 | 1 | 89,000 | 2.5 | 4.0 | VB1D | MS341-33007-NP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| BLACK EDITION | 1 | 95,000 | 2.5 | - | VA1E | MS341-33008 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 506 | エアロダイナミクスミラーカバー | 1 | 56,000 | 2.0 | - | VAG6 | MS329-00001 | △ | △ | ○ | △ | 除くデジタルアウターミラー(メーカーオプション)付車 | ||||
| 507 | サイドスカート | 塗装済 | 1 | 90,000 | 3.0 | - | VA2D | MS344-33006- ※1 | △ | △ | △ | △ | 除くメッキサイドモール、プロテクションフィルムロッカー付車 | |||
| 素地 | 1 | 84,000 | 3.0 | 4.0 | VB2D | MS344-33007-NP | △ | △ | △ | △ | ||||||
| BLACK EDITION | 1 | 90,000 | 3.0 | - | VA2E | MS344-33008 | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 508 | スポーツマフラー&リヤディフューザー | 塗装済 | 1 | 395,000 | 4.5 | - | VA4U | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※2 | - | ||
| 素地 | 1 | 389,000 | 4.5 | 4.0 | VB4U | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |||||
| BLACK EDITION | 1 | 395,000 | 4.5 | - | VC1U | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |||||
| リヤディフューザー | 塗装済 | 1 | 110,000 | 3.0 | - | - | MS343-33009- ※1 | △ | △ | △ | △ | TRDスポーツマフラー付車のみ ※2 | ||||
| 素地 | 1 | 104,000 | 3.0 | 4.0 | - | MS343-33010-NP | △ | △ | △ | △ | ||||||
| BLACK EDITION | 1 | 110,000 | 3.0 | - | - | MS343-33011 | △ | △ | △ | △ | ||||||
| スポーツマフラー | 1 | 285,000 | 1.5 | - | - | MS153-33002 | △ | △ | △ | △ | TRDリヤディフューザー付車のみ ※2 | |||||
| 501 | 20インチ鍛造アルミホイール (ダイヤモンドグレーメタリックⅡ) &タイヤセット (セキュリティロックナット付) | 20×8.5J&245/35ZR20 (1台分) | 1 | 872,000 | 0.5 | - | VD3U | - | △ | △ | △ | △ | 除くホイールロックナット付車 ※3 | - | ||
| 20インチ鍛造アルミホイール (ダイヤモンドグレーメタリックⅡ) &タイヤセット | 1本 | 4 | 210,000 | - | - | - | MS214-33009 | △ | △ | △ | △ | TRDセキュリティロックナットセット付車のみ ※4 | ||||
| セキュリティロックナットセット | 1 | 32,000 | - | - | - | MS212-00007 | △ | △ | △ | △ | 除くホイールロックナット付車 | - | ||||
| 501 | 20インチ鍛造アルミホイール (スターダストシャイニーグレー) &タイヤセット (セキュリティロックナット付) | 20×8.5J&245/35ZR20 (1台分) | 1 | 872,000 | 0.5 | - | VD6U | - | △ | △ | △ | △ | 除くホイールロックナット付車 ※3 | - | ||
| 20インチ鍛造アルミホイール (スターダストシャイニーグレー) &タイヤセット | 1本 | 4 | 210,000 | - | - | - | MS214-33008 | △ | △ | △ | △ | TRDセキュリティロックナットセット付車のみ ※4 | ||||
| セキュリティロックナットセット | 1 | 32,000 | - | - | - | MS212-00007 | △ | △ | △ | △ | 除くホイールロックナット付車 | - | ||||
| 503 | 19インチ鍛造アルミホイール &セキュリティロックナットセット | 1台分 | 1 | 512,000 | 2.2 | - | VRJU | - | - | △ | - | - | 除くホイールロックナット付車 ※5 ※6 | - | ||
| 19インチ鍛造アルミホイール | 1本 | 4 | 120,000 | - | - | - | MS213-00130 | - | △ | - | - | TRDセキュリティロックナットセット付車のみ | ||||
| セキュリティロックナットセット | 1 | 32,000 | - | - | - | MS212-00007 | △ | △ | △ | △ | 除くホイールロックナット付車 | - | ||||
| 502 | 19インチ鍛造アルミホイール (ギャラクシーダークガンメタリック) &タイヤセット (セキュリティロックナット付) | 19×8.0J&235/40ZR19 (1台分) | 1 | 632,000 | 0.5 | - | VD1U | - | △ | △ | △ | △ | 除くホイールロックナット付車 ※7 | - | ||
| 19インチ鍛造アルミホイール (ギャラクシーダークガンメタリック) &タイヤセット | 1本 | 4 | 150,000 | - | - | - | MS214-33010 | △ | △ | △ | △ | TRDセキュリティロックナットセット付車のみ ※4 | ||||
| セキュリティロックナットセット | 1 | 32,000 | - | - | - | MS212-00007 | △ | △ | △ | △ | 除くホイールロックナット付車 | - | ||||
| 509 | ドアスイッチベース | 1 | 56,000 | 0.7 | - | VE42 | MS350-33001 | △ | △ | 〇 | △ | 除くデジタルアウターミラー(メーカーオプション)付車 | ||||
| 510 | メンバーブレース | 1 | 95,000 | 1.5 | - | VC55 | MS300-33001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ