New Release -新商品情報-
新型 LEXUS UX“F SPORT PARTS(TRD)”発売のご案内
TRD(ティー・アール・ディー)ブランドでモータースポーツ活動及びカスタマイズパーツ展開を行う株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、 LEXUS UX の発売にあわせレクサスブランド向けスポーツパーツ"F SPORT PARTS"を発売致します。
◆開発コンセプトは『Aerodynamic Control』『Total Balance』。LEXUS UXでは、“ 洗練されたスタイルで、美意識と機能美にこだわり抜いたスポーツパーツ“をキーワードとしました。シンプルでありつつ空力性能のトータルバランスを高めたエアロパーツと、心地よいサウンドを醸しだすスポーツマフラー。車種専用開発を行った軽量・高剛性の18インチ鍛造アルミホイールを設定しました。リヤディフューザーとスポーツマフラーはそれぞれ単独でも装着できるよう開発を行い、豊富なバリエーションをご用意しました。メーカーワークスが想いを込めて開発したスポーツカスタマイズパーツをご提供致します。
◆またかねてよりご好評を頂いている純正のボディカラーをより際立たせる黒塗装のエアロパーツ“BLACK EDITION”のツートーンスタイルを設定しました。どのようなボディカラーでも引き立つよう、設計段階より吟味したデザインだから成し得るパーツです。
◆2018年11月27日(火)より発売開始致します。
◆F SPORT PARTS(TRD)は、全国のレクサス販売店にてご購入いただけます。
◆F SPORT PARTS(TRD)は、車両登録後の取付を前提としております。
◆価格・適合につきましては別紙価格表をご覧下さい。
◆製品の保証を受けられる期間は、パーツを車両に装着した日より3年間となります。
また、その期間内でも走行距離が60,000㎞以内となります。
■エアロパーツ(BLACK EDITION)
UX [2##系](18.11~)
カタログ No. |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 追工 コード |
コード | 取扱 説明書 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX250h | UX200 | 装着条件 | ||||||||||||||||
“version L” | “F SPORT” | “version C” | “version L” | “F SPORT” | “version C” | |||||||||||||
501 | エアロダイナミクスパッケージ1 (502+503+504+505+506+507+508) ※1 |
塗装済 | - | 1 | 626,000 | 12.0 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 除くプロテクションフィルム(リヤバンパー) (純正用品)付車 |
VA6U | - | - |
素地 | 1 | 594,000 | VB6U | - | ||||||||||||||
BLACK EDITION | 1 | 626,000 | VA8U | - | ||||||||||||||
502 | エアロダイナミクスパッケージ2 (502+503+505+506+508) ※1 |
塗装済 | - | 1 | 346,000 | 8.0 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 除くプロテクションフィルム(リヤバンパー) (純正用品)付車 |
VA1U | - | - |
素地 | - | 1 | 322,000 | VB1U | - | |||||||||||||
BLACK EDITION | - | 1 | 346,000 | VA2U | - | |||||||||||||
503 | フロントスポイラー | 塗装済 | MS341-76006-※5 | 1 | 65,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VA11 | E | ||
素地 | MS341-76007-NP | 1 | 59,000 | VB11 | E | |||||||||||||
BLACK EDITION | MS341-76008 | 1 | 65,000 | VA12 | E | |||||||||||||
504 | エアロダイナミクスミラーカバー ※1 | MS329-00001 | 1 | 56,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG6 | E | |||
505 | エアロフェンダー | 塗装済 | MS315-76004-※5 | 1 | 125,000 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAE3 | E | ||
素地 | MS315-76005-NP | 1 | 117,000 | VBE3 | E | |||||||||||||
BLACK EDITION | MS315-76006 | 1 | 125,000 | VAE4 | E | |||||||||||||
506 | サイドスカート | 塗装済 | MS344-76004-※5 | 1 | 80,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VA21 | E | ||
素地 | MS344-76005-NP | 1 | 74,000 | VB21 | E | |||||||||||||
BLACK EDITION | MS344-76006 | 1 | 80,000 | VA22 | E | |||||||||||||
507 | リヤディフューザー | 塗装済 | MS343-76004-※5 | 1 | 75,000 | 1.5 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 除くプロテクションフィルム(リヤバンパー) (純正用品)付車 |
VA41 | E | |
素地 | MS343-76005-NP | 1 | 69,000 | VB41 | E | |||||||||||||
BLACK EDITION | MS343-76006 | 1 | 75,000 | VA42 | E | |||||||||||||
508 | スポーツマフラー | FWD車用 | MS153-76002 | 1 | 155,000 | 1.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | VC11 | E | ||
AWD車用 | MS153-76003 | 1 | 155,000 | E | ||||||||||||||
509 | ルーフスポイラー | 塗装済 | MS342-76001-※5 | 1 | 70,000 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAJ3 | E | ||
素地 | MS342-76002-NP | 1 | 64,000 | VBJ3 | E | |||||||||||||
BLACK EDITION | MS342-76003 | 1 | 70,000 | VAJ4 | E | |||||||||||||
510 | エアロダイナミクスパッケージ2 (502+503+505+506+508) ※1 |
塗装済 | - | 1 | 346,000 | 8.0 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 除くプロテクションフィルム(リヤバンパー) (純正用品)付車 |
VA1U | - | - |
素地 | - | 1 | 322,000 | VB1U | - | |||||||||||||
BLACK EDITION | - | 1 | 346,000 | VA2U | - | |||||||||||||
18インチ鍛造アルミホイール& セキュリティロックナットセット ※2、※3、※4 |
1台分 | - | 1 | 382,000 | 2.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | VRDU | - | - | ||
1本 | MS213-76003 | 4 | 87,500 | - | VRDU | E | ||||||||||||
セキュリティ ロックナットセット |
MS212-00007 | 1 | 32,000 | - | VRDU | E | - | |||||||||||
511 | パフォーマンスダンパー | GAS車用 | MS303-76001 | 1 | 100,000 | 2.0 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | VC52 | E | ||
HVFWD車用 | MS303-76002 | 1 | 100,000 | 2.0 | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | VC52 | E | ||||
HVAWD車用 | MS303-76003 | 1 | 100,000 | 2.0 | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | VC52 | E | ||||
512 | メンバーブレース | MS300-76002 | 1 | 100,000 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC55 | E |
※一部商品を除き、「レクサス純正用品」及び「モデリスタパーツ」との同時装着可否確認は原則行っておりません。
※1 : 装着時にバンパーもしくはボディ、ボディ付属の樹脂部品への穴あけ加工が必要になります。
※2 : 装着には、別途純正ホイールセンターキャップ(推奨:"F SPORT"用)が必要となります。標準装着品の純正ホイールセンターキャップ("F SPORT"用)の使用が可能です。
※3 : 装着には、別途TPMSバルブが必要となります。 標準装着品のTPMSバルブの使用が可能です。
※4 : 本商品にタイヤは含まれておりません。 装着には別途タイヤ(フロント225/50R18)が必要になります。
※5 : 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトノーヴァガラスフレーク(083)・・・A0
ソニッククォーツ(085)・・・A1
ブラック(212)・・・C0
グラファイトブラックガラスフレーク(223)・・・C1
【TRDパーツサイト】 https://www.trdparts.jp/lexus/
LEXUS UX用ページ https://www.trdparts.jp/lexus/ux/
■ お問い合わせ先
株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800
TEL(045)540-2121 FAX(045)540-2122
受付時間 10:00~18:00 除く指定定休日(年末年始指定定休日:12月29日(土)~1月3日(木)まで)
TRDレクサスパーツサイト: https://www.trdparts.jp/lexus/index.html
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。