|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架装メーカー 希望小売価格 ※1 | |||
| 消費税込み価格 | 所費税抜き価格 | ||
| 14R-60 | MT車 | 6,300,000円 | 5,833,333円 |
| ■主要諸元表 | 14R-60専用装備 |
| ■車両型式・重量・性能 | ||
| 車両型式 | DBA-ZN6-VPNV8C | |
| 車両重量(kg) | 1,230 | |
| 車両総重量(kg) | 1,340 | |
| 最小回転半径(m) | 5.4 | |
| 主要燃費改善対策 | 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング | |
| ■エンジン | ||
| 型式 | FA20 | |
| 総排気量(L) | 1.998 | |
| 種類 | 水平対向4気筒直噴DOHC | |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン *1 | |
| 内径×行程(mm) | 86.0×86.0 | |
| 圧縮比 | 12.5 | |
| 最高出力<ネット>(kW(PS)/r.p.m.) | 147(200)/7,000 | |
| 最大トルク<ネット>(N・m(kgf・m)/r.p.m.) | 205(20.9)/6,400~6,600 | |
| 燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置〈D-4S〉 | |
| 燃料タンク容量(L) | 50 | |
| ■寸法・定員 | ||
| 全長/全幅/全高(mm) | 4,335/1820/1,305 | |
| ホイールベース(mm) | 2,570 | |
| トレッド フロント/リヤ(mm) | 1,560/1,545 | |
| 最低地上高(mm) | 115 | |
| 室内 長/幅/高(mm) | 950/1,490/1,060 | |
| 乗車定員(名) | 2 | |
| ■走行装置 | ||
| ステアリング | ラック&ピニオン式 | |
| サスペンション | フロント | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| リヤ | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング | |
| ブレーキ フロント/リヤ | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク | |
| 駆動方式 | FR(後輪駆動方式) | |
| ■トランスミッション・変速比・減速比 | ||
| トランスミッション | 6速マニュアル | |
| 第1速 | 2.907 | |
| 第2速 | 2.036 | |
| 第3速 | 1.541 | |
| 第4速 | 1.213 | |
| 第5速 | 1 | |
| 第6速 | 0.767 | |
| 後退 | 3.437 | |
| 減速比 | 4.555 | |
| ■主要装備一覧 | 14R-60専用装備 | 標準装備 | 販売店装着オプション |
| 足まわり | 235/40R18 専用ハイグリップタイヤ + 18× 8 1/2J 専用マグネシウム鍛造ホイール (専用センターキャップ、レーシングナット付) |
|
| マクファーソンストラット式フロントサスペンション (専用ショックアブソーバー + 直巻コイルスプリング + ピロアッパーマウント) |
||
| ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション (専用ショックアブソーバー + 直巻コイルスプリング + ピロアッパーマウント) |
||
| 強化スタビライザーブッシュ | ||
| フロントサスペンションタワーVブレース | ||
| 機械式L.S.D(リミテッドスリップディファレンシャル) | ||
| ファイナルギヤセット(4.555) | ||
| モノブロックブレーキキット(フロント対向4ポッド/リヤ対向2ポッド) | ||
| フロントロワーアーム(高剛性、強化ブッシュ) | ||
| 強化ステアリングラックブッシュ | ||
| リヤトレーリングアーム(高剛性、ピロボール化) | ||
| リヤロワーアーム &ロワーアームカバー(高剛性、ピロボール化) | ||
| トーコントロールアーム(強化ブッシュ) | ||
| エクステリア | フロントバンパー(カナード付) | |
| フロントオーバーフェンダー(専用サイドマーカー付) | ||
| サイドスカート | ||
| リヤバンパースポイラー&リヤディフューザー | ||
| GTウィング(スワンネック形状) | ||
| エンブレム | ||
| カーボンルーフパネル | ||
| フロントフェンダーエアロフィン(カーボン製) | ||
| リヤトランクスポイラー | ||
| リヤサイドスポイラー | ||
| エアロスタビライジングカバー | ||
| リヤフェンダーエクステンション | ||
| ウィンカーバルブ(フロント + リヤ) | ||
| フードサイレンサー | ||
| アウトサイドドアハンドル | カラード | |
| エンジンアンダーカバー&プロテクター | ||
| 空冷式エンジンオイルクーラー | ||
| 駆動系 | クロスミッションギヤセット(1,2速クロスミッション) | |
| 強化クラッチカバー | ||
| 強化メタルクラッチディスク | ||
| 軽量フライホイール | ||
| 強化デファレンシャルマウント | ||
| クイックシフト | ||
| ウインドガラス高剛性接着 | ||
| ボディ補強 | フロントロワアームフロントプレート | |
| フロントサスペンションメンバーVブレース | ||
| フロントサスペンションメンバー(高剛性品) | ||
| フロントサスペンションメンバーサブフレーム(高剛性品) | ||
| リヤサスペンションメンバーブレース | ||
| ルームパーテーションパネル(カーボン製) | ||
| リヤサスペンションタワーVブレース | ||
| ロワーバックブレース | ||
| リヤスタビライザーブラケットスペーサー | ||
| リヤサスペンションメンバー(高剛性品) | ||
| ドアスタビライザー | ||
| ステアリングラックブレース | ||
| リヤサスペンションフロントプレート | ||
| フロントカウルガセットブレース | ||
| エンジン | スポーツエアフィルター | |
| ハイレスポンスマフラー(センター出し) | ||
| オイルフィラーキャップ(アルミ製) | ||
| ラジエターキャップ | ||
| スポーツオイルフィルター | ||
| インテークマニホールドカバー(本体色:レッド カーボンプレート付) | ||
| オイルパンバッフルプレート(オイル片寄り防止) | ||
| 強化エンジンマウント | ||
| デュアルエキゾーストテールパイプ | ||
| 視界 | プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付) | |
| 電動格納式リモコンカラードドアミラー | ||
| VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール) | ||
| 安全装備 | EBD(電子制動力配分制御)付ABS | |
| SRSエアバッグ(運転席・助手席) | ||
| 4点式シートベルト×2セット(競技専用部品 ・車両搭載) | ||
| 操作性 | ステアリングホイール(アルカンターラ) | |
| クラッチスタートシステム | ||
| VSCスポーツモードスイッチ | ||
| ワイヤレスドアロックリモートコントロール | ||
| (運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付/ワイヤレスキー2本) | ||
| 電動パワーステアリング(専用チューニング) | ||
| 計器盤 | コンビネーションメーター (マルチインフォメーションディスプレイ、シフトポジションインジケーター、 メーター照度コントロール付)シフトアップインジケーター *1 |
タコメーター (白文字盤) |
| タコメーター (白文字盤) |
||
| シート | フルバケットシート(運転席/助手席) | |
| インテリア | シフトノブ(アルカンターラ) | |
| シフトレバーブーツ + パーキングブレーキブーツ(アルカンターラ) | ||
| リヤカーペット(2シーター化) | ||
| ドアスカッフプレート | ||
| シリアルナンバープレート | ||
| インテリアパネルフィニッシャー&ドアスイッチベゼル(カーボン製) | ||
| Tメッシュパターン(ヒーターコントロールパネル) | ||
| フロアマット(運転席/助手席・車両搭載)*2 | ||
| アクセサリーソケット*3 | 2個 | |
| イルミネーテッドエントリーシステム(イグニッションキー照明+ルームランプ) | ||
| 空調 | マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル | |
| クリーンエアフィルター(微細塵タイプ) | ||
| オーディオ | オーディオレス(カバーレス) | 2スピーカー |
| オーディオレスカバー | ||
| ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ) | ブラック | |
| その他 | スポーツドライブロガー | |
| ナンバープレートボルト | ||
| キーホルダー | ||
| セキュリティーナット | ||
| 牽引フック | ||
| 車検証ケース | ||
| 盗難防止システム(エンジンイモビライザーシステム)[国土交通省認可品] | ||
| 工具(ジャッキ・ジャッキハンドル・ハブナットレンチ) |
■ お問い合わせ先
トヨタテクノクラフト株式会社
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800
TEL 050-3161-2121
FAX 045-540-2122
掲載されている情報(商品価格、商品仕様、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。
ご覧いただいた日と情報が異なる場合がございますので予めご了承ください。