カタログNo. | 品目名 | 品番 | 必要個数 | 税抜本体価格(円) | 参考取付時間(h) | 適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 装着条件 | 追工コード | コード | 取扱説明書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD[ハイブリッド車] | 2WD/4WD[ガゾリン車] | 2WD | ||||||||||||
Si | Si“W×B Ⅱ” | Si | Si“W×B Ⅱ” | Si“GR SPORT” | ||||||||||
7人乗り | 7人乗り/8人乗り | 7人乗り | ||||||||||||
- | GRスポーツサイドバイザー | MS316-28005 | 1 | 25,000 | 0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG8 | E |
ドライカーボンを採用した、カーボンナンバーフレームです。
材質:炭素繊維強化プラスチック(CFRP)
カタログNo. | 品目名 | 品番 | 必要個数 | 税抜本体価格(円) | 参考取付時間(h) | 適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 装着条件 | 追工コード | コード | 取扱説明書 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD[ハイブリッド車] | 2WD/4WD[ガゾリン車] | 2WD | |||||||||||||
Si | Si“W×B Ⅱ” | Si | Si“W×B Ⅱ” | Si“GR SPORT” | |||||||||||
7人乗り | 7人乗り/8人乗り | 7人乗り | |||||||||||||
- | GRカーボンナンバーフレーム | フロント用 | MS371-00001 | 1 | 18,000 | - | △ | △ | △ | △ | △ | 除く字光式ナンバープレート付車 | VAC6 | E | |
リヤ用 | MS371-00002 | 1 | 18,000 | - | △ | △ | △ | △ | △ | VAM6 | E |
GRロゴ入りのアルミテープです。
ボディ4カ所に貼り付けることで、ボディへの帯電を取り除き、車両本来の性能を引き出します。
材質:アルミニウム
サイズ:【大】W約100×H約55mm
【小】W約50×H約25mm
カタログ No. |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜本体 価格(円) |
標準取付 時間(h) |
GR SPORT | 追工 コード |
コード | 取扱 説明書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GRディスチャージテープ | 大:4枚セット | MS373-00001 | 1 | 10,000 | 0.8 | ○ | VRA1 | E | |
大:4枚セット※ | MS373-00001 | 1 | 10,000 | 0.0 | ○ | VRA3 | E | |||
小:4枚セット | MS373-00002 | 1 | 5,000 | 0.8 | ○ | VRA2 | E | |||
小:4枚セット※ | MS373-00002 | 1 | 5,000 | 0.0 | ○ | VRA4 | E | |||
- | GRディスチャージテープ | 大:1枚 | MS373-00003 | 1 | 3,000 | 0.0 | ○ | - | E | |
小:1枚 | MS373-00004 | 1 | 1,500 | 0.0 | ○ | - | E |
※車両搭載出荷(新車納車時の貼付ではなく、お客様自身での貼り付け)を前提としているため、標準取付時間を0.0hとしています。
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ