カタログ № |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜 本体 価格 (円) |
参考 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 装着条件 | 追工 コード |
コード | 取扱 説明書 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリッド車 | ガソリン車 | ||||||||||||||||||||||||||
2WD車 | 4WD車 | ||||||||||||||||||||||||||
HYBRID G "Z" |
HYBRID G "Style Package" |
HYBRID G | HYBRID G "X" |
G "Z" | G "Style Package" |
G | G "X" | G "Z" | G "Style Package" |
G | G "X" | ||||||||||||||||
CVT | CVT | 6MT | CVT | 6MT | CVT | 6MT | CVT | 6MT | CVT | ||||||||||||||||||
501 | エアロパーツセット (502+503+504) ※1、※2 |
- | 1 | 148,000 | 7.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くマッドガード(純正用品)付車 | VADU | - | - | ||
1 | 139,000 | VB1U | - | ||||||||||||||||||||||||
502 | フロントスポイラー ※1 | 塗装済 | MS341-12045-※4 | 1 | 57,000 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VA1D | E | |||
素地 | MS341-12046-NP | 1 | 54,000 | VB11 | E | ||||||||||||||||||||||
503 | サイドスカート ※1 | 塗装済 | MS344-12004-※4 | 1 | 59,000 | 3.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くマッドガード(純正用品)付車 | VA2D | E | ||
素地 | MS344-12005-NP | 1 | 56,000 | VB21 | E | ||||||||||||||||||||||
504 | リヤサイドスポイラー ※1 | 塗装済 | MS343-12011-※4 | 1 | 32,000 | 2.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 除くマッドガード(純正用品)付車 | VA3D | E | ||
素地 | MS343-12012-NP | 1 | 29,000 | VB31 | E | ||||||||||||||||||||||
505 | リヤルーフスポイラー ※1 | MS342-12004 | 1 | 40,000 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAJ3 | E | |||
506 | ドアハンドルプロテクター(小) | ブラック | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAG1 | E | - | |
1セット | MS010-00023 | 2 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | ||||
- | シルバー | 1台分 | - | 1 | 6,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | ||
1セット | MS010-00030 | 2 | 3,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E | - | ||||
507 | ナンバープレートボルト | MS010-00017 | 1 | 4,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VAP1 | E | - | |||
508 | フューエルキャップガーニッシュ | MS010-00015 | 1 | 1,000 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VC26 | E | - | |||
509 | LED付灰皿 | MS080-00001 | 1 | 8,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCK2 | E | - | |||
510 | スマートキーケース | MS010-00020 | 1 | 2,500 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCJ2 | E | - | |||
511 | シフトリジッドメタルブッシュ | MS206-00001 | 1 | 5,000 | 1.0 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | VC71 | E | ||||
512 | 15インチアルミホイール 「KYOHO SMACK VANISH」& ナットセット ※3 |
1台分 | - | 1 | 56,000 | 2.2 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | △ | 除く16インチアルミホイール(メーカーオプション)付車 | VR51 | - | - | |
1本 | MS213-00128 | 4 | 14,000 | - | - | E | - | ||||||||||||||||||||
513 | プッシュスタートスイッチ | ガソリン車用 | MS422-00009 | 1 | 14,000 | 0.4 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | VCJ1 | E | - | ||
HV車用 | MS422-00010 | 1 | 14,000 | 0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VCJ1 | E | - | ||||
- | TRDポータブルスピーカー(JBL® TRIP) | MS451-00001 | 1 | 12,000 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | E |
※一部商品を除き、「純正用品」及び「モデリスタパーツ」との同時装着可否確認は原則行っておりません。
※JBL®はアメリカ合衆国及びその他の国で登録されているHARMAN International Industries, Incorporated.の登録商標です。
※1 装着にはボディへの穴あけ加工が必要となります。
※2 全国トヨタ販売店のみの取扱となります。
※3 標準装着のタイヤが使用可能です。
※4 塗装済パーツの品番は各色毎に以下のコードが追加されます。
ホワイトパールクリスタルシャイン(070)…A1 | ~2020年5月 | |
プラチナホワイトパールマイカ(089)…A5 | 2020年6月~ | |
アティチュードブラックマイカ(218)…C0 | 2018年6月~ | |
ブラキッシュアゲハガラスフレーク(221)…C1 | 2018年6月~ |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ