カタログ No. |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
税抜本体 価格(円) |
参考取付 時間(h) |
適合条件 (○:装着可、△装着条件に応じて装着可) |
装着条件 | 追行コード | コード | 取説 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コペン GR SPORT | ||||||||||||
CVT | MT | |||||||||||
1 | GR フロントスポイラー | ブラック<212> | MS341-B2001 | 1 | 47,000 | 1.5 | ○ | ○ | VA11 | E | ||
2 | GRサイドスカート | ブラック<212> | MS344-B2001 | 1 | 60,000 | 2.0 | ○ | ○ | VA21 | E | ||
3 | GRリヤサイドスポイラー | ブラック<212> | MS343-B2001 | 1 | 43,000 | 1.5 | ○ | ○ | VA31 | E | ||
4 | GRフロントコーナースポイラー | ブラック<212> | MS345-B2001 | 1 | 40,000 | 1.1 | ○ | ○ | VA12 | E | ||
6 | GRリヤトランクスポイラー | ブラック<212> | MS342-B2001 | 1 | 20,000 | 0.4 | ○ | ○ | VA61 | E | ||
E | 型紙 | |||||||||||
7 | GR「パフォーマンスダンパー®」※1 | MS303-B2001 | 1 | 90,000 | 1.5 | ○ | ○ | VC52 | E | |||
8 | GRフューエルリッドガーニッシュ | MS360-B2001 | 1 | 7,000 | 0.2 | ○ | ○ | VC28 | E | |||
9 | GRカーボンナンバーフレーム | 1台分 | - | 2 | 36,000 | - | △ | △ | 除く字光式ナンバーフレーム (純正用品) |
VAC6 | E | |
1枚 | MS371-00001 | 1 | 18,000 | - | E | |||||||
10 | GRディスチャージテープ | 小:4枚セット | MS373-B2001 | 1 | 5,000 | 0.8 | ○ | ○ | VRA1 | E | ||
小:1枚 | MS373-00004 | 1 | 1,500 | - | VRA2 | E | ||||||
13 | GRアームレスト※2 | MS357-B2001 | 1 | 15,000 | 1.5 | ○ | ○ | VCH8 | E | |||
15 | ウィンカーバルブセット(ドレスアップ) | 1台分 | - | 2 | 6,000 | 0.4 | ○ | ○ | VC61 | E | - | |
1セット (2個入り) |
MS402-00006 | 1 | 3,000 | - | - | E |
TRD商品に関するお電話でのお問い合わせは「TRDコールセンター」へ