| カタログ No.* |
品目名 | 品番 | 必要 個数 |
メーカー希望 小売価格(円) |
標準 取付 時間 (h) |
適合条件(○:装着可、△:装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | 分類 コード |
取扱 説明書 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税 抜き |
FF/4WD | 4WD | 装着条件 | ||||||||||||||||||||
| GAS | HV | ||||||||||||||||||||||
| 2.4Z | 2.4Z "G EDITION" |
2.4Z "Golden Eyes" |
2.4Z "Golden EyesⅡ" |
2.4Z "サイドリフトアップシート装着車" |
3.5Z | 3.5Z "G EDITION" |
3.5Z "Golden Eyes" |
3.5Z "Golden EyesⅡ" |
ハイブリッドZR | ハイブリッドZR "サイドリフトアップシート装着車" |
ハイブリッドZR "G EDITION" |
ハイブリッドZR "PREMIUM SEAT EDITION" |
|||||||||||
| 7人乗り/8人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 7人乗り/8人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 7人乗り | 7人乗り | |||||||||||
| 505 | HIDバルブセット(6000K・2本セット) | MS402-00014 | 1 | 28,500 | 0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | E | − | |||
| 506 | LEDクリアランスバルブセット(6000K・2本セット) | MS402-00015 | 1 | 8,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | E | − | |||
| 510 | ウインカーバルブセット (ドレスアップ) |
フロント | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | E | − | ||
| リヤ | MS402-00006 | 1 | 3,000 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | E | − | ||||
| 518 | 18インチアルミホイール 「TRD TF2」&ナットセット※5 |
1台分 | - | 4 | 156,500 | 2.2 | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | 2WD車のみ | - | − | |
| 1本 | MS213-00001 | 4 | 38,000 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | E | − | ||||
| ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | E | − | ||||
| 522 | プッシュスタートスイッチ | MS422-00002 | 1 | 14,000 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | E | − | |||
| 523 | オイルフィラーキャップ | 樹脂製 | MS112-00001 | 1 | 6,500 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | D | − | ||
| 524 | フューエルキャップカバー | MS360-00001 | 1 | 3,800 | 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | D | − | |||
| 525 | エンブレム | TRD Sportivo | MS010-00001 | 1 | 4,700 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | E | − | ||
| 526 | エンブレム | ロゴタイプ | MS010-00002 | 1 | 5,200 | 0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | B | − | ||
| 19インチアルミホイール「TRD TF6」 &ナットセット※6 |
1台分 | - | 1 | 194,500 | 2.2 | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | 2WD車のみ | - | − | ||
| 1本 | MS213-00044 | 4 | 47,500 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | E | − | ||||
| ナットセット | MS212-00001 | 1 | 4,500 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | E | − | ||||