イリジウムスパークプラグ『スポーツ』の特長 |
||
| ■ワンランク上の加速力を実現 出力を向上させ、標準プラグ装着時よりもパワフルな加速性能を実現します。 ■燃費の向上に加え、環境にもやさしくとっても経済的 優れた着火性能と飛火電圧により、省燃費化に貢献。耐久性アップとともにエンジンの持つ パフォーマンスを十分に引き出し、排気ガスもクリーンな状態に保てます。 ■エンジンの安定した燃焼を実現 非常に滑らかなアイドリング回転数を維持。これによりエンジン音の静寂性と燃費の向上を図ります。 ■低い飛火電圧により、旧型車にもやさしい 電圧が低く、プラグコードなどの電気系にかかる負担を低減します。 ■トヨタグループのモータースポーツ部門を担い、トヨタ車カスタマイズでは、その高品質で 最も高い信頼を得ているTRD製品です。
|
| 品番 | 税込単価(円) | 本体単価(円) | 消費税等(円) | NGK社製品 との対照熱価 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10901-SP070-22 | 2,310 | 2,200 | 110 | 7 | IK-22 | 1本入り |
| 10901-SP070-24 | 2,310 | 2,200 | 110 | 8 | IK-24 | |
| 車名 | 年式 | 車両型式 | エンジン型式 | 必要数 | (ご参考:ノーマル熱価) |
|---|---|---|---|---|---|
| bB | 00.2~ | NCP30 | 2NZ-FE | 4 | IK16 |
| 00.2 ~ | NCP31/35 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 01.6 ~ | NCP34 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| MR2 | 89.1~97.1 | SW20 | 3S-GE | 4 | IK20 |
| 97.1~99.1 | SW20 | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 89.1~99.1 | SW20 | 3S-GTE | 4 | IK20 | |
| MR-S | 99.1 ~ | ZZW30 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 |
| RAV4L/J | 00.5 ~ | ZCA25W/26W | 1ZZ-FE | 4 | IK16 |
| 97.9~98.8 | SXA10C/G/W・11G/11W・15G/16G | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 98.8~00.5 | SXA10C/G/W・11G/11W・15G/16G | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 94.5~97.9 | SXA10G/11G | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.8~98.8 | SXA10W/11W | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 98.8~00.5 | SXA10W/11W | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| WiLL VI | 00.2~01.12 | NCP19 | 2NZ-FE | 4 | IK16 |
| WiLL VS | 02.1~04.4 | NZE127 | 1NZ-FE | 4 | IK16 |
| 01.4~04.4 | ZZE127/129 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 01.4~04.4 | ZZE128 | 2ZZ-GE | 4 | IK20 | |
| WiLLサイファ | 02.1~ | NCP70 | 2NZ-FE | 4 | IK16 |
| 02.1~ | NCP75 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| アイシス | 04.9~ | ZNM10W/10G | 1ZZ-FE | 4 | IK16 |
| アバロン | 95.5~97.1 | MCX10 | 1MZ-FE | 6 | IK20 |
| 97.1~00.7 | MCX10 | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| アリオン | 01.12~ | NZT240 | 1NZ-FE | 4 | IK16 |
| 01.12~ | ZZT240/245 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| アリスト | 91.1~97.8 | JZS147 | 2JZ-GE | 6 | IK16 |
| 97.8~ | JZS160 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 91.1~93.7 | JZS147 | 2JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 93.8~97.8 | JZS147 | 2JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 97.8~ | JZS161 | 2JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 92.1~97.8 | UZS143 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 95.8~97.7 | UZS151/155/157 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| アルテッツァ ジータ | 01.7~ | JCE10W/15W | 2JZ-GE | 6 | IK16 |
| 01.7~ | GXE10W/15W | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| アルテッツァ | 02.8~ | GXE10 | 1G-FE | 6 | IK20 |
| 98.1~02.8 | GXE10 | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| 98.1~02.8 | SXE10(A/T) | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 98.1~02.8 | SXE10(M/T) | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 02.8~ | SXE10 | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| アルファード | 02.5~ | ANH10W/15W | 2AZ-FE | 4 | IK20 |
| 02.5~ | MNH10W/15W | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| アルファードハイブリッド | 03.7~ | ATH10W | 2AZ-FXE | 4 | IK20 |
| イスト | 02.5~ | NCP60 | 2NZ-FE | 4 | IK16 |
| 02.5~ | NCP61/65 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| イプサム | 96.5~01.4 | SXM10G/15G | 3S-FE | 4 | IK20 |
| 01.5~ | ACM21W/26W | 2AZ-FE | 4 | IK20 | |
| ウイッシュ | 03.1~ | ZNE10G/14G | 1ZZ-FE | 4 | IK16 |
| ヴィッツ | 99.1~05.2 | SCP10 | 1SZ-FE | 4 | IK16 |
| 99.8~05.2 | NCP10/15 | 2NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 05.2~ | NCP95 | 2NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 00.1~05.2 | NCP13 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| ウィンダム | 96.8~01.7 | MCV21 | 2MZ-FE | 6 | IK20 |
| 96.8~99.8 | MCV20 | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| 99.8~01.7 | MCV20 | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| 01.8~ | MCV30 | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| ヴェロッサ | 01.7~04.4 | GX110・GX115 | 1G-FE | 6 | IK20 |
| 01.7~04.4 | JZX110 | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| ヴォルツ | 02.8~04.4 | ZZE136/138 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 |
| 02.8~04.4 | ZZE137 | 2ZZ-GE | 4 | IK20 | |
| エスティマ/ルシーダ/エミーナ | 92.1~00.2 | TCR10G/11G/20G/21G | 2TZ-FE | 4 | IK16 |
| 90.5~98.1 | TCR10W/11W/20W/21W | 2TZ-FE | 4 | IK16 | |
| 00.2~ | ACR30W/40W | 2AZ-FE | 4 | IK20 | |
| 94.8~00.2 | TCR10W/11W/20W/21W | 2TZ-FZE | 4 | IK20 | |
| 00.2~ | MCR30W/40W | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| エスティマハイブリッド | 01.6~ | AHR10W | 2AZ-FXE | 4 | IK20 |
| オーパ | 00.5~ | ZCT10/15 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 |
| オリジン | 0.11~ | JCG17 | 2JZ-GE | 6 | IK16 |
| ガイア | 98.5~02.7 | SXM10G/15G | 3S-FE | 4 | IK20 |
| カムリ | 90.7~94.7 | SV30 | 4S-FE | 4 | IK16 |
| 98.7~01.8 | ZZV50/50G | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 94.7~96.5 | SV40 | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.5~98.7 | SV40 | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 90.7~92.7 | SV32/33 | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 90.7~94.7 | SV32/33/35 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 94.7~96.5 | SV41/42/43 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.5~98.7 | SV41/42/43 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 98.7~01.8 | SV55/55G | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 99.8~01.8 | SXV20/25 | 5S-FE | 4 | IK20 | |
| 01.9~ | ACV30/35 | 2AZ-FE | 4 | IK20 | |
| 99.8~ | MCV21 | 2MZ-FE | 6 | IK20 | |
| カムリグラシア | 96.1~99.8 | SXV20/25 | 5S-FE | 4 | IK20 |
| 96.1~01.7 | SXV20W/25W | 5S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.1~99.8 | MCV21 | 2MZ-FE | 6 | IK20 | |
| 96.1~01.7 | MCV21W/25W | 2MZ-FE | 6 | IK20 | |
| カリーナ | 92.8~96.8 | AT192 | 5A-FE | 4 | IK16 |
| 96.8~98.1 | AT212 | 5A-FE | 4 | IK16 | |
| 96.8~01.11 | AT211 | 7A-FE | 4 | IK16 | |
| 90.5~92.7 | ST170/G | 4S-FE | 4 | IK16 | |
| 89.8~92.8 | AT171 | 4A-GELU | 4 | IK20 | |
| 92.8~96.8 | AT190 | 4A-FE | 4 | IK20 | |
| 96.8~01.11 | AT210 | 4A-GE/FE | 4 | IK20 | |
| 94.8~96.8 | AT191 | 7A-FE | 4 | IK20 | |
| 92.8~96.8 | ST190/Y | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 92.8~96.8 | ST195 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.8~01.11 | ST215 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| カリーナED コロナエクシブ/クーペ |
90.8~93.1 | ST180/181 | 4S-FE | 4 | IK16 |
| 93.1~96.6 | ST200/201 | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.6~98.4 | ST200/201 | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 90.8~96.6 | ST182/183/202/203 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 89.8~98.4 | ST182/183/202/205 | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 96.6~01.11 | ST202/203 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| カルディナ | 92.1~97.8 | ET196V | 5E-FE | 4 | IK16 |
| 97.8~02.9 | ET196V | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 96.1~97.9 | AT191G | 7A-FE | 4 | IK16 | |
| 97.9~02.9 | AT211G | 7A-FE | 4 | IK16 | |
| 02.9~ | ZZT241W | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 92.1~96.1 | ST190G | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 95.2~97.9 | ST195G | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 92.1~96.1 | ST195G・ST191G | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.1~97.9 | ST195G・ST191G | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 97.9~02.9 | ST215G/210G | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 97.9~02.9 | ST215G/210G | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 97.9~02.9 | ST215W | 3S-GTE | 4 | IK20 | |
| カレン | 95.1~96.6 | ST208 | 4S-FE | 4 | IK20 |
| 96.6~98.7 | ST208 | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 94.2~98.7 | ST206 | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 94.2~96.6 | ST206/207 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.6~98.7 | ST206/207 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| カローラ/セレス/レビン/FX スプリンター/マリノ/トレノ |
91.6~95.5 | EE101 | 4E-FE | 4 | IK16 |
| 95.1~97.4 | EE111・EE102V | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 97.4~00.8 | EE111・EE102V | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 91.6~00.8 | AE100/100G | 5A-FE | 4 | IK16 | |
| 95.5~00.8 | AE110 | 5A-FE | 4 | IK16 | |
| 91.9~97.4 | EE103V/104G | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 97.4~00.8 | EE103V/104G | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 91.9~94.1 | EE107V/108G | 3E | 4 | IK16 | |
| 91.6~93.5 | AE101/G・AE104/G | 4A-FE | 4 | IK16 | |
| 96.5~00.8 | AE109V/111/114 | 4A-FE | 4 | IK16 | |
| 96.5~00.8 | AE101 | 4A-GE | 4 | IK20 | |
| 91.6~95.5 | AE101/G | 4A-GE | 4 | IK20 | |
| 93.5~95.5 | AE101/G・AE104/G | 4A-FE | 4 | IK20 | |
| 95.5~96.5 | AE109V/111/114 | 4A-FE | 4 | IK20 | |
| 95.5~00.8 | AE111 | 4A-GE | 4 | IK20 | |
| 89.5~92.5 | AE92 | 4A-GE | 4 | IK20 | |
| カローラ カローラフィルダー |
04.4~ | NZE120 | 2NZ-FE | 4 | IK16 |
| 04.4~ | NZE124/124G(4WD) | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 04.4~ | ZZE122/124/122G/124G | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 04.4~ | ZZE123G | 2ZZ-GE | 4 | IK20 | |
| 00.8~04.4 | NZE120 | 2NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 00.8~04.4 | NZE121/124/121G/124G | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 00.8~04.4 | ZZE122/124/122G/124G | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 00.8~04.4 | ZZE123G | 2ZZ-GE | 4 | IK20 | |
| カローラスパシオ | 01.5~ | NZE121N | 1NZ-FE | 4 | IK16 |
| 97.1~01.4 | AE111N | 4A-FE | 4 | IK16 | |
| 97.7~01.4 | AE115N | 7A-FE | 4 | IK16 | |
| 01.5~ | ZZE122N・ZZE124N | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| カローラランクス アレックス |
04.4~ | NZE124(4WD) | 1NZ-FE | 4 | IK16 |
| 04.4~ | ZZE122/124 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 04.4~ | ZZE123 | 2ZZ-GE | 4 | IK20 | |
| 01.1~04.4 | NZE121/124 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 02.9~04.4 | ZZE122/124 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 01.1~04.4 | ZZE123 | 2ZZ-GE | 4 | IK20 | |
| キャミ | 99.5~00.4 | J100E | HC-EJ | 4 | IK20 |
| 00.5~ | J102E・J122E | K3-VE | 4 | IK20 | |
| クラウン/マジェスタ | 88.9~01.8 | GS130/G・GS131/H・GS136V | 1G-FE | 6 | IK16 |
| 95.1~01.8 | GS130W | 1G-FE | 6 | IK16 | |
| 94.1~95.8 | GS141 | 1G-FE | 6 | IK16 | |
| 95.8~98.8 | GS151/H | 1G-FE | 6 | IK16 | |
| 00.4~01.7 | GS171 | 1G-FE | 6 | IK16 | |
| 91.6~96.9 | JZS130G | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 96.9~99.9 | JZS130G | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 91.6~95.1 | JZS131 | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 91.1~95.8 | JZS141 | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 95.8~96.9 | JZS151/153 | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 96.9~01.7 | JZS151/153 | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 00.4~ | JZS171/173/171W/173W | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 99.1~00.4 | JZS171/173/171W/173W | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 91.1~95.1 | JZS133/135 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 91.1~95.8 | JZS143/145/147/149 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 95.8~97.7 | JZS155/157 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 99.9~03.12 | JZS179 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 88.9~91.1 | GS130/G・GS131/H | 1G-GZE | 6 | IK20 | |
| 98.8~00.4 | GS151/H | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| 01.8~ | GS171/171W | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| 01.8~ | GXS12 | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| 90.8~91.6 | JZS130G | 1JZ-GE | 6 | IK20 | |
| 90.8~91.6 | JZS131 | 1JZ-GE | 6 | IK20 | |
| 99.1~ | JZS171/171W | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 89.8~91.1 | UZS131 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 91.1~95.8 | UZS141/143/145/147 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 97.7~01.7 | UZS151/155/157 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 99.9~04.7 | UZS171/173/175 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 04.7~ | UZS186/187 | 3UZ-FE | 8 | IK20 | |
| クラウンコンフォート | 96.4~01.7 | SXS11Y | 4S-FE | 4 | IK20 |
| 01.8~ | GXS12 | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| クラウンマイルドハイブリッド | 04.6~ | GBS12 | 1G-FE+1GM | 6 | IK20 |
| グランドハイエース | 99.8~ | VCH10W/16W/22K/28K | 5VZ-FE | 6 | IK16 |
| グランビア | 95.8~98.5 | RCH11W | 3RZ-FE | 4 | IK16 |
| 97.8~ | VCH10W/16W/22K/28K | 5VZ-FE | 6 | IK16 | |
| クルーガーHV | 05.3~ | MHU28W | 3MZ-FE | 6 | IK20 |
| クルーガーV/L | 0.11~ | ACU20W/25W | 2AZ-FE | 4 | IK20 |
| 0.11~ | MCU20W/25W | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| コースター | 97.8~ | HZB50 | 5E-FE | 4 | IK16 |
| コロナ | 92.2~96.1 | AT190 | 4A-FE | 4 | IK16 |
| 89.1~92.2 | ST170 | 4S-FE | 4 | IK16 | |
| 92.2~96.1 | ST190/Y | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 89.1~92.2 | ST171 | 3S-GELU | 4 | IK20 | |
| 92.1~96.1 | ST191/195 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| コロナEXIV | 96.6~98.4 | ST200/201 | 4S-FE | 4 | IK20 |
| 94.1~98.4 | ST202/205 | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| コロナプレミオ | 96.1~01.11 | AT210 | 4A-FE | 4 | IK16 |
| 96.1~01.11 | AT211 | 7A-FE | 4 | IK16 | |
| 96.1~01.11 | ST210/215 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| サイノス | 95.8~97.1 | EL52 | 4E-FE | 4 | IK16 |
| 97.1~99.7 | EL52 | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 96.1~98.2 | EL52C | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 98.2~99.7 | EL52C | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 91.1~95.8 | EL44 | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 91.1~95.8 | EL44 | 5E-FHE | 4 | IK20 | |
| 95.8~99.7 | EL54・EL54C | 5E-FHE | 4 | IK20 | |
| サクシード | 02.7~ | NCP51V/55V/58G/59G | 1NZ-FE | 4 | IK16 |
| シエンタ | 03.9~ | NCP85G | 1NZ-FE | 4 | IK16 |
| スープラ | 88.8~90.8 | GA70 | 1G-FE | 6 | IK16 |
| 93.5~97.8 | JZA80 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 97.8~02.7 | JZA80 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 90.8~93.4 | JZA70 | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 93.5~97.8 | JZA80 | 2JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 97.8~02.7 | JZA80 | 2JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| スターレット | 89.1~96.1 | EP82/85 | 4E-F/4E-FE | 4 | IK16 |
| 96.1~97.1 | EP91/95 | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 97.1~99.7 | EP91/95 | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 89.1~96.1 | EP82/85 | 4E-FTE | 4 | IK20 | |
| 96.1~99.7 | EP91 | 4E-FTE | 4 | IK20 | |
| スパーキー | 00.9~03.8 | S221E・S231E | K3-VE | 4 | IK20 |
| スプリンターカリブ | 95.8~00.8 | AE111G/114G | 4A-FE | 4 | IK16 |
| 95.8~00.8 | AE115G | 7A-FE | 4 | IK16 | |
| 96.5~00.8 | AE111G | 4A-GE | 4 | IK20 | |
| セプター | 92.1~96.7 | SXV10/15/15W | 5S-FE | 4 | IK20 |
| セラ | 90.3~95.1 | EXY10 | 5E-FHE | 4 | IK20 |
| セリカ | 99.9~ | ZZT230 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 |
| 99.9~ | ZZT231 | 2ZZ-GE | 4 | IK20 | |
| 90.8~93.1 | ST182/183 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 89.9~93.1 | ST182/183/183C | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 89.8~99.9 | ST185H/ST205 | 3S-GTE | 4 | IK20 | |
| 93.1~96.6 | ST202/202C/203 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.6~99.9 | ST202/202C/203 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 93.1~97.1 | ST202/C | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 97.1~99.9 | ST202/C | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| セルシオ | 89.1~94.1 | UCF10/11 | 1UZ-FE | 8 | IK20 |
| 94.1~96.8 | UCF20/21 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 96.8~97.7 | UCF20/21 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 97.7~00.8 | UCF20/21 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 00.8~ | UCF30/31 | 3UZ-FE | 8 | IK20 | |
| センチュリー | 00.4~ | GZG50 | 1GZ-FE | 12 | IK16 |
| 97.4~00.4 | GZG50 | 1GZ-FE | 12 | IK16 | |
| ソアラ | 89.1~91.5 | GZ10/20 | 1G-FE | 6 | IK16 |
| 94.1~97.8 | JZZ31 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 97.8~01.3 | JZZ31 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 91.5~96.8 | JZZ30 | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 96.8~01.3 | JZZ30 | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 91.5~01.3 | UZZ30/31/32 | 1UZ-FE | 8 | IK20 | |
| 01.4~ | VZZ40 | 3UZ-FE | 8 | IK20 | |
| ターセル コルサ カローラII |
90.9~94.9 | EL41 | 4E-FE | 4 | IK16 |
| 94.9~97.1 | EL51 | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 97.1~99.7 | EL51 | 4E-FE | 4 | IK16 | |
| 90.9~94.9 | EL43/45 | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 94.9~97.1 | EL53/55 | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 97.1~99.7 | EL53/55 | 5E-FE | 4 | IK16 | |
| 90.9~94.9 | EL43 | 5E-FHE | 4 | IK20 | |
| ダイナ | 95.5~01.5 | RZU100/100A/140 | 3RZ-FE | 4 | IK16 |
| ダイナ トヨエース |
98.5~ | LY161 | 3Y-P(LPG) | 4 | IK16 |
| 95.5~96.2 | YY211 | 3Y-P(LPG) | 4 | IK16 | |
| 95.5~ | RZU100/100A/140 | 3RZ-FE | 4 | IK16 | |
| タウンエース/ノア | 96.1~01.11 | SR40G/50G | 3S-FE | 4 | IK20 |
| ツーリングハイエース | 98.8~ | RCH41W/47W | 3RZ-FE | 4 | IK16 |
| デュエット | 00.5~01.11 | M100A・M110A | EJ-DE | 3 | IK16 |
| 98.9~00.5 | M100A・M110A | EJ-DE | 3 | IK16 | |
| 01.12~04.5 | M100A・M110A | EJ-VE | 3 | IK16 | |
| 01.12~04.5 | M101A・M111A | K3-VE | 4 | IK20 | |
| 00.5~04.5 | M101A・M111A | K3-VE2 | 4 | IK20 | |
| トヨエース | 95.5~01.5 | RZU100/100A/140 | 3RZ-FE | 4 | IK16 |
| ナディア | 98.8~02.7 | SXN10/15/10H/15H | 3S-FE | 4 | IK20 |
| ハイエースレジアス | 97.4~98.8 | RCH41W/47W | 3RZ-FE | 4 | IK16 |
| 98.8~ | RCH41W/47W | 3RZ-FE | 4 | IK16 | |
| ハイラックス/サーフ | 95.1~02.11 | RZN169H/174H/180W/185W | 3RZ-FE | 4 | IK16 |
| 02.11~04.8 | RZN210W/215W | 3RZ-FE | 4 | IK16 | |
| 90.8~95.1 | VZN130G | 3VZ-E | 6 | IK16 | |
| 95.1~02.11 | VZN180W/185W | 5VZ-FE | 6 | IK16 | |
| 02.11~ | VZN210W/215W | 5VZ-FE | 6 | IK16 | |
| パッソ | 04.6~ | QNC10 | K3-VE | 4 | IK20 |
| ハリアー | 98.1~03.2 | SXU10W/15W | 5S-FE | 4 | IK20 |
| 00.11~03.2 | ACU10W/15W | 2AZ-FE | 4 | IK20 | |
| 03.2~ | ACU30W/35W | 2AZ-FE | 4 | IK20 | |
| 98.1~03.2 | MCU10W/15W | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| 03.2~ | MCU30W/31W/35W/36W | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| ハリアーHV | 05.3~ | MHU38W | 3MZ-FE | 6 | IK20 |
| ビスタ/アルデオ | 90.7~94.7 | SV30 | 4S-FE | 4 | IK16 |
| 00.4~ | ZZV50/50G | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 98.7~00.4 | ZZV50/50G | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| 94.7~96.5 | SV40 | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.5~98.7 | SV40 | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 90.7~92.7 | SV32/33 | 3S-GE | 4 | IK20 | |
| 90.7~94.7 | SV32/33/35 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 94.7~96.5 | SV41/42/43 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 96.5~98.7 | SV41/42/43 | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| 98.7~02.4 | SV55/55G | 3S-FE | 4 | IK20 | |
| ファンカーゴ | 99.9~ | NCP20 | 2NZ-FE | 4 | IK16 |
| 99.9~ | NCP21/25 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| プラッツ | 99.9~ | SCP11 | 1SZ-FE | 4 | IK16 |
| 99.9~ | NCP16 | 2NZ-FE | 4 | IK16 | |
| 99.9~ | NCP12 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| プリウス | 97.1~00.4 | NHW10 | 1NZ-FXE | 4 | IK16 |
| 00.5~ | NHW11・NHW20 | 1NZ-FXE | 4 | IK16 | |
| プレミオ | 01.12~ | NZT240 | 1NZ-FE | 4 | IK16 |
| 01.12~ | ZZT240/245 | 1ZZ-FE | 4 | IK16 | |
| プログレ | 98.5~01.3 | JCG10/15 | 1JZ-GE | 6 | IK16 |
| 98.5~01.3 | JCG11 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| プロナード | 00.4~03.11 | MCX20 | 1MZ-FE | 6 | IK20 |
| プロボックス | 02.7~ | NCP50V | 2NZ-FE | 4 | IK16 |
| 02.7~ | NCP51V/55V/58G/59G | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| ポルテ | 04.7~ | NNP10 | 2NZ-FE | 4 | IK16 |
| 04.7~ | NNP11 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
| マークII チェイサー クレスタ |
90.8~95.1 | SX80/Y | 4S-FE | 4 | IK16 |
| 96.9~98.8 | GX100/105 | 1G-FE | 6 | IK16 | |
| 88.8~97.4 | GX70G | 1G-FE | 6 | IK16 | |
| 88.8~95.1 | GX81 | 1G-FE | 6 | IK16 | |
| 92.1~96.9 | GX90 | 1G-FE | 6 | IK16 | |
| 96.9~ | JZX100/105 | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 00.1~ | JZX115 | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 92.1~96.9 | JZX90/93 | 1JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 96.9~ | JZX101 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 92.1~96.9 | JZX91 | 2JZ-GE | 6 | IK16 | |
| 97.4~ | SX100 | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 92.1~96.9 | SX90 | 4S-FE | 4 | IK20 | |
| 98.8~ | GX100/105 | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| 00.1~ | GX110/115 | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| 88.8~90.8 | GX81 | 1G-GZE | 6 | IK20 | |
| 96.9~ | JZX100 | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 00.1~ | JZX110 | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 90.8~92.1 | JZX81 | 1JZ-GE | 6 | IK20 | |
| 90.8~92.1 | JZX81 | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| 92.1~96.9 | JZX90 | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| マークIIブリット | 02.1~ | JZX115W | 1JZ-GE | 6 | IK16 |
| 02.1~ | GX110W・GX115W | 1G-FE | 6 | IK20 | |
| 02.1~ | JZX110W | 1JZ-GTE | 6 | IK20 | |
| マークIIワゴンクオリス | 97.4~02.1 | SXV20W/25W | 5S-FE | 4 | IK20 |
| 97.4~02.1 | MCV21W/25W | 2MZ-FE | 6 | IK20 | |
| 97.4~98.8 | MCV20W | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| 98.8~02.1 | MCV20W | 1MZ-FE | 6 | IK20 | |
| ライトエース/ノア | 96.1~ | SR40G/50G | 3S-FE | 4 | IK20 |
| ラウム | 97.5~03.5 | EXZ10/15 | 5E-FE | 4 | IK16 |
| 03.5~ | NCZ20/25 | 1NZ-FE | 4 | IK16 | |
