![]() #6 LEXUS TEAM LeMans ENEOS |
![]() #35 LEXUS TEAM KRAFT |
| 規格 | 品番 | コード | 税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2R | MS402-00001 | E | 生産中止 | 2本入り(1台分) | ||
| D2S | MS402-00003 | E |
TRD HIDバルブキット/6000K
■色温度を6000Kまで高め、お客様が求めるより白い発光色を実現。
太陽光に近い輝きが愛車のフロントマスクをクールに演出します。
・車検対応(国内JIS基準適合)
・1年または2万kmの保証付き(保証書同梱)
| 規格 | 品番 | コード | 税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2R | MS402-00002 | E | 生産中止 | 2本入り(1台分) | ||
| D2S | MS402-00004 | E | ||||
| D4S | MS402-00014 | E | 29,925 | 28,500 | 1,425 |
|
![]() |
|||||||||||||||
| 車名 | 型式 | 年式 | 規格 |
|---|---|---|---|
| アイシス | ANM1#G、ANM1#W、ZMN1#W ~07.4 | 04.9~~07.4 | D2R |
| アベンシスセダン | AZT25# | 03.10~06.7 | D2S |
| アベンシスワゴン | AZT25#W | 03.10~06.7 | D2S |
| アリオン | ZZT24#,NZT24# | 01.12~04.11 | D2R |
| アリスト | JZS16# | 97.8~05.6 | D2R |
| アルテッツァ | GXE1#,SXE1# | 98.10~05.8 | D2R |
| アルテッツァジータ | JCE1#W,GXE1#W | 01.7~ | D2R |
| アルファード | ANH1#W,MNH1#W | 02.5~05.3 | D2R |
| 05.04~08.4 | D2S | ||
| 全車 除くハイブリッド、サイドリフトアップシート付車 |
08.5~ | D4S | |
| アルファードハイブリッド | ATH1# | 03.7~ | D2R |
| アレックス | NZE12#,ZZE12# | 02.9~06.9 | D2R |
| イスト | NCP6# | 02.5~ | D2R |
| イプサム | ACM2#W | 01.5~ | D2R |
| ウィッシュ | ZNE1#G,ANE1#G,ANE1#W | 03.1~05.8 | D2R |
| 05.9~ | D2S | ||
| ウィンダム | MCV2# | 99.8~01.7 | D2R |
| MCV3# | 01.8~04.6 | D2R | |
| 04.7~ | D2S | ||
| ヴィッツ | NCP1# | 02.12~05.1 | D2R |
| KSP9#,NCP9#,SCP9# | 05.2~08.8 | D2R | |
| ヴェルファイア | 全車 除くハイブリッド、サイドリフトアップシート付車 |
08.5~ | D4S |
| ヴェロッサ | GX11#,JZX11# | 01.7~ | D2R |
| ヴォクシ- | AZR6# | 01.11~04.7 | D2R |
| エスティマ | ACR3#/4#,MCR3#/4# | 00.1~05.12 | D2R |
| エスティマハイブリッド | AHR10W | 01.6~05.12 | D2S |
| オーパ | ACT1#,ZCT1# | 02.6~ | D2R |
| カルディナ | ST21# | 00.1~02.8 | D2R |
| ZT24# | 02.9~04.12 | D2R | |
| カローラ | NZE12#,ZZE12# | 02.8~04.6 | D2R |
| カローラスパシオ | NZE12#.ZZE12# | 01.5~ | D2R |
| カローラフィールダー | NZE12#,ZZE12# | 02.9~06.9 | D2R |
| カローラランクス | NZE12#,ZZE12# | 02.9~06.9 | D2R |
| クラウンアスリート | JZS17# | 99.9~03.11 | D2R |
| GRS18# | 03.12~ | D2R | |
| クラウンエステート | JZS17#W | 99.12~ | D2R |
| クラウンマジェスタ | UZS15#,JZS15# | 97.7~99.8 | D2R |
| UZS17#,JZS17# | 99.9~04.6 | D2R | |
| UZS18# | 04.7~ | D2S | |
| クラウンロイヤル | JZS17# | 01.8~03.11 | D2R |
| GRS18# | 03.12~ | D2R | |
| クルーガーL | ACU2#,MCU2# | 03.8~ | D2R |
| クルーガ-V | ACU2#,MCU2# | 00.11~ | D2R |
| クルーガ-ハイブリッド | MHU28W | 05.3~ | D2R |
| クレスタ | GX10#,JZX10# | 96.9~00.9 | D2R |
| プレミオ | ZT24# | 01.12~04.11 | D2R |
| シエンタ | NCP8#G | 03.9~ | D2R |
| セリカ | ZZT23# | 02.5~06.12 | D2S |
| セルシオ | UCF2# | 97.7~00.7 | D2R |
| UCF3# | 00.8~03.7 | D2R | |
| 03.8~06.8 | D2S | ||
| ソアラ | UZZ40 | 01.4~05.6 | D2S |
| チェイサー | GX10#,JZX10# | 96.9~00.09 | D2R |
| ナディア | ACN1#,SXN1# | 01.4~ | D2R |
| ノア | AZR6# | 01.11~04.7 | D2R |
| パッソ | QNC1#,KGC1# | 04.06~ | D2R |
| ハリアー | ACU1#W,MCU1#W | 97.12~03.1 | D2R |
| ACU3#W,MCU3#W,GSU3#W | 03.2~ | D2S | |
| ハリアーハイブリッド | MHU38W | 05.3~ | D2S |
| bB | NCP3# | 03.4~05.11 | D2R |
| ファンカーゴ | NCP2# | 02.9~05.9 | D2R |
| プリウス | NHW20 | 03.9~05.10 | D2R |
| ブレビス | JCG1# | 01.6~05.11 | D2R |
| プレミオ | ZT24# | 01.12~04.11 | D2R |
| プログレ | JCG1# | 01.4~05.11 | D2R |
| プロナード | MCX2# | 00.4~ | D2R |
| マークII | GX10#,JZX10# | 96.9~00.9 | D2R |
| GX11#,JZX11# | 00.10~04.10 | D2R | |
| マークII クオリス | MCV2#W,SXV2#W | 97.4~01.12 | D2R |
| マークII ブリット | GX11#,JZX11# | 02.1~ | D2S |
| ラウム | NCZ2# | 03.6~ | D2R |
| RAV4 | ACA2#W | 03.8~05.10 | D2R |
| ラッシュ | J200,210E | 06.1~ | D2R |
2011年9月現在 |