![]() ![]() (マイナーチェンジ後2011.12~) |
|
![]() フロントスポイラー(マイナーチェンジ後2011.12~) |
![]() リヤバンパースポイラー(マイナーチェンジ後2011.12~) |
![]() リヤトランクスポイラー |
![]() LEDデイタイムランニングランプセット (マイナーチェンジ後2011.12~) |
| 商品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要 個数 |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントスポイラー | ホワイトパールクリスタルシャイン(070) | 全車 (2011.12~ マイナーチェンジ後) 注1 |
MS341-47003-A1 | E | 1 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | 材質:PPE 全長:約17mmプラス 地上高:約15mmダウン |
| シルバーメタリック (1F7) | MS341-47003-B0 | ||||||||
| ブラック(202) | MS341-47003-C0 | ||||||||
| 素地(サフェーサー仕上げ) | MS341-47004-00 | 38,850 | 37,000 | 1,850 | |||||
| リヤバンパースポイラー | ホワイトパールクリスタルシャイン(070) | 全車 (マイナーチェンジ前後共通) 注1 |
MS313-47001-A1 | E | 1 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | 材質:PPE 全長:約6mmプラス 地上高:約30mmダウン |
| シルバーメタリック (1F7) | MS313-47001-B0 | ||||||||
| ブラック(202) | MS313-47001-C0 | ||||||||
| 素地(サフェーサー仕上げ) | MS313-47002-00 | 38,850 | 37,000 | 1,850 | |||||
| リヤトランクスポイラー | ホワイトパールクリスタルシャイン(070) | 全車 (マイナーチェンジ前後共通) 注1 |
MS342-47001-A1 | E | 1 | 34,650 | 33,000 | 1,650 | 材質:PPE |
| シルバーメタリック (1F7) | MS342-47001-B0 | ||||||||
| ブラック(202) | MS342-47001-C0 | ||||||||
| 素地(サフェーサー仕上げ) | MS342-47002-00 | 32,550 | 31,000 | 1,550 | |||||
| LEDデイタイム ランニングランプセット |
TRDフロントスポイラー装着用 | 2011.12~(除くPHV) マイナーチェンジ後の TRDフロントスポイラー装着車専用 注1 |
MS403-47001 | E | 1 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | 片側3灯×左右セット、発光色:ホワイト ※ON/OFFスイッチはございませんので 走行中は常時点灯となります。 |
![]() (マイナーチェンジ前2009.5~2011.12) ※ サイドマッドガードはトヨタ純正用品です。 |
![]() フロントエアロスパッツ (ホワイトパールクリスタルシャイン) |
| 商品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要 個数 |
税込価格(円) | 本体価格(円) | 消費税等(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロントエアロスパッツ |
ホワイトパールクリスタルシャイン(070) | 全車(~2011.12 マイナーチェンジ前) 注1 |
MS341-47001-A1 | E | 1 | 33,600 | 32,000 | 1,600 | 材質:PPE 全長:標準車と同等 地上高:両端部分 標準車より約20mmダウン 2点構成 |
| シルバーメタリック (1F7) | MS341-47001-B0 | ||||||||
| ブラック(202) | MS341-47001-C0 | ||||||||
| 素地(サフェーサー仕上げ) | MS341-47002-00 | 29,400 | 28,000 | 1,400 | |||||
注1:装着の際、ボディーへの穴あけ加工が必要となります。