|
|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※2006年12月より一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 消費税等(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミホイールTRD sports T3 | ホワイト | ZZT230・231 | 42610-SP0N0-00 | E | 4 | 生産中止 | |||
| ブロンズ | 42610-SP0N0-45 | E | 4 | 生産中止 | |||||
| カーボンウイング | ZZT230・231 | 76870-ZT300 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| ハイレスポンスマフラー Ver.S | ZZT230 1ZZ-FE 99.9~ | 17400-ZT310 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| ZZT231 2ZZ-GE 99.9~ | 17400-ZT301 | C | 1 | 生産中止 | |||||
| エキゾーストマニホールド | ZZT231 2ZZ-GE ~03.3 | 17100-ZE200 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| ZZT231 2ZZ-GE 03.3~ | 17100-ZE210 | C | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツエアフィルター | ZZT230・ 231 2ZZ-GE、1ZZ-FE 99.9~ | 17801-ZT300 | D | 1 | 9,450 | 9,000 | 450 | ||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | ZZT230・231 | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | |||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | |||
| スポーツサーモスタット | ZZT230・231 2ZZ-GE、1ZZ-FE | 16340-SP050 | C | 1 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| スポーツオイルフィルター | ZZT230 1ZZ-FE | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| ZZT231 2ZZ-GE | 90915-SP010 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |||
| HIDバルブキット | ZZT230・231 | MS402-00003 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| MS402-00004 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| TRDウインカーバルブ(2本入り) | フロント・リヤ | ZZT230・231(99.9~02.4/02.5~) | MS402-00005 | E | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| タワーバー | リヤ | ZZT230・231(除くスーパーストラット) | 53605-ZT300 | H | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | |
| TRD Sportivo | サスペンションフルセット | ZZT231 (SS-IIのマクファーソンストラット車) |
1 | ||||||
| ショックアブソーバーセット | 48030-ZT300 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| ショックアブソーバー セット内容 |
フロント右側 | 48510-ZT300 | G | 1 | 18,900 | 18,000 | 900 | ||
| フロント左側 | 48520-ZT300 | G | 1 | 18,900 | 18,000 | 900 | |||
| リヤ | 48530-ZT300 | G | 2 | 18,900 | 18,000 | 900 | |||
| スプリングセット | 48130-ZT300 | F | 1 | 37,800 | 36,000 | 1,800 | |||
| スタビライザーセット | 48800-ZT300 | F | 1 | 54,600 | 52,000 | 2,600 | |||
| ショックアブソーバー | フロント右側 | ZZT231 スーパーストラット車 | 48510-ZT310 | E | 1 | 生産中止 | |||
| フロント左側 | 48520-ZT310 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤ | 48530-ZT310 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| ローハイトスプリング | フルセット | ZZT231 スーパーストラット車 | 48130-ZT310 | F | 1 | 生産中止 | |||
| フロント | 48131-ZT310 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | 48231-ZT310 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| ブレーキパッド “Black” | フロント | ZZT230 | 04491-ZT310 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| ZZT231 | 04491-ZT300 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| リヤ | ZZT231 | 04492-ZT300 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| ブレーキパッド“Red” | フロント | ZZT230 | 04491-ZW300 | F | 1 | 生産中止 | |||
| ZZT231 | 04491-ZE200 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤ | ZZT231 | 04492-NP100 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | ||
| 機械式L.S.D. | ZZT230・231 M/T車 | 41301-ST804 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 機械式L.S.D.の補給部品 | シム | 41301-ST803、41301-ST804用 | 40101-AW101 | F | 1 | 630 | 600 | 30 | |
| 40101-AW102 | F | 1 | 630 | 600 | 30 | ||||
| リペアーキット | 40107-AW101 | F | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | |||
| クラッチカバー | ZZT230・231 | 31210-AE100 | F | 1 | 28,350 | 27,000 | 1,350 | ||
| クラッチディスク | スポーツフェーシングタイプ | 31250-NP900 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | ||
| メタルフェーシングタイプ | 31250-AE963 | F | 1 | 36,750 | 35,000 | 1,750 | |||
| ダイレクトクラッチライン | ZZT23# 99.8~ | 90947-ZT300 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 軽量フライホイール | ZZT230 1ZZ-FE | 13405-TF210 | C | 1 | 58,800 | 56,000 | 2,800 | ||
| ZZT231 2ZZ-GE | 13405-TF200 | C | 1 | 60,900 | 58,000 | 2,900 | |||
| フルスケールコンビネーションメーター | ZZT231 2ZZ-GE 6M/T車 | 83001-ZT300 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| ZZT231 2ZZ-GE 4A/T車 | 83001-ZT310 | C | 1 | 生産中止 | |||||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | ZZT230・231 | 45100-SP060-20 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ブラック/レッド | 45100-SP060-30 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP060-80 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツシート | ブラック/グレー | ZZT230・231 | 71100-SP020 | E | 1 | 生産中止 | |||
| レッド/グレー | 71100-SP050 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツシート用シートブラケットセット | 右席用 | ZZT230・231 | 72101-ZT300 | E | 1 | 生産中止 | |||
| 左席用 | 72102-ZT300 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| クイックシフトレバーセット | ZZT231 6M/T車 | 33530-ZT300 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| シフトノブ(球型) | M/T車全車 | 33504-SP006 | A | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| シフトノブ(樹脂製) | ホワイト | 33504-SP010-00 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | ||
| ブラック | 33504-SP010-20 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | |||
| 2ZZ-GEエンジンパーツ | ハイコンプレッションピストン | ZZT231 2ZZ-GE | 13101-TF200 | C | 4 | 生産中止 | |||
| 上記ピストン専用ピストンリング | 13011-TF200 | C | 4 | 5,250 | 5,000 | 250 | |||
| ほか | |||||||||