|
|
|
|
|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 消費税等(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミホイール「TRD Sports T3」 | 2.0Z(ANE11W)のみ | 42610-SP0P0-45 | E | 4 | 生産中止 | |||
| 42610-SP0P0-15 | E | 4 | 生産中止 | |||||
| アルミホイール「WayDo J1」 | 2.0Z以外(ZNE10G・14G、ANE10G) | 42610-SP0Q0-18 | E | 4 | 生産中止 | |||
| 42610-SP0Q0-15 | E | 4 | 生産中止 | |||||
| アルミホイール「TRD TF2」 | 2.0Z(ANE11W)のみ |
MS213-00015 (42610-SPK40-15) |
E | 4 | 39,900 | 38,000 | 1,900 | |
| ハイレスポンスマフラーVer.S | 2.0Z(ANE11W)のみ |
MS153-68001 (17400-AE150) |
C | 1 | 生産中止 | |||
|
1.8Lの2WD車(ZNE10G)、2.0G(ANE10G) ※純正リヤバンパースポイラー非装着車、 及びエアロスポーツパッケージ用 |
MS153-68002 (17400-ZE100) |
C | 1 | 生産中止 | ||||
|
1.8Lの2WD車(ZNE10G)、2.0G(ANE10G) ※05.9以降の純正用品リヤバンパースポイラー装着車専用 |
MS153-68003 (17400-ZE110) |
C | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツエアフィルター | 全型式 |
MS155-00009 (17801-ZE200) |
D | 1 | 9,450 | 9,000 | 450 | |
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | 全型式 | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | ||
| ラジエターキャップ | 全型式 | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| スポーツサーモスタット | ZNE10G・14G、ANE10G・11W | 16340-SP050 | C | 1 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| スポーツオイルフィルター | 2.0L車(ANE10G・11W) | 90915-SP010 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |
| 1.8L車(ZNE10G・14G) | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| HIDバルブキット | ZNE1#G、ANE1#G、ANE1#W 03.1~05.8 | MS402-00001 | E | 1 | 生産中止 | |||
| MS402-00002 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| ZNE1#G、ANE1#G、ANE1#W 05.9~ | MS402-00003 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| MS402-00004 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| TRDウインカーバルブ(2本入り) | フロント・リヤ | ZNE1#G 03.1~05.8、ANE#・ZNE#G 03.1~09.3 | MS402-00006 | E | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 |
| フロントタワーバー | ZNE10G・14G、ANE10G・11W | 53607-ZE100 | H | 1 | 27,300 | 26,000 | 1,300 | |
| リヤサスペンションメンバーブレース | ANE11W | 51503-ZE100 | H | 1 | 47,250 | 45,000 | 2,250 | |
| TRD Sportivo | サスペンションフルセット | |||||||
| ショックアブソーバーセット | ZNE10G、ANE10G |
MS260-68002 (48030-ZE100) |
G | 1 | 生産中止 | |||
| ショックアブソーバーセット | ANE11W |
MS260-68001 (48030-ZE110) |
G | 1 | 生産中止 | |||
| スプリングセット | ZNE10G |
MS250-68003 (48130-ZE100) |
F | 1 | 生産中止 | |||
| スプリングセット | ANE10G |
MS250-68002 (48130-ZE120) |
F | 1 | 生産中止 | |||
| スプリングセット | ANE11W |
MS250-68001 (48130-ZE110) |
F | 1 | 生産中止 | |||
| TRD Sportivoスタビライザーセット | ANE11W |
MS270-68001 (48800-ZE110) |
F | 1 | 生産中止 | |||
| ANE10G、ZNE10G |
MS270-68002 (48800-ZE100) |
F | 1 | 61,950 | 59,000 | 2,950 | ||
| ブレーキパッド“Blue” | フロント | ANE1#、ZNE1# | 04491-ZE100 | F | 1 | 生産中止 | ||
| リヤ | 04492-ZE100 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| ダイレクトブレーキライン | ZNE10Gのリヤディスクブレーキ車 | 47031-ZE100 | F | 1 | 生産中止 | |||
| ANE10G | ||||||||
| ANE11W | 47031-ZE110 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| リヤスタビライザー | ZNE10G、ANE10G | 48812-ZE200 | F | 1 | 生産中止 | |||
| シフトノブ | ホワイト | 全型式 |
MS204-00001 (33504-SP020-00) |
A | 1 | 5,250 | 5,000 | 250 |
| ブラック |
MS204-00002 (33504-SP020-20) |
A | 1 | 5,250 | 5,000 | 250 | ||