下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要 個数 |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.I.D.ヘッドランプキット | H4 | SR40G・50G、CR40G・50G | 81001-SP011 | E | 1 | 生産中止 | ||
| H4・スーパー6000 | 81001-SP021 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| H.I.D.ヘッドランプキット フィッティングキット | SR40G・50G、CR40G・50G | 89503-SR400 | E | 1 | 生産中止 | |||
| スポーツエアフィルター | SR40・50 3S-FE 96.10~ | 17801-SR400 | D | 1 | 生産中止 | |||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | SR40G・50G、CR40G・50G | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | ||
| ラジエターキャップ | SR40G・SR50G 3S-FE | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| スポーツオイルフィルター | SR40・50 3S-FE 96.10~ | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |
| ローハイトスプリングセット (2WD車) | SR40G・CR40G | 48130-SR400 | W | 1 | 生産中止 | |||
| セット内容 | 48161-SR400 | W | 1 | 生産中止 | ||||
| 48162-SR400 | W | 1 | 生産中止 | |||||
| 48231-SR400 | W | 2 | 生産中止 | |||||
| ローハイトスプリングセット (4WD車) | CR50G・SR50G | 48130-SR500 | W | 1 | 生産中止 | |||
| セット内容 | 48161-SR500 | W | 1 | 生産中止 | ||||
| 48162-SR500 | W | 1 | 生産中止 | |||||
| 48231-SR400 | W | 2 | 生産中止 | |||||
| ショックアブソーバーセット (2WD車) | SR40G・CR40G | 48030-SR400 | W | 1 | 生産中止 | |||
| セット内容 | 48500-SR400 | W | 2 | 生産中止 | ||||
| 48531-SR400 | W | 2 | 生産中止 | |||||
| ショックアブソーバーセット (4WD車) | CR50G・SR50G | 48030-SR500 | W | 1 | 生産中止 | |||
| セット内容 | 48500-SR500 | W | 2 | 生産中止 | ||||
| 48531-SR500 | W | 2 | 生産中止 | |||||
| ブレーキパッド“Black” | フロント | SR40G・50G、CR40G・50G 98.12~ | 04491-TR130 | F | 1 | 生産中止 | ||
| SR50G、CR50G 98.12~ | 04491-SR510 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| ブレーキパッド “WayDo” | フロント | SR40G・50G、CR40G・50G 98.12~ | 04491-TR110 | W | 1 | 生産中止 | ||
| SR50G、CR50G 98.12~ | 04491-SR500 | W | 1 | 生産中止 | ||||
| 機械式L.S.D. | リヤ用 | SR40G・50G、CR40G・50G | 41301-MX001 | F | 1 | 生産中止 | ||
| 機械式L.S.D.の補給部品 | リペアーキット | 41301-MX001(7.1")用 | 40107-TA003 | F | 1 | 17,325 | 16,500 | 825 |
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | 96.10~98.1 エアバック付車 | 45100-SP001 | A | 1 | 生産中止 | ||
| ブラック/レッド | 45100-SP011 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP041-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック | 98.1~98.12 エアバック付車 | 45100-SP021 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ブラック/レッド | 45100-SP031 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP051-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック | 98.12~01.11 全車 | 45100-SP060-20 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ブラック/レッド | 45100-SP060-30 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP060-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||