|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 消費税等(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.I.D.ヘッド ランプキット | H4 | VZN18#、KZN185、RZN18# ~98.7 | 81001-SP011 | E | 1 | 生産中止 | ||
| H4・スーパー6000 | 81001-SP021 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| H.I.D.フィッティングキット | 89503-KN810 | E | 1 | 14,175 | 13,500 | 675 | ||
| アルミホイール | WayDo | #ZN185W・180W | 42610-SPV44-11 | W | 4 | 生産中止 | ||
| 42610-SPY44-11 | W | 4 | 生産中止 | |||||
| ハイレスポンスマフラーVer.S | KZN185 ~98.8 | 17400-KN800 | W | 1 | 生産中止 | |||
| VZN185 95.12~ | 17400-ZN800 | W | 1 | 生産中止 | ||||
| VZN180 98.8~ | ||||||||
| スポーツエアフィルター | VZN180・185 5VZ-FE 95.11~ | 17801-JA810 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| KZN18#・KDN18# 1KZ-TE、1KD-FTV 95.11~ | 17801-KN800 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| RZN18# 3RZ-FE 95.11~ | 17801-SR400 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| スーパーチャージャーキット | VZN18#W 5VZ-FE | 17620-ZN811 | E | 1 | 生産中止 | |||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | KDN185W・G、KZN185W・G、 RZN180W・185W、VZN180・185W |
12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | ||
| ラジエターキャップ | KDN185W・G、KZN185W・G(下記以外)、 RZN180W・185W、VZN180・185W |
16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| KZN185 M/T車 97.10~00.8 | 16401-SP002 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||
| スポーツサーモスタット | VZN18# 5VZ-FE 95.11~ | 16340-SP010 | C | 1 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| RZN18# | 16340-SP060 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツオイルフィルター | 3RZ-FE、5VZ-FE 95.11~ | 90915-SP020 | C | 1 | 2,835 | 2,700 | 135 | |
| ローハイトスプリングセット(4WD車) | KDN185W・G、KZN185W・G、RZN185W、VZN185W | 48130-KJ900 | W | 1 | 生産中止 | |||
| セット内容 | 48131-KJ900 | W | 2 | 生産中止 | ||||
| 48231-KJ900 | W | 2 | 生産中止 | |||||
| リフトアップスプリングセット(4WD車) | KDN185W・G、KZN185W・G、RZN185W、VZN185W | 48130-KN800 | W | 1 | 生産中止 | |||
| セット内容 | 48131-KN800 | W | 2 | 生産中止 | ||||
| 48231-KN800 | W | 2 | 12,600 | 12,000 | 600 | |||
| ショックアブソーバーセット(4WD車) | KDN185W・G、KZN185W・G、RZN185W、VZN185W | 48030-KN802 | W | 1 | 生産中止 | |||
| セット内容 | 48510-KN801 | W | 2 | 16,800 | 16,000 | 800 | ||
| 48531-KN870 | W | 2 | 生産中止 | |||||
| ショックアブソーバーセット (2ステージ専用/4WD車) |
KDN185W・G、KZN185W・G、RZN185W、VZN185W | 48030-KN810 | W | 1 | 生産中止 | |||
| セット内容 | 48510-KN810 | W | 2 | 生産中止 | ||||
| 48530-KN810 | W | 2 | 生産中止 | |||||
| スタビライザーセット | 全型式 | 48800-KN800 | W | 1 | 生産中止 | |||
| ブレーキパッド“Black” | フロント | KDN185W・G、KZN185W・G、 RZN180W・185W、VZN180・185W |
04491-KN810 | F | 1 | 18,900 | 18,000 | 900 |
| ブレーキパッド “WayDo” | フロント | KDN185W・G、KZN185W・G、 RZN180W・185W、VZN180・185W |
04491-KN800 | W | 1 | 生産中止 | ||
| 機械式L.S.D. | リヤ用 | KDN185W・G、KZN185W・G、 RZN180W・185W、VZN180W・185W |
41301-VN001 | F | 1 | 生産中止 | ||
| 機械式L.S.D.の補給部品 | シム | 41301-VN001(8.0")用 | 40101-TA401 | F | - | 630 | 600 | 30 |
| リペアー・キット | 40107-MZ202 | F | 1 | 22,050 | 21,000 | 1,050 | ||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | 95.12~97.8 全型式 | 45100-SP001 | A | 1 | 生産中止 | ||
| ブラック/レッド | 45100-SP011 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP041-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック | 97.8~02.10 全型式 | 45100-SP021 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ブラック/レッド | 45100-SP031 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP051-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| シフトノブ(非対称型) | M/T車 | MS204-00004 (33504-SP003) |
A | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | |
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | A | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||