|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 消費税等(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアロカウル | エアロバンパー | セリカST20#(GT-FOUR除く) | 52110-ST000 | H | 1 | 生産中止 | ||
| リヤウイング | セリカST20#(コンパーチブル除く) | 76870-ST000 | H | 1 | 生産中止 | |||
| ウイング用治具 | A7768-ST000 | H | 1 | 2,520 | 2,400 | 120 | ||
| エアロバンパー | カレンST20# | 52110-ST010 | H | 1 | 生産中止 | |||
| リヤウイング | 76870-ST010 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| ハイレスポンスマフラー Ver.S | ST202、ST206 (4WS除く) 3S-GE(VVT-i装着不可) |
17400-ST000 | C | 1 | 生産中止 | |||
| ST202、ST206 (4WS除く) 3S-FE |
17400-ST010 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| スパークプラグコードセット | ST20#(全車) 3S-GE 93.9~98.7 | 19051-ST000 | A | 1 | 15,750 | 15,000 | 750 | |
| ST20#(全車) 3S-FE 93.9~96.6 | 19051-ST901 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ST20#(全車) 3S-FE 96.6~98.8 | 19051-ST101 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツエアフィルター | ST20# (全車) | 17801-JX010 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | 全型式 | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | ||
| ラジエターキャップ | 全型式 | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| スポーツサーモスタット | ST202・203 3S-FE 93.9~96.3 | 16340-SP000 | C | 1 | 7,665 | 7,300 | 365 | |
| ST202・205・206 3S-GE、3S-GTE 93.9~99.9 |
16340-SP030 | C | 1 | 8,925 | 8,500 | 425 | ||
| フューエルキャップカバー |
MS360-00002 (77315-SP000) |
D | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツオイルフィルター | 全型式 3S-FE、3S-GE | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |
| 全型式 3S-GTE | 90915-SP010 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| タワーバー | ST202・203・206・207 | 53607-ST001 | H | 1 | 生産中止 | |||
| サスキット for サーキット (車高調整式サスペンションキット) | ST20#(除くGT-FOUR) 93.10~99.9 スーパーストラット |
48000-ST090 | G | 1 | 生産中止 | |||
| ST20#(除くGT-FOUR) 93.10~99.9 マクファーソンストラット |
48000-ST080 | G | 1 | 生産中止 | ||||
| ST205 4WD専用 94.1~99.9 | 48000-ST0B0 | G | 1 | 生産中止 | ||||
| サスキットforサーキット
オプション コイルスプリング(別売) |
フロント |
ST20#(除くST205) 品番:48000-ST090・ST080用 |
48131-SP000-06 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 |
| 48131-SP000-08 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| 48131-SP000-10 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| 48131-SP000-12 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-SP000-14 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | 48231-SP000-04 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| 48231-SP000-06 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| 48231-SP000-08 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48231-SP000-10 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| フロント・リヤ共通 |
ST205 品番:48000-ST0B0用 |
48131-SP000-6 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| 48131-SP000-8 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| 48131-SP000-10 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| 48131-SP000-12 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-SP000-14 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-SP000-16 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| ショックアブソーバー | フロント | ST20#(2WDマクファーソンストラット) | 48510-ST070 | G | 1 | 生産中止 | ||
| 48520-ST070 | G | 1 | 15,750 | 15,000 | 750 | |||
| ST20#(スーパーストラット) | 48510-ST010 | G | 1 | 59,850 | 57,000 | 2,850 | ||
| 48520-ST010 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤ | ST20#(除くST205) | 48530-ST010 | G | 1 | 生産中止 | |||
| 48540-ST010 | G | 1 | 40,950 | 39,000 | 1,950 | |||
| ST205 | 48530-ST070 | G | 1 | 生産中止 | ||||
| 48540-ST070 | G | 1 | 26,250 | 25,000 | 1,250 | |||
| ローハイトスプリング | フルセット | ST202・203・206・207 93.10~99.9 マクファーソンストラット |
48130-ST001 | F | 1 | 生産中止 | ||
| フロント | 48131-ST801 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| リヤ | 48231-ST000 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| フルセット | ST202・203・206・207 93.10~99.9 スーパーストラット |
48130-ST011 | F | 1 | 生産中止 | |||
| フロント | 48131-ST001 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| リヤ | 48231-ST000 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| フルセット | ST205 94.1~99.9 | 48130-ST021 | F | 1 | 生産中止 | |||
| フロント | 48131-ST011 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| リヤ | 48231-STB11 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| ブッシュ | フロントアッパーサポート | ST20#(スーパーストラット) | 48609-ST000 | F | 2 | 6,510 | 6,200 | 310 |
| フロントアッパーサポート | ST20#(マクファーソンストラット) | 48609-ST010 | F | 2 | 生産中止 | |||
| リヤアッパーサポート RH | ST20# | 48071-ST001 | F | 1 | 7,560 | 7,200 | 360 | |
| リヤアッパーサポート LH | 48072-ST001 | F | 1 | 7,560 | 7,200 | 360 | ||
| リヤNo.2アームブッシュ ボディ側 | ST205 | 48725-ST000 | F | 2 | 生産中止 | |||
| リヤストラットロッドブッシュ |
ST20#(4WS除く) |
48715-SW251 | F | 4 | 2,415 | 2,300 | 115 | |
| エンジンマウント | FR | ST20#(M/T車) | 12361-ST000 | C | 1 | 生産中止 | ||
| RH | ST20# | 12305-ST000 | C | 1 | 22,050 | 21,000 | 1,050 | |
| RR | ST205 | 12371-ST000 | C | 1 | 生産中止 | |||
| RR | ST20# (~95.8
スーパーストラット M/T車) (除GT-FOUR) |
12371-ST010 | C | 1 | 生産中止 | |||
| LH | ST205 | 12372-ST000 | C | 1 | 生産中止 | |||
| ブレーキパッド “Black” | フロント | ST202・203・206・207 3S-FE | 04491-ST910 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 |
| ST202 (3S-GE、マクファーソンストラット車) 93.10~97.12 |
04491-ST010 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| ST202 (3S-GE、マクファーソンストラット車) 97.12~99.9 |
04491-SW210 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| ST206 マクファーソンストラット 3S-GE | 04491-ST010 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| ST202・206 スーパーストラット | 04491-SW210 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| リヤ | ST202・203・206・207 | 04492-ST010 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| フロント | ST205(GT-FOURのみ) | 04491-JA830 | F | 1 | 15,750 | 15,000 | 750 | |
| リヤ | 04492-JA830 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| ダイレクトブレーキライン | ST20# マクファーソンストラット車 | 47031-ST000 | F | 1 | 生産中止 | |||
| スポーツブレーキディスク | ST205 94.1~99.9 セリカGT-FOUR | 43512-ST011 | F | 1 | 17,325 | 16,500 | 825 | |
| 43516-ST011 | F | 1 | 17,325 | 16,500 | 825 | |||
| 機械式L.S.D. | ST202・203・206・207(94.2~98.7) 除く下記 | 41301-ST804 | F | 1 | 100,800 | 96,000 | 4,800 | |
| ST202・203・206・207
(93.10~95.8) スーパーストラット ビスカスL.S.D.付車 |
41301-SW211 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| リヤ用 | ST205 (94.1~99.9) | 41301-ST000 | F | 1 | 生産中止 | |||
| 機械式L.S.D.の補給部品 | シム | 41301-ST804用 | 40101-AW101 | F | - | 630 | 600 | 30 |
| 40101-AW102 | F | - | 630 | 600 | 30 | |||
| リペアーキット | 40107-AW101 | F | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | ||
| シム | 41301-SW211用 | 40101-SW201 | F | - | 630 | 600 | 30 | |
| リペアーキット | 40107-AW111 | F | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | ||
| シム | 41301-ST000用 | 40101-TA411 | F | - | 630 | 600 | 30 | |
| リペアーキット | 40107-TA003 | F | 1 | 17,325 | 16,500 | 825 | ||
| クラッチカバー | ST20# 3S-GE 93.10~95.8 スーパーストラットビスカスL.S.D.付車 |
31210-ST851 | F | 1 | 30,450 | 29,000 | 1,450 | |
| ST20# 3S-GE、3S-FE 93.10~99.9 除く上記 |
31210-ST851 | F | 1 | 30,450 | 29,000 | 1,450 | ||
| ST205 3S-GTE 94~99.9 | 31210-SW252 | F | 1 | 34,650 | 33,000 | 1,650 | ||
| クラッチディスク | スポーツフェーシングタイプ | ST20# 3S-GE 93.10~95.8 スーパーストラットビスカスL.S.D.付車 |
31250-AW153 | F | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 |
| ST20# 3S-GE、3S-FE 93.10~99.9 除く上記 |
31250-ST852 | F | 1 | 28,350 | 27,000 | 1,350 | ||
| ST205 3S-GTE 94~99.9 | 31250-SW252 | F | 1 | 25,200 | 24,000 | 1,200 | ||
| メタルフェーシングタイプ | ST20# 3S-GE 93.10~95.8 スーパーストラットビスカスL.S.D.付車 |
31250-GA662 | F | 1 | 生産中止 | |||
| ST20#
3S-GE、3S-FE 93.10~99.9 除く上記 |
31250-ST862 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| ST205 3S-GTE 94~99.9 | 31250-STB62 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| フルスケールスピードメーター | セリカ、カレン ST20# M/T車 | 83110-ST000 | C | 1 | 生産中止 | |||
| セリカ、カレン ST20# A/T車 | 83110-ST010 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | セリカ ST20# 95.8~96.6、96.6~97.12 |
45100-SP001 | A | 1 | 生産中止 | ||
| ブラック/レッド | 45100-SP011 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP041-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック | セリカ ST20# 97.12~99.9 | 45100-SP021 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ブラック/レッド | 45100-SP031 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP051-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツシート | ブラック/グレー | ST20# | 71100-SP020 | E | 1 | 88,200 | 84,000 | 4,200 |
| レッド/グレー | 71100-SP050 | E | 1 | 98,700 | 94,000 | 4,700 | ||
| スポーツシート用シートブラケットセット | 右席用 | ST20# | 72101-ST000 | E | 1 | 生産中止 | ||
| 左席用 | 72102-ST000 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| クイックシフトレバーセット | ST20#(全車) | 33530-ST000 | F | 1 | 27,300 | 26,000 | 1,300 | |
| シフトノブ(非対称型) | 33504-SP003 | A | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | A | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| シフトノブ(樹脂製) | ホワイト | 33504-SP010-00 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | |
| ブラック | 33504-SP010-20 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | ||
| 3S-GEエンジンパーツ | ガスケット、シリンダヘッド | 3S-GE 89.10~93.10 | 11115-SW201 | C | 1 | 11,550 | 11,000 | 550 |
| 3S-GE 93.10~97.12(VVT-i装着不可) | 11115-SW210 | C | 1 | 生産中止 | ||||