Englishchinese 当サイト使用方法 サイトマップ
サイト内検索


カートリッジ式ショックアブソーバー寸法一覧


品番 Lmax Lmin ストローク ロッド径 本体径 カートリッジ長
48511-AE031 476.5 350.5 126 22 43.0 333.0
48511-AE032 468.0 333.0 135 22 43.0 324.0
48511-AE081 483.5 341.5 142 22 43.0 333.0
48511-AE100 476.5 367.5 109 22 43.0 340.0
48511-AE140 409.5 316.0 93.5 22 43.0 301.0
48511-AE150 411.0 321.0 90 22 42.7 306.0
48511-AE851 604.0 416.0 188 22 44.0 400.0
48511-AE862 612.5 422.5 190 20 44.0 387.0
48511-AE881 604.0 416.0 188 22 43.6 400.0
48511-AE891 604.0 409.0 195 22 43.0 394.5
48511-AE941 476.5 341.5 135 22 43.0 333.0
48511-AE942 468.0 333.0 135 22 43.0 324.0
48511-AE961 504.0 396.0 108   38.4 338.0
48511-AE982 485.0 341.0 144 22 42.7 332.0
48511-AEA91 518.5 355.5 163 22 43.0 337.5
48511-AEB92 508.0 364.0 144 22 42.7 357.0
48511-AEB93 492.0 351.0 141 22 42.7 317.0
48511-AEC91 498.0 346.0 152 20 38.1 335.5
48511-AW181 540.0 395.0 145 20 38.1 379.5
48511-AW191 575.0 395.0 180 20 38.1 379.5
48511-EP741 489.5 355.5 134 20 38.1 321.5
48511-EP781 510.0 355.0 155 20 38.1 326.5
48511-EP791 520.0 355.0 165 20 38.1 326.5
48511-EP832 448.0 319.0 129 22 42.7 306.0
48511-EP840 425.0 316.0 109 22 43.0 301.5
48511-EP850 389.0 319.0 70 22 42.7 306.0
48511-EP861 490.0 383.0 107   43.6 321.0
48511-GX883 607.0 418.0 189 22 43.6 398.0
48511-GX884 565.0 380.0 185 22 45.0 364.0
48511-KP651 576.5 403.5 173 20 38.1 379.5
48511-KP652 555.0 395.0 160 20 38.1 379.5
48511-KP691 576.5 403.5 173 20 38.1 379.5
48511-KP692 555.0 395.0 160 20 38.1 379.5
48511-MX792 602.0 412.0 190 22 45.0 385.5
48511-RA451 601.0 418.0 183 22 44.0 402.0
48511-RA661 612.5 419.5 193 20 44.0 390.5
48511-RA691 613.5 417.5 196 22 45.0 397.0
48511-SA100 588.0 403.0 185 22 43.0 385.0
48511-SA110 588.0 403.0 185 22 43.0 385.0
48511-ST000 490.0 355.0 135 22 42.7 333.0
48511-ST040 400.5 310.5 90 22 43.0 295.5
48511-ST050 399.0 309.0 90 22 42.7 301.0
48511-ST692 502.0 362.0 140 22 42.7 343.0
48511-ST882 490.0 346.0 144 22 42.7 332.0
48511-ST900 503.0 350.0 153 22 42.7 341.0
48511-ST910 503.0 350.0 153 22 42.7 341.0
48511-STA61 517.0 411.0 106   43.6 340.0
48511-SW210 481.5 355.5 126 22 43 331.0
48511-SW261 517.0 398.0 119   43.6 337.0
48511-SW262 505.0 398.0 107   43.6 337.0
48511-SW282 501.5 355.5 146 22 43 331.0
48511-SW283 501.5 355.5 146 22 43 331.0
48511-SW293 486.5 355.5 131 22 43 331.5
48511-TA001 511.0 400.0 111 22 44 378.0
48511-TA451 604.0 416.0 188 22 44 393.0
48511-TA461 605.5 415.5 190 20 44 381.0
48511-TA491 604.0 416.0 188 22 44 393.0
48511-TE061 612.5 422.5 190 20 44 387.0
48511-TE091 604.0 416.0 188 22 44 400.0
48511-TE701 535.0 416.0 119 22 44 393.0
48531-AE081 550 381 169 20 38.1 350.0
48531-AE091 560 370 190 20 38.1 355.5
48531-AE140 495 405 90 22 43.0 385.5
48531-AE150 491 401 90 22 42.7 391.0
48531-AE941 516 371 145 20 38.1 350.0
48531-AE961 568 425 143   38.4 349.5
48531-AE963 560 398 162 18 38.0 343.5
48531-AEA92 560 381 179 20 38.1 350.0
48531-AW181 509 362 147 22 44.0 346.0
48531-AW191 553 371 182 20 38.1 359.5
48531-SW210 506 373 133 22 43.0 353.0
48531-SW261 552 420 132   43.6 359.0
48531-SW262 530 420 110   43.6 355.0
48531-SW282 531 373 158 22 43.0 353.0
48531-SW283 531 373 158 22 43.0 353.0
48531-SW293 516 373 143 22 43.0 352.5
48531-ZV101 610 400 210 22 43.6 391.0
Copyright(c) TOYOTA TECHNOCRAFT All Rights Reserved.