| ※下記の一覧は、ニュースタイルワンメイクラリー TRDヴィッツチャレンジで使用可能なTRDパーツの一覧表として記載しています。 詳細な車両規定は、下記までお問い合わせください。また、TRDパーツの詳細は、本カタログの車種別検索およびパーツ検索からご覧ください。 |
![]() |
![]() |
|
|
RALLY |
||
|
●車両規定/参加申込等のお問い合わせ先 TRDヴィッツチャレンジ事務局((株)プロクルーズ内) TEL.0493-61-1185 |
| 部品使用区分 | 「指定部品」:使用が義務付けられた部品。指定部品以外の使用は、純正部品も含み認められない。 |
| 「認定部品」:使用が認められている部品。認定部品以外に純正部品の使用も認められる。 | |
| 「 ○ 」:ヴィッツチャレンジにおいて装着及び交換が認められた部品。銘柄は自由。 | |
| 「義務付け」:車両規則及び特別規則書で、装着することが義務付けられているもの。 |
| TRDレーシング | 「 ★ 」:特別仕様車”ヴィッツRS TRDレーシング”標準装備品。 |
| 「 △ 」:特別仕様車”ヴィッツRS TRDレーシング”の架装メーカーオプション採用部品。 |
| 品名 | 品番 | コード | 必要 数量 |
単価(円) | 備考 | 部品使用 区分 |
TRD レーシング |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 |
本体価格 |
消費税等 | ||||||||
| エンジン | スポーツエアフィルター | MS155-00004 (17801-NP900) |
D | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | 純正交換タイプ 吸気抵抗低減 | 認定部品 | |
| ハイレスポンスマフラーVer.S | MS153-52001 (17400-NP900) |
C | 1 | 生産中止 | 楕円Sテール(W100mm×H60mm) | 認定部品 | ||||
| MS153-52008 | E | 1 | 66,150 | 63,000 | 3,150 | 楕円Sテール(W100mm×H60mm) | 認定部品 | |||
| ハイレスポンスマフラーVer.R | MS153-52003 (17400-NP910) |
C | 1 | 生産中止 | 楕円Sテール(W105mm×H95mm) TRDマフラーサポート2個入り |
認定部品 | ||||
| MS153-52009 | E | 1 | 72,450 |
69,000 | 3,450 | 楕円Sテール(W105mm×H95mm) TRDマフラーサポート2個入り |
認定部品 | |||
| マフラーサポート | 17565-NP900 | C | 5 | 2,100 | 2,000 | 100 | ゴム硬度UP | ○ | ||
| イリジウムスパークプラグ”レーシング” | 10901-SP060-22 | E | 4 | 3,675 | 3,500 | 175 | IKH01-22 | ○ | ||
| オイルフィラーキャップ(樹脂) | MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | スプリングロック用TRDロゴ入り | ○ | ||
| ラジエターキャップ | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | 開弁圧127kpa | ○ | ||
| スポーツサーモスタット | 16340-SP020 | C | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | 開弁温度71℃ | ○ | ||
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | 低圧損、高ろ過効率 | ○ | ||
| エンジンマウントRH | 12305-NP900 | C | 1 | 29,400 | 28,000 | 1,400 | ゴム硬度UP | 認定部品 | △ | |
| エンジンマウントLH | 12372-NP900 | C | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ゴム硬度UP | 認定部品 | △ | |
| エンジンマウントRR | 12363-NP900 | C | 1 | 10,500 | 10,000 | 500 | ゴム硬度UP | 認定部品 | △ | |
| シャシー | フロントショックアブソーバーRH | 48510-NP920 | E | 1 | 15,750 | 15,000 | 750 | 減衰力固定式 | 認定部品 | |
| フロントショックアブソーバーLH | 48520-NP920 | E | 1 | 15,750 | 15,000 | 750 | 減衰力固定式 | 認定部品 | ||
| リヤショックアブソーバー | 48530-NP920 | E | 2 | 14,700 | 14,000 | 700 | 減衰力固定式 | 認定部品 | ||
| フロントコイルスプリング | 48131-NP920 | E | 2 | 9,450 | 9,000 | 450 | ノーマル形状 | 認定部品 | ||
| リヤコイルスプリング | 48231-NP930 | E | 2 | 9,450 | 9,000 | 450 | ノーマル形状 | 認定部品 | ||
| フロントアッパーサポート | 48609-NP900 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | ゴム硬度UP | 認定部品 | △ | |
| リヤアッパーサポート | 48755-NP100 | F | 2 | 525 | 500 | 25 | ゴム硬度UP | 認定部品 | △ | |
| リヤサスペンションサポートストッパー | 48752-NP900 | F | 2 | 1,050 | 1,000 | 50 | ゴム硬度UP | 認定部品 | △ | |
| フロントロワアームブッシュ | 48654-NP900 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | ゴム硬度UP | 認定部品 | △ | |
| リヤサスペンションアームシートインナー | 48726-NP900 | F | 2 | 5,250 | 5,000 | 250 | ゴム硬度UP | 認定部品 | △ | |
| リヤサスペンションアームシートアウター | 48726-NP910 | F | 2 | 5,250 | 5,000 | 250 | ゴム硬度UP | 認定部品 | △ | |
| リミテッドスリップデフ | 41301-AW004 | F | 1 | 94,500 | 90,000 | 4,500 | 機械式 | ○ | ★ | |
| クラッチカバー | 31210-AE100 | F | 1 | 28,350 | 27,000 | 1,350 | 圧着力UP | 認定部品 | ★ | |
| クラッチディスク | 31250-AE963 | F | 1 | 36,750 | 35,000 | 1,750 | メタルフェーシング | 認定部品 | ★ | |
| クラッチディスク | 31250-NP900 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | スポーツフェーシング | 認定部品 | ||
| ダイレクトクラッチライン | 31482-NP900 | F | 1 | 7,875 | 7,500 | 375 | 強化メッシュホース | 認定部品 | ||
| 制動系 | ブレーキパッドFR | 04491-NP900 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | レース用TRDレッド | ○ | |
| ブレーキパッドRR | 04491-NP900 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | レース用TRDレッド | ○ | ||
| ダイレクトブレーキライン | 47031-NP900 | F | 1 | 40,950 | 39,000 | 1,950 | 強化メッシュホース | ○ | ||
| インテリア | ロールケージ(5名乗車)※受注生産 | 66510-NP900-A | H | 1 | 168,000 | 160,000 | 8,000 | TRDレーシング標準装備品 6点式 ダッシュボード貫通タイプ 乗員保護パッド付属 |
認定部品 | ★ |
| RJ規定ロールケージ | 未定 | 1 | 未定 | 6点式2名乗車仕様 | ○ (義務付け) |
|||||
| 4点式シートベルト(運転席用) | 73160-SP020 | A | 1 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | サベルト社製 | ○ (義務付け) |
★ | |
| 4点式シートベルト(助手席用) | 73160-SP020 | A | 1 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | サベルト社製 | ○ (義務付け) |
||
| TRD-RECARO フルバケットシートセット ※受注生産 |
71100-NP900 | E | 1 | 177,450 | 169,000 | 8,450 |
フルバケットシート (ブラック/ブラック) |
○ | ||
| 71100-NP910 | E | 1 | 177,450 | 169,000 | 8,450 |
フルバケットシート (レッド/ブラック) |
○ | |||
| TRD-RECAROフルバケットシート | 71100-SP0A0 | E | 1 | 136,500 | 130,000 | 6,500 | シート単品(ブラック/ブラック) | ○ | ||
| 71100-SP0B0 | E | 1 | 136,500 | 130,000 | 6,500 | シート単品(レッド/ブラック) | ○ | |||
| 助手席用シートレール | 71120-NP900 | E | 1 | 28,350 | 27,000 | 1,350 | TRD-RECAROフルバケットシート用 | ○ | ||
| サイドアダプター | 72131-SP000 | E | 1 | 9,450 | 9,000 | 450 | TRD-RECAROフルバケットシート用 | ○ | ||
| スポーツメーターキット | 83001-NP900 | E | 1 | 生産中止 | タコメーター、オイルテンプゲージ、 ウォーターテンプゲージ、メーターカバーのセット |
○ | △ | |||
| クイックシフト | MS205-52001 (33530-NP900) |
F | 1 | 29,400 | 28,000 | 1,400 | 〜08.8 レバー比変更、ノブ、ブーツ付属 | ○ | ||
| 33530-NP910 | F | 1 | 25,200 | 24,000 | 1,200 | 08.9〜 レバー比変更、ノブ付属 | ○ | |||
| エクステリア | エンジンアンダーガード | 51430-NP900 | E | 1 | 84,000 | 80,000 | 4,000 | ジュラルミン製 T=5mm | 認定部品 | |
| フューエルチューブプロテクタ | 77266-NP900 | E | 1 | 27,300 | 26,000 | 1,300 | ジュラルミン製 T=3mm | 認定部品 | ||
| フューエルタンクプロテクタ | 77108-NP900 | E | 1 | 43,050 | 41,000 | 2,050 | ジュラルミン製 T=3mm | 認定部品 | ||
| フロントマッドガード | 76621-NP900 | E | 1 | 生産中止 | ウレタン製 赤色 T=3mm | ○ | ||||
| リヤマッドガード | 76625-NP900 | E | 1 | 生産中止 | ウレタン製 赤色 T=3mm | ○ | ||||
| トランスポートフック(リヤ) | 51967-NP900-B | H | 1 | 生産中止 | ○ | ★ | ||||
| タイヤ | ダンロップSP-SPORT 85R | - | - | 4 | - | - | - | タイヤサイズ 185/60-15 | 指定部品 | |
| 部品使用区分 | 「指定部品」:使用が義務付けられた部品。指定部品以外の使用は、純正部品も含み認められない。 |
| 「認定部品」:使用が認められている部品。認定部品以外に純正部品の使用も認められる。 | |
| 「 ○ 」:装着および交換が認められている部品。銘柄は自由 |
| 品 名 | 品 番 | コード | 必要 個数 |
単価(円) | 備 考 | 部品使用区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | 消費税等 | |||||||||
| 安全装備 | ロールケージ(2名乗車タイプ) | 66510-NP100 | H | 1 | 生産中止 | 3ドア車用 | 指定部品 | ||||
| ロールケージ(定員乗車タイプ) | 66510-NP110 | H | 1 | 生産中止 | 3ドア車用 | 指定部品 | |||||
| 4点式シートベルト(ドライバー用) | 73160-SP020 | A | 1 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | ○(義務付け) | ||||
| 4点式シートベルト(助手席用) | 73160-SP020 | A | 1 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | ○(義務付け) | ||||
| エンジン | エンジンマウントRH | 12305-NP101 | C | 1 | 生産中止 | ゴム硬度アップ | 認定部品 | ||||
| エンジンマウントRR | 12371-NP100 | C | 1 | 生産中止 | ゴム硬度アップ M/T車のみ | 認定部品 | |||||
| エンジンマウントLH | 12372-NP100 | C | 1 | 生産中止 | ゴム硬度アップ M/T車のみ | 認定部品 | |||||
| ラジエターキャップ | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | 開弁圧127kPa | ○ | |||
| スポーツサーモスタット | 16340-SP040 | C | 1 | 生産中止 | 開弁温度71℃ | ○ | |||||
| スポーツオイルフィルター | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | 低圧損、高ろ過効率 | ○ | |||
| スポーツエアフィルター | MS155-00003 (17801-NP100) |
D | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | 1SZ-FE | 認定部品 | |||
| ハイレスポンスマフラーVer.S | 17400-NP100 | C | 1 | 生産中止 | パイプ径φ38.1、 だ円シングルテール(H62mm×W90mm) |
認定部品 | |||||
| シャシー | ステアリンググロメット (パワステ有り) | 45517-NP100 | F | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ゴム硬度アップ | 認定部品 | ||
| ステアリンググロメット (パワステ無し) | 45517-NP110 | F | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||
| フロントアッパーサポート | 48609-NP101 | F | 2 | 6,300 | 6,000 | 300 | ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||
| フロントロワーアームブッシュ | 48654-NP100 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | ~03.5 ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||
| 48654-NP900 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | 03.5~ ゴム硬度アップ | 認定部品 | ||||
| フロントロワーアームブッシュ No.2 | 48655-NP100 | F | 2 | 2,625 | 2,500 | 125 | ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||
| リヤアッパーサポートASSY | 48750-NP100 | F | 2 | 2,625 | 2,500 | 125 | ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||
| リヤアッパーサポート | 48755-NP100 | F | 2 | 525 | 500 | 25 | ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||
| リヤサスペンションアームブッシュ | 48725-NP100 | F | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 | ゴム硬度アップ | 認定部品 | |||
| リヤサスペンションアームシート | 48726-NP100 | F | 2 | 1,050 | 1,000 | 50 | トーコレクト機構規制 | 認定部品 | |||
| スタビライザーブッシュ | 48815-NP100 | F | 2 | 1,050 | 1,000 | 50 | ゴム硬度アップ 99.3~ ユーロスポーツ、TRD-MSBのみ |
認定部品 | |||
| スタビライザークッション | 48817-NP100 | F | 8 | 1,050 | 1,000 | 50 | ゴム硬度アップ 99.3~ ユーロスポーツ、TRD-MSBのみ |
認定部品 | |||
| フロントショックアブソーバー | 48510-NP110 | G | 2 | 14,700 | 14,000 | 700 | 1491/662N 減衰力固定式 ラリー仕様 | 認定部品 | |||
| リヤショックアブソーバー | 48531-NP110 | G | 2 | 13,650 | 13,000 | 650 | 1018/388N 減衰力固定式 ラリー仕様 | 認定部品 | |||
| スプリングセット | 48130-NP110 | F | 1 | 生産中止 | 車高変化無し ラリー仕様 | 認定部品 | |||||
| セット内容 | フロント | (48131-NP120) | F | (2) | 8,400 | 8,000 | 400 | K=31.0N/mm 車高変化無し ラリー仕様 | 認定部品 | ||
| リヤ | (48231-NP130) | F | (2) | 8,400 | 8,000 | 400 | K=30.8N/mm 車高変化無し ラリー仕様 | 認定部品 | |||
| フロントタワーバー | 53607-NP101 | H | 1 | 生産中止 | 3点支持スチール製 カウルパネル(車両側)へ穴開け加工必要 |
○ | |||||
| リヤサスペンション メンバーブレース |
51503-NP100 | H | 1 | 36,750 | 35,000 | 1,750 | 6点支持スチール製 センターバー・ロワーブレース(左右各1) |
認定部品 | |||
| フロントブレーキパッド (ストリート用) |
04491-NP100 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | μ=0.48~0.32 最大適正ディスク温度:500℃ |
○ | |||
| フロントブレーキパッド (サーキット用) |
04491-NP111 | F | 1 | 生産中止 | μ=0.52~0.35 最大適正ディスク温度:650℃ |
○ | |||||
| ダイレクトブレーキライン | 47031-NP101 | F | 1 | 生産中止 | GF-SCP10は装着不可 ステンメッシュホース |
○ | |||||
| L.S.D. | 41301-NP100 | F | 1 | 生産中止 | M/T車のみ(但し、ABS無し車は装着不可) 1.5ウェイ設定のみ |
○ | |||||
| クラッチカバー | 31210-NP100 | F | 1 | 22,050 | 21,000 | 1,050 | 圧着力アップ | 認定部品 | |||
| クラッチディスク (スポーツフェーシング) |
31250-NP100 | F | 1 | 23,100 | 22,000 | 1,100 | 認定部品 | ||||
| クラッチディスク (メタルフェーシング) |
31250-NP110 | F | 1 | 34,650 | 33,000 | 1,650 | 認定部品 | ||||
| ダイレクトクラッチライン | 90947-NP100 | F | 1 | 生産中止 | 99.8~専用(~99.8は装着不可) ステンメッシュホース |
認定部品 | |||||
| TRD Sports T3 ホイール | 42610-SP0E0-00 | E | 4 | 生産中止 | 14×6.0JJ,+29/ホワイト 鍛造1ピース 質量:約4.1kg |
○ | |||||
| 42610-SP0F0-00 | E | 4 | 生産中止 | 14×6.0JJ,+38/ホワイト 鍛造1ピース 質量:約4.1kg |
○ | ||||||
| ボディ | フロントマッドガード | 76621-NP100 | H | 1 | 生産中止 | 飛び石防止 ボディ保護 | ○ | ||||
| リヤマッドガード | 76625-NP100 | H | 1 | 生産中止 | 飛び石防止 ボディ保護 | ○ | |||||
| エンジンアンダーガード | 51430-NP100 | H | 1 | 生産中止 | エンジン下部保護 | 認定部品 | |||||
| 51430-NP110 | H | 1 | 71,400 | 68,000 | 3,400 | エンジン下部保護 強化品 | 認定部品 | ||||
| エンジンアンダーガードブラケット | 51445-NP100 | H | 1 | 24,150 | 23,000 | 1,150 | エンジンアンダーガード(51430-NP110)用補給品 | 認定部品 | |||
| フューエルチューブプロテクタ | 77266-NP100 | H | 1 | 生産中止 | 装着時リヤサスペンション メンバーブレース別途必要 |
認定部品 | |||||
| 77266-NP110 | H | 1 | 24,150 | 23,000 | 1,150 | リヤサスペンションメンバーブレースと 同時装着不可 受注生産 |
認定部品 | ||||
| フューエルタンクプロテクタ | 77108-NP100 | H | 1 | 生産中止 | 装着時リヤサスペンション メンバーブレース別途必要 |
認定部品 | |||||
| 77108-NP110 | H | 1 | 39,900 | 38,000 | 1,900 | 装着時リヤサスペンション メンバーブレース装着不可 受注生産 |
認定部品 | ||||
| タコメーター | 83270-SP030 | E | 1 | 生産中止 | φ80 文字盤:白色 LED照明 表示スケール:0~11×1000r.p.m. |
○ | |||||
| コントロールユニット | 83291-SP000 | E | 1 | 生産中止 | タコメーター作動用 | ○ | |||||
| タコメーターカバー | 83115-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ~02.12 材質:樹脂(カイダック) φ80メーター汎用 塗色:黒 肉厚3mm |
○ | |||||
| 83115-NP110 | H | 1 | 生産中止 | 02.12~ 材質:ファイバー φ80メーター汎用 塗色:黒 肉厚3mm |
○ | ||||||
| 3連メーターカバー | 83298-NP100 | H | 1 | 生産中止 |
02.12~ ヴィッツ専用形状 黒塗装済 |
○ | |||||
| スポーツシート | 71100-SP020 | E | 2 | 生産中止 | ブラック/グレー リクライニング機構付 | ○ | |||||
| 71100-SP050 | E | 2 | 生産中止 | レッド/グレー リクライニング機構付 | ○ | ||||||
| スポーツシート取付用 ブラケットセット |
72101-NP100 | E | 1 | 生産中止 | 右席(運転席)用 着座位置約-15mm 上記スポーツシート取付用 |
○ | |||||
| 72102-NP100 | E | 1 | 生産中止 | 左席(助手席)用 着座位置約-15mm 上記スポーツシート取付用 |
○ | ||||||
| フルバケットシート | 71100-SP060 | E | 2 | 生産中止 | CK-FRP製 透明ゲルコート仕上げ バックパット無し 2名乗車用 |
○ | |||||
| 71100-SP070 | E | 2 | 生産中止 | G-FRP製 グレー塗装 バックパット無し 2名乗車用 | ○ | ||||||
| クイックシフト | 33530-NP100 | F | 1 | 25,200 | 24,000 | 1,200 | ○ | ||||
| フットレスト(ドライバー用) | 58191-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ○ | ||||||
| ヒールプレート | 58191-NP110 | H | 1 | 12,600 | 12,000 | 600 | ○ | ||||
| SRS
エアバッグ スポーツ ステアリングホイール |
45100-SP060-20 | A | 1 | 生産中止 | ~02.12 360φ ブラック | 認定部品 | |||||
| 45100-SP060-30 | A | 生産中止 | ~02.12 360φ ブラック/レッド | 認定部品 | |||||||
| 45100-SP060-80 | A | 生産中止 | ~02.12 360φ ブラック/ブルー | 認定部品 | |||||||
| トランスポートフック | リヤ | 51967-NP100 | H | 1 | 生産中止 | ○ | |||||
| タイヤ | ダンロップSP-SPORT 85R | - | - | 4 | - | - | - | タイヤサイズ 175/65-14 | 指定部品 | ||
TRD ヴィッツ チャレンジ/使用義務付け用品
以下の用品は「TRD ヴィッツチャレンジ」に出場する際に必要ですが、TRD商品の設定はありません。
| 品 名 | 必要個数 | 部品使用区分 |
|---|---|---|
| 消火器(内容量2kg以上) | 1 | ○(義務付け) |
| 三角表示板 | 2 | ○(義務付け) |
| 赤色灯 | 1 | ○(義務付け) |
| 牽引ロープ | 1 | ○(義務付け) |
| 救急薬品セット※ | 1 | ○(義務付け) |