| 車種 | 型式 | 年式 | 用途 | 品番 | 必要個数 | 単価(円) | 仕様・構造 | 最大長 ( L max) |
最小長 ( L min) |
減衰力 (伸/縮) |
ロッド反発力 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | 消費税等 | ||||||||||||||
| スターレット | KP61 | 78.2~84.10 | フロント | 48511-KP692 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 555 | 395 | 1372/686N | 78.4N | |||
| リヤ | 48531-TA071 | 2 | 生産中止 | 8段調整 | - | オイル | 528 | 340 | 1519/490N | ー | ||||||
| 48531-KP691 | 2 | 生産中止 | 固定 | - | 複筒ガス | 555 | 365 | 1156/588N | 180.3N | |||||||
| EP71 | 84.10~89.12 | フロント | 48511-EP791 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 520 | 355 | 1519/490N | 296.0N | ||||
| リヤ | 48530-EP793 | 2 | 生産中止 | 固定 | スプリング シート一体 | 複筒ガス | 485 | 315 | 1372/539N | 120.5N | ||||||
| EP82 | 89.12~95.12 | フロントRH | 48510-EP810 | 1 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 477 | 324 | 2009/931N | 245.0N | RH | |||
| フロントLH | 48520-EP810 | 1 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 477 | 324 | 2009/931N | 245.0N | LH | |||||
| 89.12~94.5 | リヤ | 48530-EP861 | 2 | 生産中止 | 固定 | スプリング シート一体 | 単筒ガス | 469 | 318 | 1470/784N | 180.3N | |||||
| 94.5~95.12 | リヤ | 48530-EP810 | 2 | 生産中止 | 固定 | スプリング シート一体 | 単筒ガス | 469 | 318 | 1470/784N | 180.3N | |||||
| EP91 | 95.12~ | フロントRH | 48510-EP930 | 1 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 477 | 324 | 2009/931N | 245.0N | RH | |||
| フロントLH | 48520-EP930 | 1 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 477 | 324 | 2009/931N | 245.0N | LH | |||||
| リヤ | 48530-EP810 | 2 | 生産中止 | 固定 | スプリング シート一体 | 単筒ガス | 469 | 318 | 1470/784N | 180.3N | ||||||
| ヴィッツ | SCP10 | 99.1~ | フロント | 48510-NP110 | 2 | 14,700 | 14,000 | 700 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 521 | 355 | 1491/662N | 98.0N | |
| リヤ | 48531-NP110 | 2 | 13,650 | 13,000 | 650 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 615 | 400 | 1018/388N | 59.0N | ||||
| ターセル、コルサ、 カローラII |
EL3# | 86.5~90.8 | フロント | 48511-EP791 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 520 | 355 | 1519/490N | 296.0N | |||
| カローラ スプリンター |
TE27 | 72.3~74.3 | フロント | 48511-TA491 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 604 | 416 | 1568/784N | 294.0N | |||
| TE7#、AE85・86 注 | 79.3~87.4 | フロント | 48511-TE061 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 単筒ガス | 613 | 423 | 1960/686N | 558.6N | ||||
| 48511-AE891 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 604 | 409 | 1617/735N | 343.0N | |||||||
| TE・KE・AE7#、AE85・86 | リヤ | 48531-TA071 | 2 | 生産中止 | 8段調整 | - | オイル | 528 | 340 | 1519/490N | ー | |||||
| 48531-AE891 | 2 | 生産中止 | 固定 | - | 複筒ガス | 562 | 332 | 1470/931N | 196.0N | |||||||
| 48531-AE892 | 2 | 生産中止 | 固定 | - | 複筒ガス | 562 | 335 | 1519/833N | 196.0N | |||||||
| AE82(4A-G) | 83.5~87.4 | フロント | 48511-STA61 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 518 | 378 | 1911/784N | 230.3N | ||||
| 48510-STA91 | 2 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 505 | 343 | 2205/980N | 460.6N | |||||||
| リヤ | 48531-AEA92 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 560 | 381 | 1568/588N | 117.6N | 専用シェルケース必要☆1 | |||||
| 48531-AE961 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 569 | 392 | 1372/833N | 222.5N | 専用シェルケース必要☆1 | ||||||
| 48531-AE963 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 単筒ガス | 560 | 398 | 1323/588N | 264.6N | 専用シェルケース必要☆1 | ||||||
| カローラ スプリンター(2WD車) |
AE92(除くTEMS車) | 87.5~91.6 | フロント | 48511-AE961 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 504 | 396 | 2058/931N | 245.0N | |||
| リヤ | 48531-AE961 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 569 | 392 | 1372/833N | 222.5N | 専用シェルケース必要☆2 | |||||
| 48531-AE963 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 単筒ガス | 560 | 398 | 1323/588N | 264.6N | |||||||
| 48531-AEA92 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 560 | 381 | 1568/588N | 117.6N | |||||||
| AE101、AE111 (マクファーソンストラット)(カートリッジ) |
91.6~95.2 | フロント | 48511-AE961 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 504 | 396 | 2058/931N | 245.0N | ||||
| 48511-STA61 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 518 | 378 | 1911/784N | 230.3N | 専用シェルケース必要☆3 | ||||||
| AE101、AE111(マクファーソンストラット)(シェル一体式) | 91.6~ | フロントRH | 48510-AE091 | 1 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 470 | 333 | 2401/1078N | 392.0N | RH | |||
| フロントLH | 48520-AE091 | 1 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 470 | 333 | 2401/1078N | 392.0N | LH | |||||
| AE101、AE111 | 91.6~ | リヤ | 48531-AE963 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 単筒ガス | 560 | 398 | 1323/588N | 264.6N | 専用シェルケース必要☆4 | |||
| 48531-AEA92 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 560 | 381 | 1568/588N | 117.6N | |||||||
| 48531-AE961 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 569 | 392 | 1372/833N | 222.5N | |||||||
| リヤRH | 48530-AE091 | 1 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 550 | 383 | 1666/882N | 196.0N | RH | |||||
| リヤLH | 48540-AE091 | 1 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 550 | 383 | 1666/882N | 196.0N | LH | |||||
| MR2 | AW11、AW10 | 84.6~89.9 | フロント | 48511-KP692 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 555 | 395 | 1372/686N | 78.4N | |||
| 84.6~86.8 | リヤ | 48531-AW191 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 553 | 371 | 1666/686N | 296.0N | |||||
| セリカ(2WD車) | TA・RA4#(13"仕様車) | 77.8~81.6 | フロント | 48511-TA491 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 604 | 416 | 1568/784N | 294.0N | |||
|
TA・RA4#(14"仕様車) |
フロント | 48511-RA691 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 614 | 418 | 1597/588N | 294.0N | |||||
| TA・RA4#、RA35、SA60、TA64 | 77.8~85.7 | リヤ | 48531-TA491 | 2 | 生産中止 | 固定 | - | 複筒ガス | 455 | 290 | 1813/686N | 180.3N | ||||
| 48531-TA481 | 2 | 生産中止 | 8段調整 | - | 複筒ガス | 461 | 286 | 1715/784N | 120.5N | |||||||
| セリカ カレン(2WD車) |
TA6#、RA63、AA63 | 81.7~85.7 | フロント | 48511-RA691 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 614 | 418 | 1597/588N | 294.0N | |||
| TA61・63、RA・AA63 | リヤ | 48531-RA691 | 2 | 生産中止 | 固定 | - | 複筒ガス | 615 | 370 | 1813/686N | 180.3N | |||||
| SA60 | 81.7~85.7 | フロント | 48511-TA491 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 604 | 416 | 1568/784N | 294.0N | ||||
| ST16#(C)、AT16# (除くST165) |
85.8~89.8 | フロント | 48511-AEA91 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 519 | 356 | 1519/735N | 235.2N | ||||
| 48511-STA61 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 518 | 378 | 1911/784N | 230.3N | |||||||
| セリカGT-FOUR | ST165 | 86.10~89.8 | フロント | 48511-STA61 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 518 | 378 | 1911/784N | 230.3N | |||
| フロントRH、LH共通 | 48510-STA91 | 2 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 505 | 343 | 2205/980N | 460.6N | ||||||
| ST185 | 89.9~94.1 | 48510-STB91 | 2 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 475 | 330 | 3136/1225N | 460.6N | |||||
| ST205 | 94.2~99.9 | フロントRH | 48510-ST030 | 1 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 487 | 353 | 3136/1676N | 294.0N | ||||
| フロントLH | 48520-ST030 | 1 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 487 | 353 | 3136/1676N | 294.0N | ||||||
| リヤRH | 48530-ST030 | 1 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 520 | 341 | 1960/1323N | 294.0N | ||||||
| リヤLH | 48540-ST030 | 1 | 生産中止 | 固定 | シェル一体 | 複筒ガス | 520 | 341 | 1960/1323N | 294.0N | ||||||
| カリーナ カリーナED |
SA、AA60 | 81.9~86.5 | フロント | 48511-TA491 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 604 | 416 | 1568/784N | 294.0N | |||
| TA61・63、AA・RA63 | 81.9~86.5 | フロント | 48511-RA691 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 614 | 418 | 1597/588N | 294.0N | ||||
| リヤ | 48531-RA691 | 2 | 生産中止 | 固定 | - | 複筒ガス | 615 | 370 | 1813/686N | 180.3N | ||||||
| TA・RA4# | 81.9~86.5 | リヤ | 48531-TA491 | 2 | 生産中止 | 固定 | - | 複筒ガス | 455 | 290 | 1813/686N | 180.3N | ||||
| 48531-TA481 | 2 | 生産中止 | 8段調整 | - | 複筒ガス | 461 | 286 | 1715/784N | 120.5N | |||||||
| ST150・16#、AT16#、AT175 | 84.5~92.8 | フロント | 48511-AEA91 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 519 | 356 | 1519/735N | 235.2N | ||||
| 48511-STA61 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 518 | 378 | 1911/784N | 230.3N | |||||||
| ST170、AT171(4A-G) | 88.5~92.8 | フロント | 48511-AE961 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 504 | 396 | 2058/931N | 245.0N | ||||
| コロナ コロナEXiV |
RT・TT13#(13"仕様車) | 78.9~81.2 | フロント | 48511-TA491 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 604 | 416 | 1568/784N | 294.0N | |||
| RT・TT13#(14"仕様車) | 78.9~81.2 | フロント | 48511-RA691 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 614 | 418 | 1597/588N | 294.0N | ||||
| RT・TT13# | 78.9~81.12 | リヤ | 48531-TA491 | 2 | 生産中止 | 固定 | - | 複筒ガス | 455 | 290 | 1813/686N | 180.3N | ||||
| 48531-TA481 | 2 | 生産中止 | 8段調整 | - | 複筒ガス | 461 | 286 | 1715/784N | 120.5N | |||||||
| ST16#、AT160、ST150、AT175 | 84.5~92.2 | フロント | 48511-AEA91 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 519 | 356 | 1519/735N | 235.2N | ||||
| 48511-STA61 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 518 | 378 | 1911/784N | 230.3N | |||||||
| ST17# | 88.5~92.2 | フロント | 48511-AE961 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | ラム式 | 504 | 396 | 2058/931N | 245.0N | ||||
| セリカXX スープラ |
MA4#・5# | 75.4~81.6 | フロント | 48511-RA691 | 2 | 生産中止 | 固定 | カートリッジ | 複筒ガス | 614 | 418 | 1597/588N | 294.0N | |||
| MA4# | 78.4~81.6 | リヤ | 48531-TA491 | 2 | 生産中止 | 固定 | - | 複筒ガス | 455 | 290 | 1813/686N | 180.3N | ||||
| 48531-TA481 | 2 | 生産中止 | 8段調整 | - | 複筒ガス | 461 | 286 | 1715/784N | 120.5N | |||||||
| MA5#、GA・MA6# | 78.4~85.12 | リヤ | 48531-RA691 | 2 | 生産中止 | 固定 | - | 複筒ガス | 615 | 370 | 1813/686N | 180.3N | ||||
| 専用シェルケース | 品番 | コード | 単価(円) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | 消費税等 | ||||
| ☆1 | 48508-AEA51 | G | 生産中止 | RH、LH共通 | ||
| ☆2 | 48508-AE951 | G | 生産中止 | RH | ||
| 48509-AE951 | G | 生産中止 | LH | |||
| ☆3 | 48021-AE051 | G | 生産中止 | RH | ||
| 48029-AE051 | G | 生産中止 | LH | |||
| ☆4 | 48508-AE052 | G | 生産中止 | RH | ||
| 48509-AE052 | G | 生産中止 | LH | |||
| 品名 | 品番 | コード | 単価(円) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込価格 | 本体価格 | 消費税等 | ||||
| リングナット | 48028-SP001 | F | 生産中止 | M48×1.0 48511-STA61、48511/31-SW261用 | ||
| 48028-SP002 | F | 生産中止 | M48×1.5 48511-STA61、48511/31-SW261用 | |||
| 48028-SP011 | F | 生産中止 | M48×1.0 トキコ複筒用 | |||
| 48028-SP012 | F | 生産中止 | M48×1.5 トキコ複筒用 | |||
| 48028-SP020 | F | 1,050 | 1,000 | 50 | M48×1.0 カヤバ複筒用 | |
| 48028-SP021 | F | 1,050 | 1,000 | 50 | M48×1.5 カヤバ複筒用(受注生産) | |