|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 消費税等(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.I.D.ヘッドランプキット | H4 | KDJ90・95、KZJ90・95、VZJ90・95、RZJ90・95 | 81001-SP011 | E | 1 | 生産中止 | ||
| H4・スーパー6000 | 81001-SP021 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| H.I.D.ヘッドランプキット フィッティングキット | VZJ9#、KZJ9#、KJZ9# | 89503-KN810 | E | 1 | 14,175 | 13,500 | 675 | |
| アルミホイール | WayDo | KZJ9#W、VZJ9#W | 42610-SPV44-03 | W | 4 | 生産中止 | ||
| 42610-SPY44-03 | W | 4 | 生産中止 | |||||
| ハイレスポンスマフラーVer.S | KZJ95(5ドア専用)~99.6 | 17400-KN800 | W | 1 | 生産中止 | |||
| VZJ95(5ドア専用) | 17400-ZN800 | W | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツエアフィルター | VZJ90・95 5VZ-FE 96.4~02.11 | 17801-JA810 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| KZJ90・95 1KZ-TE 96.4~02.11 | 17801-KN800 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| RZJ90・95 3RZ-FE 96.4~02.11 | 17801-SR400 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| KDJ90・95 1KD-FTV 00.8~02.11 | 17801-KN800 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| スーパーチャージャーキット | VZJ90・95・120W・121W 5VZ-FE | 17620-ZN811 | E | 1 | 630,000 | 600,000 | 30,000 | |
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | KDJ90・95、KZJ90・95、 VZJ90・95、RZJ90・95 |
12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | ||
| ラジエターキャップ | 下記以外のKDJ90・95、KZJ90・95、 VZJ90・95、RZJ90・95 |
16401-SP030 | C | 1 | 生産中止 | |||
| 1KZ-TE、1KD-FTVのM/T車 | 16401-SP002 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||
| スポーツサーモスタット | VZJ9# 5VZ-FE 96.4~02.11 | 16340-SP010 | C | 1 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| RZJ9# 3RZ-FE | 16340-SP060 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツオイルフィルター | 3RZ-FE、5VZ-FE 96.4~02.11 | 90915-SP020 | C | 1 | 2,835 | 2,700 | 135 | |
| ローハイトスプリングセット | KDJ90・95、KZJ90・95、VZJ90・95、RZJ90・95 | 48130-KJ900 | W | 1 | 生産中止 | |||
| セット内容 | 48131-KJ900 | W | 2 | 生産中止 | ||||
| 48231-KJ900 | W | 2 | 生産中止 | |||||
| リフトアップスプリングセット | 全型式 | 48130-KN800 | W | 1 | 生産中止 | |||
| セット内容 | 48131-KN800 | W | 2 | 生産中止 | ||||
| 48231-KN800 | W | 2 | 生産中止 | |||||
| ショックアブソーバーセット | 全型式 | 48030-KN802 | W | 1 | 生産中止 | |||
| セット内容 | 48510-KN801 | W | 2 | 生産中止 | ||||
| 48531-KN870 | W | 2 | 生産中止 | |||||
| スタビライザーセット | 全型式 | 48800-KN800 | W | 1 | 生産中止 | |||
| ブレーキパッド“Black” | フロント | KDJ90・95、KZJ90・95、VZJ90・95、RZJ90・95 | 04491-KN810 | F | 1 | 生産中止 | ||
| リヤ | 04492-HJ810 | F | 1 | 15,750 | 15,000 | 750 | ||
| ブレーキパッド “WayDo” | フロント | KDJ90・95、KZJ90・95、VZJ90・95、RZJ90・95 | 04491-KN800 | W | 1 | 生産中止 | ||
| リヤ | 04492-HJ800 | W | 1 | 生産中止 | ||||
| 機械式L.S.D. | リヤ用 | KZJ90・95、VZJ90・95、RZJ90・95 | 41301-VN001 | F | 1 | 生産中止 | ||
| 機械式L.S.D.の補給部品 | シム | 41301-VN001(8.0")用 | 40101-TA401 | F | - | 630 | 600 | 30 |
| リペアー・キット | 40107-MZ202 | F | 1 | 22,050 | 21,000 | 1,050 | ||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | 96.4~98.1 全型式 | 45100-SP001 | A | 1 | 生産中止 | ||
| ブラック/レッド | 45100-SP011 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP041-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック | 98.1~02.8 全型式 | 45100-SP021 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ブラック/レッド | 45100-SP031 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP051-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| シフトノブ(非対称型) | M/T車専用 | MS204-00004 (33504-SP003) |
A | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | |
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | A | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||