![]() マイナー前 ~08.8 |
![]() マイナー前 ~08.8 |
![]() |
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要 個数 |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパーガーニッシュ |
材質:ABS製 色:ガンメタリック |
RS ~08.8 |
MS312-52001 |
E | 1 |
31,500 |
30,000 |
1,500 |
| リヤバンパーガーニッシュ |
材質:ABS製 色:マットブラック |
MS313-52001 |
E | 1 |
42,000 |
40,000 |
2,000 | |
|
注1 |
ミディアムシルバーメタリック<1F8>塗装済 |
全車 |
MS342-52001 |
E | 1 |
42,000 |
40,000 |
2,000 |
|
ブラックマイカ<209>塗装済 |
MS342-52002 |
E | 1 |
42,000 |
40,000 |
2,000 | ||
|
ダークグレーマイカメタリック<1F6>塗装済 |
MS342-52003 |
E | 1 |
生産中止 |
||||
|
ホワイト<068>塗装済 |
MS342-52005 |
E | 1 |
42,000 |
40,000 |
2,000 | ||
|
素地(サフェーサー仕上) |
MS342-52004 |
E | 1 |
36,750 |
35,000 |
1,750 | ||
| ボディストライプセット | ライトシルバー | 全車 | MS370-52001 | E | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 |
| ダークシルバー | MS370-52002 | E | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 | ||
| 17インチアルミホイール「TRD TF1」 注2 | RS(SCP90,NCP91) | MS213-00002 (42610-SPK20-16) |
E | 4 | 34,650 | 33,000 | 1,650 | |
| 17インチアルミホイール『TRD TF1』&タイヤセット 注2 注3 | RS(SCP90,NCP91) | MS214-52001 | − | 2(右側用) | 52,500 | 50,000 | 2,500 | |
| MS214-52002 | − | 2(左側用) | 52,500 | 50,000 | 2,500 | |||
| 15インチアルミホイール「TRD TF3」(ネッツカップヴィッツレース用) | NCP91のRS専用 | 42610-SPK80-00 | E | 4 | 26,250 | 25,000 | 1,250 | |
| 17インチアルミホイール『SP1』 &タイヤセット 注2 注3 | RS(SCP90,NCP91) | MS214-52018 | − | 2(右側用) | 44,100 | 42,000 | 2,100 | |
| MS214-52019 | − | 2(左側用) | 44,100 | 42,000 | 2,100 | |||
| 17インチアルミホイール『SP2』 &タイヤセット 注2 注3 | RS(SCP90,NCP91) | MS214-52020 | − | 2(右側用) | 44,100 | 42,000 | 2,100 | |
| MS214-52021 | − | 2(左側用) | 44,100 | 42,000 | 2,100 | |||
| ハイレスポンスマフラーVer.S | RS(SCP90,NCP91) 05.2~10.3 注)2010年4月1日以降に製作された車両に装着する場合は、下記新規制対応品をご使用ください。 |
MS153-52001 |
C | 1 | 生産中止 | |||
| RS(SCP90,NCP91) 05.2~ 新規制対応商品(性能等確認済表示付) |
MS153-52008 |
E | 1 | 66,150 | 63,000 | 3,150 | ||
| KSP90の1.0L 05.2~10.3 注)2010年4月1日以降に製作された車両には装着出来ません。 |
MS153-52002 (17400-KP900) |
C | 1 | 61,950 | 59,000 | 2,950 | ||
| ハイレスポンスマフラーVer.R | NCP91のRS専用 05.2~10.3 注)2010年4月1日以降に製作された車両に装着する場合は、下記新規制対応品をご使用ください。 |
MS153-52003 (17400-NP910) |
C | 1 | 生産中止 | |||
| NCP91のRS専用 05.2~ 新規制対応商品(性能等確認済表示付) |
MS153-52009 | E | 1 | 72,450 | 69,000 | 3,450 | ||
| マフラーサポート | 全車 | 17565-NP900 | C | 5 | 2,100 | 2,000 | 100 | |
| エキゾーストマニホールド | NCP91のRS専用 | 17100-NP900 | C | 1 | 92,400 | 88,000 | 4,400 | |
| スポーツエアフィルター | 1.5Lの2WD、4WD車 1.3Lの4WD車 |
MS155-00004 |
D | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | |
| 1.3Lの2WD車 1.0Lの2WD車 |
MS155-00003 (17801-NP100) |
D | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | ||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | 全車 | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 | 全車 | MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | |
| ラジエターキャップ | 全車 | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| スポーツサーモスタット | NCP91・95 | 16340-SP020 | C | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | |
| SCP90 | 16340-SP040 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| フューエルキャップカバー | 全車 | MS360-00001 (77315-SP010) |
D | 1 | 3,990 | 3,800 | 190 | |
| スポーツオイルフィルター | NCP91・95、SCP90 | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |
| HIDバルブキット | KSP9#、NCP9#、SCP9# ~08.8 |
MS402-00001 | E | 1 | 生産中止 | |||
| MS402-00002 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| TRDウインカーバルブ(2本入り) | フロント・リヤ | KSP・NCP・SCP9# 05.2~07.7 | MS402-00005 | E | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 |
| TRD
Sportivo サスペンションセット |
フルセット | RS(SCP90,NCP91) | 99,750 | 95,000 | 4,750 | |||
| ショックアブソーバーセット | MS260-52001 (48030-NP900) |
G | 1 | 59,850 | 57,000 | 2,850 | ||
| スプリングセット | MS250-52001 (48130-NP900) |
F | 1 | 39,900 | 38,000 | 1,900 | ||
| フルセット | 1.5L(RS除く) 1.3Lの2WD車(RS除く) |
99,750 | 95,000 | 4,750 | ||||
| ショックアブソーバーセット | MS260-52001 (48030-NP900) |
G | 1 | 59,850 | 57,000 | 2,850 | ||
| スプリングセット | MS250-52002 (48130-NP910) |
F | 1 | 39,900 | 38,000 | 1,900 | ||
| フルセット | KSP90 (除くインテリジェント パッケージ) |
99,750 | 95,000 | 4,750 | ||||
| ショックアブソーバーセット | MS260-52002 (48030-KP900) |
G | 1 | 59,850 | 57,000 | 2,850 | ||
| スプリングセット | MS250-52003 (48130-KP900) |
F | 1 | 39,900 | 38,000 | 1,900 | ||
| RS(SCP90,NCP91) | 48000-NP900 | G | 1 | 136,500 | 130,000 | 6,500 | ||
| 上記セット内容 | フロントコイルスプリング | (2) | - | |||||
| フロントショックアブソーバー/右 | (1) | - | ||||||
| フロントショックアブソーバー/左 | (1) | - | ||||||
| フロントバンプラバー | (2) | - | ||||||
| リヤコイルスプリング | (2) | - | ||||||
| リヤショックアブソーバー | (2) | - | ||||||
| ブッシュ | エンジンマウント右側 | NCP91 RSの5M/T車専用 | 12305-NP900 | C | 1 | 29,400 | 28,000 | 1,400 |
| エンジンマウント左側 | NCP91 RSの5M/T車専用 | 12372-NP900 | C | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| エンジンマウントリヤ | NCP91 RSの5M/T車専用 | 12363-NP900 | C | 1 | 10,500 | 10,000 | 500 | |
| フロントアッパーサポート | NCP91のRS専用 | 48609-NP900 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| リヤアッパーサポート | NCP91のRS専用 | 48755-NP100 | F | 2 | 525 | 500 | 25 | |
| リヤサスペンションサポートストッパー | NCP91のRS専用 | 48752-NP900 | F | 2 | 1,050 | 1,000 | 50 | |
| フロントロワーアームブッシュ | NCP91のRS専用 | 48654-NP900 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | |
| リヤサスペンションアームシート インナー | NCP91のRS専用 | 48726-NP900 | F | 2 | 5,250 | 5,000 | 250 | |
| リヤサスペンションアームシート アウター | NCP91のRS専用 | 48726-NP910 | F | 2 | 5,250 | 5,000 | 250 | |
| ブレーキパッド“Red” | フロント | NCP91のRS専用 | 04491-NP900 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| リア | NCP91のRS専用 | 04492-NP900 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | |
| ブレーキパッド“Blue” | フロント | NCP91のRS専用 | 04491-NP910 | F | 1 | 15,750 | 15,000 | 750 |
| リア | NCP91のRS専用 | 04492-NP910 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| ダイレクトブレーキライン | NCP91のRS専用 | 47031-NP900 | F | 1 | 40,950 | 39,000 | 1,950 | |
| 機械式L.S.D. | NCP91 RSの5M/T車専用 | 41301-AW004 | F | 1 | 94,500 | 90,000 | 4,500 | |
| 機械式L.S.D.の補給部品 | シム | 41301-AW004用 | 40101-AW101 | F | - | 630 | 600 | 30 |
| 40101-AW102 | F | - | 630 | 600 | 30 | |||
| リペア―キット | 40107-AW101 | F | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | ||
| クラッチカバー | NCP91 RSの5M/T車専用 | 31210-AE100 | F | 1 | 28,350 | 27,000 | 1,350 | |
| クラッチディスク | スポーツフェーシングタイプ | NCP91 RSの5M/T車専用 | 31250-NP900 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 |
| メタルフェーシングタイプ | NCP91 RSの5M/T車専用 | 31250-AE963 | F | 1 | 36,750 | 35,000 | 1,750 | |
| ダイレクトクラッチライン | NCP91 RSの5M/T車専用 | 31482-NP900 | F | 1 | 7,875 | 7,500 | 375 | |
| 軽量フライホイール | NCP91 RSの5M/T車専用 | 13405-NP100 | C | 1 | 58,800 | 56,000 | 2,800 | |
| スポーツメーターキット | NCP91・95 | 83001-NP900 | E | 1 | 141,750 | 135,000 | 6,750 | |
| WPCファイナルギヤセット | NCP91 RSの5M/T車専用 | 41201-NP100 | F | 1 | 生産中止 | |||
| 41201-NP110 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| TRD-RECAROフルバケットシートセット | ブラック/ブラック | NCP91・SCP90 (サイドエアバッグ装着車取付不可) |
71100-NP900 | E | 1 | 177,450 | 169,000 | 8,450 |
| レッド/ブラック | 71100-NP910 | E | 1 | 177,450 | 169,000 | 8,450 | ||
| スポーツシート | ブラック/グレー | NCP91 SCP90 |
71100-SP020 | E | 1 | 生産中止 | ||
| レッド/グレー | 71100-SP050 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツシート用シートブラケットセット | 右席用 | NCP91 SCP90 |
72101-NP900 | E | 1 | 生産中止 | ||
| 左席用 | 72102-NP900 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| クイックシフト | NCP91
RSの5M/T車専用 ~08.8 |
MS205-52001 (33530-NP900) |
F | 1 | 29,400 | 28,000 | 1,400 | |
| NCP91 RSの5M/T車専用 08.9~ |
33530-NP910 | F | 1 | 25,200 | 24,000 | 1,200 | ||
| カーボンピラーガーニッシュセット | 全車 | MS010-00007 | E | 1 | 23,100 | 22,000 | 1,100 | |
| プッシュスタートスイッチ | SCP90、KSP90、NCP9#(05.2~) |
MS422-00001 (89611-SP000) |
E | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | |
| シフトノブ | 樹脂製ホワイト | 4AT車、CVT車 | MS204-00001 (33504-SP020-00) |
A | 1 | 5,250 | 5,000 | 250 |
| 樹脂製ブラック | MS204-00002 (33504-SP020-20) |
A | 1 | 5,250 | 5,000 | 250 | ||
| 革巻き(AT専用) | MS204-00003 (33504-SP005) |
A | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | ||
| 革巻き(MT専用) | 5MT車 | MS204-00004 (33504-SP003) |
A | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | |