|
|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※2006年12月より一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 消費税等(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイドボディキット | SW20 | 51700-SW210 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| リヤウイング | SW20 | 76870-SW200 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| ハイレスポンスマフラー Ver.S | 3S-GE 89.12~99.10 | 17400-SW230 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| 3S-GTE 89.12~99.10 | 17400-SW240 | C | 1 | 89,250 | 85,000 | 4,250 | |||
| スパークプラグコードセット | 3S-GE、3S-GTE 89.12~91.12 | 19051-ST801 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| 3S-GE、3S-GTE 91.12~93.11 | 19051-ST811 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| 3S-GE 93.11~97.12 | 19051-ST000 | A | 1 | 15,750 | 15,000 | 750 | |||
| スポーツエアフィルター | 3S-GTE 89.12~99.10 | 17801-AE910 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 3S-GE 89.12~97.12 | |||||||||
| 3S-GE(VVT-i車)97.12~99.10 | 17801-JX010 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | SW20 | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | |||||
| 樹脂製 | MS112-00001 (12180-SP031) | D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | |||
| ラジエターキャップ | SW20 | 16401-SP002 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||
| 16401-SP020 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||||
| スポーツサーモスタット | SW20 3S-GE、3S-GTE 89.12~93.11 |
16340-SP010 | C | 1 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| SW20 3S-GE、3S-GTE 93.11~99.10 |
16340-SP030 | C | 1 | 8,925 | 8,500 | 425 | |||
| フューエルキャップカバー | MS360-00002 (77315-SP000) | D | 1 | 3,990 | 3,800 | 190 | |||
| スポーツオイルフィルター | 3S-GE | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| 3S-GTE | 90915-SP010 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |||
| TRDウインカーバルブ(2本入り) | フロント | SW20 93.10~99.10 | MS402-00005 | E | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| タワーバー | フロント | 89.12~99.10 | 53607-SW201 | H | 1 | 22,050 | 21,000 | 1,050 | |
| リヤ | 89.12~99.10 | 53605-SW201 | H | 1 | 30,450 | 29,000 | 1,450 | ||
| サスキットforサーキット(車高調整式サスペンションキット) | SW20 | 48000-SW270 | G | 1 | 生産中止 | ||||
| サスキットforサーキット オプションコイルスプリング(別売) |
フロント | 48000-SW270用 | 48231-SP000-04 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| 48231-SP000-06 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||||
| 48231-SP000-08 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48231-SP000-10 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| リヤ | 48000-SW270用 | 48131-SP000-08 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| 48131-SP000-10 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||||
| 48131-SP000-12 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP000-14 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP000-16 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| ショックアブソーバー | フロント | 89.10~99.10 | 48511-SW293 | G | 2 | 14,700 | 14,000 | 700 | |
| 48511-SW210 | G | 2 | 生産中止 | ||||||
| リヤ | 89.10~99.10 | 48531-SW293 | G | 2 | 生産中止 | ||||
| 48531-SW210 | G | 2 | 生産中止 | ||||||
| シェルケース (98.5以降の車両と、純正ショックアブソーバーが ビルシュタイン製の車両に上記ショックアブソーバーを 装着する場合に必要となります。) |
フロント | 91.12~99.10 | 48021-SW251 | G | 1 | 生産中止 | |||
| 48029-SW251 | G | 1 | 生産中止 | ||||||
| リヤ | 91.12~99.10 | 48508-SW251 | G | 1 | 7,665 | 7,300 | 365 | ||
| 48509-SW251 | G | 1 | 生産中止 | ||||||
| ローハイトスプリング | ソフト仕様 | フルセット | 89.10~99.10 | 48130-SW220 | F | 1 | 生産中止 | ||
| フロント | 48131-SW213 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| リヤ | 48231-SW212 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| ハード仕様 | フロント | 89.10~99.10 | 48131-SW213 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| リヤ | 48231-SW200 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| ジムカーナ用ショックアブソーバー | フロント | 89.10~99.10 | 48511-SW282 | G | 2 | 生産中止 | |||
| リヤ | 48531-SW282 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| フロント | 89.10~99.10 | 48511-SW262 | G | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤ | 48531-SW262 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| ジムカーナ用コイルスプリング (車高変化はありません) |
フロント | 89.10~91.12 | 48131-SW261-28 | F | 2 | 生産中止 | |||
| リヤ | 48231-SW261-50 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| フロント | 91.12~99.10 | 48131-SW251-30 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤ | 48231-SW251-58 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48231-SW251-65 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| レース用車高調整式ショックアブソーバー | フロント | 89.10~ | 48510-SW233 | G | 1 | 生産中止 | |||
| 48520-SW233 | G | 1 | 生産中止 | ||||||
| リヤ | 89.10~ | 48530-SW232 | G | 1 | 生産中止 | ||||
| 48540-SW232 | G | 1 | 生産中止 | ||||||
| レース用車高調整式用 コイルスプリング | フロント・リヤ共通 | 89.10~ | 48131-SP013-06 | F | - | 生産中止 | |||
| 48131-SP013-07 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP013-08 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP013-10 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP013-12 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP013-14 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP013-16 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP013-18 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP013-20 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP013-22 | F | - | 生産中止 | ||||||
| レース用車高調整式の必要部品 | フロントアッパーサポート | SW20 | 48680-SW201 | F | 2 | 生産中止 | |||
| フロントアッパーシート | 48471-SP014 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| フロントロワーシート | 48472-SP012-55 | F | 2 | 4,725 | 4,500 | 225 | |||
| フロントロワーシートリテーナー | 40815-SP012-55 | F | 2 | 4,200 | 4,000 | 200 | |||
| スタビライザーリンク | 48830-17050 | 2 | 純正部品 | ||||||
| リヤアッパーサポート | 48750-SW251 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| リヤアッパーシート | 48471-SP014 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| リヤアッパーシートスペーサー | 40846-SP002 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | |||
| リヤロワーシート | 48472-SP012-55 | F | 2 | 4,725 | 4,500 | 225 | |||
| リヤロワーシートリテーナー | 40815-SP012-55 | F | 2 | 4,200 | 4,000 | 200 | |||
| スタビライザーセット (スタビライザーバー+ブッシュ) |
(用途:スポーツ走行) | フロント 89.12~ | 48810-SW200 | F | 1 | 29,400 | 28,000 | 1,400 | |
| (用途:スポーツ走行) | リヤ 89.12~ | 48830-SW200 | F | 1 | 29,400 | 28,000 | 1,400 | ||
| (用途:N1レース(ハード)) | リヤ 89.12~ | 48830-SW210 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| ブッシュ | フロントアッパーサポート | SW20 89.10~93.10 | 48609-SW251 | F | 2 | 生産中止 | |||
| SW20 93.10~99.10 | 48609-SW200 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| リヤアッパーサポート | SW20 89.10~93.10 | 48750-SW251 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| ロワーアームブッシュ | SW20 89.10~99.10 | 48654-SW252 | F | 2 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| フロントストラットバークッション | SW20 89.10~91.12 | 48674-SW251 | F | 4 | 生産中止 | ||||
| SW20 91.12~99.10 | 48674-SW261 | F | 2 | 5,040 | 4,800 | 240 | |||
| リヤストラットロッドブッシュ | SW20 全年式 | 48715-SW251 | F | 2 | 2,415 | 2,300 | 115 | ||
| リヤサスペンション アームブッシュNo.1 |
SW20 全年式 | 48725-SW251 | F | 2 | 2,415 | 2,300 | 115 | ||
| リヤストラットバークッション | SW20 全年式 | 48787-SW251 | F | 4 | 2,415 | 2,300 | 115 | ||
| サスペンションブッシュセット | SW20 89.10~91.12 | 40862-SW251 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| SW20 91.12~99.10 | 48650-SW200 | F | 1 | 28,350 | 27,000 | 1,350 | |||
| エンジンマウント(M/T車専用) | FR | SW20 3S-GE | 12361-SW201 | C | 1 | 7,875 | 7,500 | 375 | |
| SW20 3S-GTE | 12361-SW211 | C | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | |||
| RH | SW20 3S-GE | C | 1 | 12,075 | 11,500 | 575 | |||
| SW20 3S-GTE | 12362-SW211 | C | 1 | 12,075 | 11,500 | 575 | |||
| RR | SW20 3S-GE | 12371-SW201 | C | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | ||
| SW20 3S-GTE | 12371-SW211 | C | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | |||
| LH | SW20 3S-GE | 12372-SW202 | C | 1 | 8,925 | 8,500 | 425 | ||
| SW20 3S-GTE | 12372-SW212 | C | 1 | 10,500 | 10,000 | 500 | |||
| エンジンマウントセット(M/T車専用) | SW20 3S-GE | 10210-SW202 | C | 1 | 35,175 | 33,500 | 1,675 | ||
| SW20 3S-GTE | 10210-SW212 | C | 1 | 35,175 | 33,500 | 1,675 | |||
| ブレーキパッド “Black” | フロント | 89.10~91.12 | - | - | - | - | |||
| リヤ | 04492-SW200 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| フロント | 91.12~99.10 | 04491-SW210 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| リヤ | 04492-SW200 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| ブレーキパッド“Red” | フロント | 91.12~99.10 | 04491-SW221 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | |
| リヤ | 04492-SW210 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ダイレクトブレーキライン | SW20 | 47031-SW200 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| L.S.D. | 機械式 | 3S-GE 89.10~99.10 | 41301-ST804 | F | 1 | 100,800 | 96,000 | 4,800 | |
| 機械式 | 3S-GTE 89.10~91.12 | 41301-SW202 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 機械式 | 3S-GTE 91.12~99.10 | 41301-SW211 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| L.S.D.の補給部品 | シム | 3S-GE (41301-ST803、 41301-ST804) |
40101-AW101 | F | - | 630 | 600 | 30 | |
| シム | 40101-AW102 | F | - | 630 | 600 | 30 | |||
| リペアーキット | 40107-AW101 | F | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | |||
| シム | 3S-GTE(41301-SW211) 3S-GTE(41301-SW202) |
40101-SW201 | F | - | 630 | 600 | 30 | ||
| リペアーキット | 40107-AW111 | F | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | |||
| クラッチカバー | 3S-GE 89.10~99.10 | 31210-ST851 | F | 1 | 30,450 | 29,000 | 1,450 | ||
| 3S-GTE 89.10~99.10 | 31210-SW252 | F | 1 | 34,650 | 33,000 | 1,650 | |||
| クラッチディスク | スポーツフェーシングタイプ | 3S-GE 89.10~99.10 | 31250-ST852 | F | 1 | 28,350 | 27,000 | 1,350 | |
| 3S-GTE 89.10~99.10 | 31250-SW252 | F | 1 | 25,200 | 24,000 | 1,200 | |||
| メタルフェーシングタイプ | 3S-GE 89.10~99.10 | 31250-ST862 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 3S-GTE 89.10~99.10 | 31250-STB62 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ダイレクトクラッチライン | SW20 89.10~99.10 | 90947-SW200 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| フルスケールスピードメーター | SW20(TRC付除く) 91.12~97.12 |
83110-SW210 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| SW20(TRC付) 91.12~97.12 |
83110-SW220 | C | 1 | 生産中止 | |||||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | SW20 96.6~97.12 | 45100-SP001 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ブラック/レッド | 45100-SP011 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP041-80 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ブラック | SW20 97.12~99.10 | 45100-SP021 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/レッド | 45100-SP031 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP051-80 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツシート | ブラック/グレー | SW20 | 71100-SP020 | E | 1 | 88,200 | 84,000 | 4,200 | |
| レッド/グレー | 71100-SP050 | E | 1 | 98,700 | 94,000 | 4,700 | |||
| スポーツシート用シートブラケットセット | 右席用 | SW20 | 72101-SW200 | E | 1 | 生産中止 | |||
| 左席用 | 72102-SW200 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| クイックシフトレバーセット | SW20 | 33530-SW200 | F | 1 | 18,900 | 18,000 | 900 | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | A | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |||
| シフトノブ(樹脂製) | ホワイト | 33504-SP010-00 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | ||
| ブラック | 33504-SP010-20 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | |||
|
3S-GEエンジンパーツ |
ガスケット、シリンダヘッド | 3S-GE 89.10~93.10 | 11115-SW201 | C | 1 | 11,550 | 11,000 | 550 | |
| 3S-GE 93.10~97.12 (VVT-i装着不可) |
11115-SW210 | C | 1 | 生産中止 | |||||
| エキゾーストパイプセット(競技専用部品) | SW20 3S-GE N1用 | 17400-SW250 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| ロールケージ(競技専用部品) | SW20 | 66510-SW200 | H | 1 | 生産中止 | ||||