|
|
|
|
|
|
|
|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要 個数 |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マグネシウムホイールTRD Sports MAG | フロント | JZX110 | 42610-SPA32-38 | E | 2 | 生産中止 | ||
| リヤ | 42610-SPA52-40 | E | 2 | 生産中止 | ||||
| アルミホイールTRD Sports | フロント | JZX110 | 42610-SPB32-50 | E | 2 | 生産中止 | ||
| リヤ | 42610-SPB52-45 | E | 2 | 生産中止 | ||||
| アルミホイールTRD Sports T3 | フロント | JZX110 | 42610-SP050-00 | E | 2 | 生産中止 | ||
| 42610-SP050-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP020-00 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP020-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0B0-00 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0B0-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0B0-15 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | JZX110 | 42610-SP050-00 | E | 2 | 生産中止 | |||
| 42610-SP050-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP000-00 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP000-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0C0-00 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0C0-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0C0-15 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| エアログリル | マークII(JZX11#) | 53100-JX100 | H | 1 | 生産中止 | |||
| テールレンズカバー | マークII(JZX11#) 00.10~02.10 | 64704-JX100 | H | 1 | 生産中止 | |||
| H.I.D.バルブセット HB3/HB4<6000K> | セット使用 | マークII JZX110、GX110 (純正H.I.D.装着車除く) 00.10~02.10 |
90981-SP040 | E | 1 | 54,600 | 52,000 | 2,600 |
| H.I.D.バラスト&スターターキット | 81001-SP030 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| H.I.D.ヘッドランプキット HB4<4300K> | 81001-SP000 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| H.I.D.フィッティングキット | 89503-JX100 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| HIDバルブキット | マークII、ヴェロッサ GX11#、JZX11# |
MS402-00001 | E | 1 | 生産中止 | |||
| MS402-00002 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| マークIIブリッド GX11#、JZX11# |
MS402-00003 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| MS402-00004 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| TRDウインカーバルブ(2本入り) | フロント・リヤ | マークII GX・JZX11# 00.10~04.10 | MS402-00006 | E | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 |
| フロント | マークIIブリット GX・JZX11# 02.1~ | MS402-00006 | E | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| ハイレスポンスマフラー Ver.S | JZX110 1JZ-GTE 00.10~ | 17400-JX101 | C | 1 | 生産中止 | |||
| スポーツエアフィルター | JZX110・115 1JZ-## | 17801-JS610 | D | 1 | 11,025 | 10,500 | 525 | |
| GX110・115 1G-FE | 17801-GE100 | D | 1 | 9,975 | 9,500 | 475 | ||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | JZX110(1JZ-FSE)、 GX110・115 |
12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | ||
| アルミ製シルバー | JZX110(1JZ-GE、1JZ-GTE)、 JZX115 |
12180-SP020 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP060 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 | 12180-SP040 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| ラジエターキャップ | 全型式 | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| スポーツサーモスタット | JZX110・ 115(1JZ-GE、1JZ-GTE) | 16340-SP020 | C | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | |
| フューエルキャップカバー |
MS360-00002 (77315-SP000) |
D | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツオイルフィルター | 全型式 | 90915-SP020 | C | 1 | 2,835 | 2,700 | 135 | |
| タワーバー | JZX110 1JZ-GTE | 53607-JX100 | H | 1 | 生産中止 | |||
| サスペンションメンバーブレース | フロント | JZX110、GX110、JZX110W、GX110W | 51403-SE100 | H | 1 | 27,300 | 26,000 | 1,300 |
| リヤ | JZX110 (マークII:グランデiR-V、
グランデiR-S、 iR-V、iR-S専用) (ヴェロッサ:V25.VR25専用)、JZX110W |
52297-JX100 | H | 1 | 生産中止 | |||
| TRD Sportivo | サスペンションフルセット | マークII (JZX110 ターボ/NA車共通) |
1 | |||||
| ショックアブソーバーセット | 48030-JXZ00 | G | 1 | 生産中止 | ||||
| スプリングセット | 48130-JXZ00 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| スタビライザーセット | 48800-JXZ01 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| サスペンションフルセット | ヴェロッサ
(JZX110ターボ/NA車共通) |
1 | ||||||
| ショックアブソーバーセット | 48030-JXZ00 | G | 1 | 生産中止 | ||||
| スプリングセット | 48130-JXZ00 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| スタビライザーセット | 48800-JX100 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| WayDo Sportivo | サスペンションフルセット | マークIIブリット (JZX110W ターボ/NA車共通) |
1 | |||||
| ショックアブソーバーセット | 48030-JX100 | W | 1 | 生産中止 | ||||
| スプリングセット | 48130-JX100 | W | 1 | 生産中止 | ||||
| サスペンションアッパーサポート | フロントアッパーサポート | JZX110ターボ(1JZ-GTE)専用 | 48680-JX000 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 |
| リヤショックアブソーバー クッションNo.1 |
JZX110 (iR-V、iR-S、V25、VR25)専用 |
90948-SE100 | F | 2 | 525 | 500 | 25 | |
| リヤショックアブソーバー クッションNo.2 |
90948-SE110 | F | 2 | 840 | 800 | 40 | ||
| ブッシュ | フロントロワーアームブッシュNo.1 | JZX110 (iR-V、VR25、V25) | 48654-JX000 | F | 2 | 2,625 | 2,500 | 125 |
| フロントロワーアームブッシュNo.2 | JZX110 (iR-V、VR25、V25) | 48655-SE100 | F | 2 | 2,520 | 2,400 | 120 | |
| リヤロワーアームブッシュNo.1 | JZX110 (iR-V、VR25、V25) | 48725-SE120 | F | 2 | 1,470 | 1,400 | 70 | |
| リヤロワーアームブッシュNo.2 | 全型式 | 48725-SE130 | F | 2 | 1,890 | 1,800 | 90 | |
| リヤアッパーアームブッシュNo.2 | 全型式 | 48725-SE110 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | |
| リヤアクスルキャリアブッシュ | 全型式 | 48725-SE120 | F | 2 | 1,470 | 1,400 | 70 | |
| リヤサスペンションメンバー ボディマウンティングクッションFR |
JZX110 ターボ | 52271-SE100 | F | 2 | 5,460 | 5,200 | 260 | |
| リヤサスペンションメンバー ボディマウンティングクッションRR |
JZX110 ターボ | 52275-SE100 | F | 2 | 9,975 | 9,500 | 475 | |
| リヤサスペンション メンバーストッパーRR LWR |
JZX110 ターボ | 52277-SE100 | F | 2 | 840 | 800 | 40 | |
| リヤサスペンション メンバーストッパーRR UPR |
JZX110 ターボ | 52278-SE100 | F | 2 | 840 | 800 | 40 | |
| リヤディファレンシャル マウントクッションFR |
JZX110 ターボ | 41651-JX000 | F | 2 | 6,300 | 6,000 | 300 | |
| リヤディファレンシャル マウントクッションRR RH |
JZX110 ターボ | 41651-JX010 | F | 1 | 6,300 | 6,000 | 300 | |
| リヤディファレンシャル マウントクッションRR LH |
JZX110 ターボ | 41651-JX020 | F | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | |
| リヤディファレンシャル マウントストッパー |
JZX110 ターボ | 41654-JX000 | F | 2 | 1,260 | 1,200 | 60 | |
| リヤサスペンションメンバークッッションセット | JZX110 ターボ | 51205-SE100 | F | 1 | 34,230 | 32,600 | 1,630 | |
| リヤディファレンシャルマウントセット | JZX110 ターボ | 41065-JX000 | F | 1 | 29,820 | 28,400 | 1,420 | |
| ブレーキパッド “Black” | フロント | JZX110(W)(ターボ)(1JZ-GTE) | 04491-JA820 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 |
| フロント | JZX115(W)、GX115(W) | 04491-ST010 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| リヤ | 全型式 | 04492-JS600 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| ブレーキパッド “Blue” | フロント | マークIIブリット
ターボ (JZX110Wの1JZ-GTE) |
04491-JS700 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 |
| リヤ | 04492-JS700 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| ダイレクトブレーキライン | JZX110(W)、GX110(W) | 47031-SE110 | F | 1 | 生産中止 | |||
| モノブロックハイパフォーマンスブレーキキット | JZX110(W)(ターボのみ) | 43051-JX110 | F | 1 | 生産中止 | |||
| ハイパフォーマンスブレーキキット | JZX110(W)(ターボ)(1JZ-GTE) | 43051-JX100 | F | 1 | 生産中止 | |||
| スポーツブレーキディスク | フロント右 | JZX110ターボ(1JZ-GTE) | 43512-SE102 | F | 1 | 生産中止 | ||
| フロント左 | 43516-SE102 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| リヤ右 | 42431-SE101 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | ||
| リヤ左 | 42431-SE111 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | ||
| セレクティブL.S.D. | GX110・115 1G-FE | 41301-SE100 | F | 1 | 生産中止 | |||
| JZX11# 1JZ-FSE、1JZ-GE | ||||||||
| JZX110 1JZ-GTE | 41301-JX001 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| セレクティブL.S.D.の補給部品 | シム | 41301-SE100(7.5")用 | 40101-JX000 | F | - | 630 | 600 | 30 |
| 40101-JX010 | F | - | 630 | 600 | 30 | |||
| リペアーキット | 04413-SE100 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | ||
| シム | 41301-JX001(8.0")用 | 40101-JX000 | F | - | 630 | 600 | 30 | |
| 40101-JX010 | F | - | 630 | 600 | 30 | |||
| リペアーキット | 04413-JX000 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | ||
| 機械式L.S.D. | JZX110 1JZ-GTE | 41301-MZ210 | F | 1 | 95,550 | 91,000 | 4,550 | |
| 機械式L.S.D.の補給部品 | シム | 41301-MZ210(8.0")用 | 40101-TA401 | F | - | 630 | 600 | 30 |
| リペア―キット | 40107-MZ202 | F | 1 | 22,050 | 21,000 | 1,050 | ||
| ツインプレートクラッチセット | JZX110ターボ(5M/T車)1JZ-GTE | 31000-JX000 | F | 1 | 207,900 | 198,000 | 9,900 | |
| クラッチカバー | JZX110ターボ(5M/T車)1JZ-GTE | 31210-JA700 | F | 1 | 52,500 | 50,000 | 2,500 | |
| クラッチディスク | スポーツフェーシングタイプ | JZX110ターボ(5M/T車)1JZ-GTE | - | - | - | - | ||
| メタルフェーシングタイプ | JZX110ターボ(5M/T車)1JZ-GTE | 31250-JA700 | F | 1 | 47,250 | 45,000 | 2,250 | |
| ダイレクトクラッチライン | JZX110ターボ(5M/T車)1JZ-GTE | 90947-JX100 | F | 1 | 生産中止 | |||
| 軽量フライホイール | JZX110ターボ(5M/T車)1JZ-GTE | 13405-JX100 | C | 1 | 生産中止 | |||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | 全型式クルーズコントロール付車除く | 45100-SP070-20 | A | 1 | 72,450 | 69,000 | 3,450 |
| ブラック/シルバー | 45100-SP070-15 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツシート | ブラック/グレー | JZX110 | 71100-SP020 | E | 1 | 生産中止 | ||
| レッド/グレー | 71100-SP050 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツシート用 シートブラケットセット |
右席用 | JZX110 | 72101-JX100 | E | 1 | 生産中止 | ||
| 左席用 | 72102-JX100 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| シフトノブ(球型) | JZX110ターボ(5M/T車) | 33504-SP006 | A | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |
| シフトノブ(樹脂製) | ホワイト | 33504-SP010-00 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | |
| ブラック | 33504-SP010-20 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | ||
| シフトノブ(ゲート式A/T型) | ゲート式A/T車 |
MS204-00003 (33504-SP005) |
A | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |