|
|
|
|
|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要 個数 |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアロバンパー(1) | チェイサー(100系)全型式 | 52110-JX000 | H | 1 | 142,800 | 136,000 | 6,800 | |
| エアロバンパー(2) | チェイサー(100系)全型式 | 52110-JX010 | H | 1 | 142,800 | 136,000 | 6,800 | |
| フォグランプ | チェイサー(100系)全型式 | 81210-JX000 | H | 2 | 14,700 | 14,000 | 700 | |
| エアログリル(1) | チェイサー(100系)全型式 | 53100-JX000 | H | 1 | 24,150 | 23,000 | 1,150 | |
| エアログリル(2) | チェイサー(100系)全型式 | 53100-JX010 | H | 1 | 24,150 | 23,000 | 1,150 | |
| サイドマッドガードセット | チェイサー(100系)全型式 | 76095-JX000-A0 ※ | H | 1 | 134,400 | 128,000 | 6,400 | |
| 76095-JX000-B1 | H | 1 | 生産中止 | |||||
| 76095-JX000-G1 | H | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤアンダースポイラー | チェイサー(100系)全型式 | 76093-JX000-A0 | H | 1 | 91,350 | 87,000 | 4,350 | |
| 76093-JX000-B1 | H | 1 | 生産中止 | |||||
| 76093-JX000-G1 | H | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤウイング | チェイサー(100系)全型式 | 76870-JX010 | H | 1 | 144,900 | 138,000 | 6,900 | |
| マグネシウムホイール | TRD Sports MAG | JZX100・GX100 フロント | 42610-SPA32-38 | E | 2 | 生産中止 | ||
| JZX100・GX100 リヤ | 42610-SPA52-40 | E | 2 | 生産中止 | ||||
| アルミホイール | TRD Sports | JZX100・GX100 フロント | 42610-SPB32-50 | E | 2 | 生産中止 | ||
| JZX100・GX100 リヤ | 42610-SPB52-45 | E | 2 | 生産中止 | ||||
| TRD SportsT3 | JZX100・GX100 フロント | 42610-SP050-00 | E | 2 | 生産中止 | |||
| 42610-SP050-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP020-00 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP020-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0B0-00 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0B0-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0B0-15 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| JZX100・GX100 リヤ | 42610-SP050-00 | E | 2 | 生産中止 | ||||
| 42610-SP050-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP000-00 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP000-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0C0-00 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0C0-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0C0-15 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| H.I.D.バルブセット HB3/HB4<6000K> | セット使用 | チェイサー JZX100、GX100 (純正H.I.D.装着車除く) 96.9~01.6 |
90981-SP040 | E | 1 | 54,600 | 52,000 | 2,600 |
| H.I.D.バラスト&スターターキット | 81001-SP030 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| H.I.D.ヘッドランプキット HB4<4300K> | 81001-SP000 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| H.I.D.フィッティングキット | 89503-JX000 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| HIDバルブキット |
JZX10#・GX10# |
MS402-00001 | E | 1 | 生産中止 | |||
| MS402-00002 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| ハイレスポンスマフラー Ver.S | JZX100 1JZ-GTE 96.9~01.6 | 17400-JX011 | C | 1 | 生産中止 | |||
| JZX100 1JZ-GE 96.9~01.6 | 17400-JX000 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| GX100 1G-FE 96.9~98.8 | 17400-GX000 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| GX100 1G-FE 98.8~01.6 | 17400-GX010 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツキャタライザー | GF-JZX100(4AT車) | 17420-JX000 | E | 1 | 生産中止 | |||
| スポーツエアフィルター | JZX100(ターボ) JZX9#、GX90、SX100・90 | 17801-JA810 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| JZX10#(NA)、GX100(~98.8) | 17801-JX010 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | ||
| GX100(98.8~01.6) | 17801-GE100 | D | 1 | 9,975 | 9,500 | 475 | ||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | JZX100・90 | 12180-SP020 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP060 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 | 12180-SP040 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| アルミ製シルバー | GX100・90、SX100 | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | ||
| ラジエターキャップ | JZX10#・9#、GX10#・9#、SX10#・9# | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| スポーツサーモスタット | JZX9# 1JZ-#、2JZ-GE 92.10~96.9 | 16340-SP020 | C | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | |
| JZX10# 1JZ-#、2JZ-GE 96.9~01.6 | ||||||||
| ラジエターホース | アッパー | JZX100 1JZ-GTE | 16571-JX000 | A | 1 | 生産中止 | ||
| ロワー | 16572-JX000 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツオイルフィルター | JZX100・90、GX100・90 1JZ-GTE、1JZ-GE、1G-FE |
90915-SP020 | C | 1 | 2,835 | 2,700 | 135 | |
| SX100・90 4S-FE | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| フューエルキャップカバー |
MS360-00002 (77315-SP000) |
D | 1 | 生産中止 | ||||
| タワーバー | JZX100 (ターボ) ・ 90 (ターボ) | 53607-JX001 | H | 1 | 27,300 | 26,000 | 1,300 | |
| フロントサスペンションメンバーブレース | JZX100 (ターボ) ・ 90 (ターボ) | 51403-JX000 | H | 1 | 18,900 | 18,000 | 900 | |
| サスキットforサーキット (車高調整式サスペンションキット) | JZX100・90、GX100・90 | 48000-JX070 | G | 1 | 生産中止 | |||
| サスキットforサーキット オプション コイルスプリング | フロント・リヤ共通 | 48131-SP002-70 | F | 2 | 生産中止 | |||
| 48131-SP002-80 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-SP002-90 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-SP002-10 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-SP002-12 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-SP002-14 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-SP002-16 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| ショックアブソーバー | フロント | ##X9#・10#(2WD車用) | 48510-JX900 | G | 2 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| リヤ | 48530-JX900 | G | 2 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | ||
| ローハイトスプリング | フルセット | JZX100 (ターボ) ・101・90・91 | 48130-JX900 | F | 1 | 生産中止 | ||
| フロント | 48131-JX900 | F | 2 | 8,400 | 8,000 | 400 | ||
| リヤ | 48231-JX900 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| フルセット | JZX100 (NA) 、GX100・90、SX100・90 | 48130-GX900 | F | 1 | 生産中止 | |||
| フロント | 48131-GX900 | F | 2 | 8,400 | 8,000 | 400 | ||
| リヤ | 48231-JX900 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| スタビライザーセット (スタビライザーバー+ブッシュ) |
フロント | JZX90、JZX100 | 48810-JX000 | F | 1 | 26,250 | 25,000 | 1,250 |
| リヤ | 48830-JX000 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| エンジンマウント | FR | JZX100 (ターボ)、JZX90 (ターボ 95.5~) | 12360-JX000 | C | 2 | 14,700 | 14,000 | 700 |
| RR | JZX100 (ターボ) MT車専用 | 12371-JX000 | C | 1 | 生産中止 | |||
| ブッシュ | フロントアッパーサポート | JZX90(ターボ)、JZX100(ターボ) | 48680-JX000 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 |
| リヤアッパーサポート | 48755-JX000 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| フロントアッパーアームブッシュ | 48632-JX000 | F | 4 | 3,780 | 3,600 | 180 | ||
| フロントロワーアームブッシュNo.1 | 48654-JX000 | F | 2 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| フロントロワーアームブッシュNo.2 | 48655-JX000 | F | 2 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| リヤアッパーコントロールアームブッシュ | 48702-JX000 | F | 4 | 2,310 | 2,200 | 110 | ||
| リヤサスペンション アームブッシュNo.1 |
48725-JX000 | F | 2 | 1,050 | 1,000 | 50 | ||
| リヤサスペンション アームブッシュNo.2 |
48725-JX010 | F | 2 | 1,050 | 1,000 | 50 | ||
| リヤストラットロッドブッシュ | 48725-JX020 | F | 2 | 1,890 | 1,800 | 90 | ||
| リヤディファレンシャル マウントクッション |
41651-JX010 | F | 1 | 6,300 | 6,000 | 300 | ||
| リヤディファレンシャル マウントクッション |
41651-JX020 | F | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | ||
| ボディマウンティングクッション | GX100、JZX100・101 | 52205-JX000 | F | 2 | 8,925 | 8,500 | 425 | |
| リヤサスペンションメンバー ボディマウンティングクッション |
52271-JX000 | F | 2 | 7,875 | 7,500 | 375 | ||
| リヤサスペンション メンバーストッパー |
52273-JX000 | F | 2 | 1,050 | 1,000 | 50 | ||
| リヤディファレンシャル マウントクッション |
JZX100(ターボ) | 41651-JX000 | F | 2 | 6,300 | 6,000 | 300 | |
| リヤディファレンシャル マウントストッパー |
41654-JX000 | F | 2 | 1,260 | 1,200 | 60 | ||
| サスペンションブッシュセット | JZX100 (ターボ)、JZX90 (ターボ) | 48650-JX000 | F | 1 | 42,840 | 40,800 | 2,040 | |
| リヤサスペンションメンバーブッシュセット | GX100 、JZX100・101 | 51205-JX000 | F | 1 | 35,700 | 34,000 | 1,700 | |
| リヤディファレンシャルマウントセット | JZX100 (ターボ) | 41065-JX000 | F | 1 | 29,820 | 28,400 | 1,420 | |
| ブレーキパッド “Black” | フロント | JZX100ターボ | 04491-JA820 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 |
| リヤ | 04492-JX010 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| フロント | JZX90ターボ | 04491-JA820 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| リヤ | 04492-JX910 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| フロント | JZX100
(NA)・101・105、 JZX90 (NA)・91・93 (95.9~96.8) |
04491-ST010 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| リヤ | 04492-JA820 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| フロント | JZX90 (NA)・91・93(92.10~95.9) | 04491-ST010 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| リヤ | 04492-JX910 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| フロント | GX100、SX100、LX100 (96.9~98.8) | 04491-ST910 | F | 1 | 生産中止 | |||
| リヤ | 04492-JX010 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| フロント | GX100、SX100、LX100 (98.8~) | 04491-GX000 | F | 1 | 生産中止 | |||
| リヤ | 04492-JX010 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| フロント | SX・LX・GX90 | 04491-ST910 | F | 1 | 生産中止 | |||
| リヤ | 04492-JX910 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| モノブロックハイパフォーマンスブレーキキット | JZX100・JZX90(ターボ) | 43051-JX020 | F | 1 | 生産中止 | |||
| ハイパフォーマンスブレーキキット | JZX100ターボ・90ターボ | 43051-JX010 | F | 1 | 生産中止 | |||
| ダイレクトブレーキライン | JZX100・101・90、GX100・90、LX100・90 | 47031-JX900 | F | 1 | 生産中止 | |||
| セレクティブL.S.D. | JZX90・93 1JZ-GE | 41301-SE100 | F | 1 | 生産中止 | |||
| JZX100(4A/T車)・105 1JZ-GE | ||||||||
| JZX90・91・93 1JZ-GTE、2JZ-GE | 41301-JX001 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| JZX100 1JZ-GTE | ||||||||
| JZX100(5A/T車)・101 1JZ-GE、2JZ-GE | ||||||||
| セレクティブL.S.D.の補給部品 | シム | 41301-SE100 (7.5")用 | 40101-JX000 | F | 1 | 630 | 600 | 30 |
| 40101-JX010 | F | 1 | 630 | 600 | 30 | |||
| リペアーキット | 04413-SE100 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | ||
| シム | 41301-JX001 (8.0")用 | 40101-JX000 | F | 1 | 630 | 600 | 30 | |
| 40101-JX010 | F | 1 | 630 | 600 | 30 | |||
| リペアーキット | 04413-JX000 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1000 | ||
| 機械式L.S.D. | GX90 1G-FE | 41301-RA010 | F | 1 | 89,250 | 85,000 | 4,250 | |
| GX100 1G-FE | ||||||||
| JZX90・93 1JZ-GE | ||||||||
| JZX100(4A/T車)・105 1JZ-GE | ||||||||
| JZX90・91・93 1JZ-GTE、2JZ-GE | 41301-MZ210 | F | 1 | 95,550 | 91,000 | 4,550 | ||
| JZX100 1JZ-GTE | ||||||||
| JZX100(5A/T車)・101 1JZ-GE、2JZ-GE | ||||||||
| 機械式L.S.D.の補給部品 | シム | 41301-RA010(7.5")用 | 40101-TA401 | F | - | 630 | 600 | 30 |
| リペアーキット | 40107-RA002 | F | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 | ||
| シム | 41301-MZ210(8.0")用 | 40101-TA401 | F | - | 630 | 600 | 30 | |
| リペアーキット | 40107-MZ202 | F | 1 | 22,050 | 21000 | 1,050 | ||
| ツインプレートクラッチセット | JZX90(ターボ)、JZX100(ターボ) 1JZ-GTE |
31000-JX000 | F | 1 | 207,900 | 198,000 | 9,900 | |
| クラッチガイドツール(ツインプレートクラッチ用センター出しSST) | 31000-JX000用 | 09301-JX000 | E | 1 | 生産中止 | |||
| クラッチカバー | JZX100・90 1JZ-GTE | 31210-JA700 | F | 1 | 52,500 | 50,000 | 2,500 | |
| GX100・90 1G-FE | 31210-SE111 | F | 1 | 34,650 | 33,000 | 1,650 | ||
| クラッチディスク | スポーツフェーシングタイプ | JZX100・90 1JZ-GTE | - | - | - | - | ||
| GX100・90 1G-FE | 31250-AW153 | F | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 | ||
| メタルフェーシングタイプ | JZX100・90 1JZ-GTE | 31250-JA700 | F | 1 | 47,250 | 45,000 | 2,250 | |
| GX100・90 1G-FE | 31250-GA662 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| ダイレクトクラッチライン | JZX90・100 92.10~01.6 | 90947-JX000 | F | 1 | 生産中止 | |||
| 軽量フライホイール | JZX90・100(5M/T車)1JZ-GTE | 13405-JX100 | C | 1 | 生産中止 | |||
| オプティトロンフルスケールスピードメーター | JZX100・105、GX100 | 83110-JX000 | C | 1 | 生産中止 | |||
| フルスケールスピードメーター | JZX9#、GX90、SX90 | 83110-JX901 | C | 1 | 生産中止 | |||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | 全型式(96.9~98.8) クルーズコントロール付車除く |
45100-SP001 | A | 1 | 生産中止 | ||
| ブラック/レッド | 45100-SP011 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP041-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック | 全型式(98.8~) クルーズコントロール付車除く |
45100-SP021 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ブラック/レッド | 45100-SP031 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP051-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツシート | ブラック/グレー | JZX100・GX100 | 71100-SP020 | E | 1 | 生産中止 | ||
| レッド/グレー | 71100-SP050 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツシート用 シートブラケットセット |
右席用 | JZX100・GX100 | 72101-JX000 | E | 1 | 生産中止 | ||
| 左席用 | 72102-JX000 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| サイドエアバッグウォーニングキャンセラー | JZX100、GX100(96.8~98.8) | 82199-JX000 | H | 1/脚 | 1,575 | 1,500 | 75 | |
| JZX100、GX100(98.8~) | 82199-JX010 | H | 1/脚 | 生産中止 | ||||
| シートベルトウォーニングワイヤー | マークII、チェイサー、クレスタ (電動式ランバーサポート付車運転席)(98.8~) |
82191-JX000 | H | 1 | 生産中止 | |||
| クイックシフトレバーセット | JZX100・90 5M/T車 | 33530-JX000 | F | 1 | 35,700 | 34,000 | 1,700 | |
| シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 (33504-SP003) |
A | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | A | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| シフトノブ(樹脂製) | ホワイト | 33504-SP010-00 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | |
| ブラック | 33504-SP010-20 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | ||
| シフトノブ(ゲート式A/T型) | JZX100・90 ゲート式A/T車 |
MS204-00003 (33504-SP005) |
A | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |