|
|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 消費税等(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD 3000GTレーシングエアロカウルパーツ ワイドボディキット | (~96.5) | 51700-JA800 | H | 1 | 971,250 | 925,000 | 46,250 | |||
| (96.5~02.8) | 51700-JA810 | H | 1 | 971,250 | 925,000 | 46,250 | ||||
| エアロボンネットフード(単品取付可能) | 53311-JA800 | H | 1 | 210,000 | 200,000 | 10,000 | ||||
| リヤウイング(単品取付可能) | Type-S | 76871-JA800 | H | 1 | 147,000 | 140,000 | 7,000 | |||
| Type-R | 76871-JA810 | H | 1 | 生産中止 | ||||||
| H.I.D.バルブセット HB3/HB4 <6000k> | セット使用 | JZA80 | 90981-SP040 | E | 1 | 54,600 | 52,000 | 2,600 | ||
| H.I.D.バラスト&スターターキット | 81001-SP030 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| H.I.D.フィッティングキット | 89503-JA800 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| マグネシウムホイール TRD Sports MAG |
フロント | JZA80 | 42610-SPA52-40 | E | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤ | 42610-SPA72-38 | E | 2 | 生産中止 | ||||||
| アルミホイール TRD Sports T3 | フロント | JZA80 | 42610-SP0C0-00 | E | 2 | 生産中止 | ||||
| 42610-SP0C0-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||||
| 42610-SP0C0-15 | E | 2 | 生産中止 | |||||||
| リヤ | 42610-SP0D0-00 | E | 2 | 生産中止 | ||||||
| 42610-SP0D0-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||||
| 42610-SP0D0-15 | E | 2 | 生産中止 | |||||||
| ハイレスポンスマフラー Ver.S | JZA80 | 2JZ-## | 93.5~02.8 | 17400-JA810 | C | 1 | 生産中止 | |||
| スポーツエアフィルター | MA70 | 7M-GTEU | 86.2~93.5 | 17801-MA710 | D | 1 | 生産中止 | |||
| GA70 | 1G-# | |||||||||
| JZA80 | 2JZ-## | 93.5~02.8 | 17801-JA810 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | ||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | MA70 7M-GTE | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | ||
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | ||||
| アルミ製シルバー | JZA80 | 12180-SP020 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |||
| アルミ製ゴールド | 12180-SP060 | D | 1 | 生産中止 | ||||||
| 樹脂製 | 12180-SP040 | D | 1 | 生産中止 | ||||||
| ラジエターキャップ | MA70 86.2~89.8 GA70 86.2~93.5 |
16401-SP002 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |||
| 16401-SP020 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |||||
| JZA70・80 | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||||
| スポーツサーモスタット | JZA70 1JZ-GTE 91.9~93.5 | 16340-SP020 | C | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | |||
| JZA80 2JZ-## 93.5~00.7 | ||||||||||
| スポーツオイルフィルター | MA70、GA70、JZA70、JZA80 86.2~02.8 | 90915-SP020 | C | 1 | 2,835 | 2,700 | 135 | |||
| フューエルキャップカバー |
MS360-00002 (77315-SP000) |
D | 1 | 生産中止 | ||||||
| タワーバー | JZA80(ターボ) | 53607-JA810 | H | 1 | 27,300 | 26,000 | 1,300 | |||
| サスペンションセット | JZA80(除くREAS付車) | 48000-JA801 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| 上記セット内容 | フロントショックアブソーバー | 48510-JA801 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤショックアブソーバー | 48530-JA801 | G | 2 | 生産中止 | ||||||
| フロントローハイトスプリング | 48131-JA800 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| リヤローハイトスプリング | 48231-JA800 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| ショックアブソーバー | フロント | GA70、MA70、JZA70 TEMS車 | 48510-MZ282 | G | 2 | 生産中止 | ||||
| フロント | GA70、MA70、JZA70 非TEMS車 | 48510-JA781 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | GA70、MA70、JZA70 TEMS車 | 48530-MZ283 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | GA70、MA70、JZA70 非TEMS車 | 48530-JA782 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| フロント | JZA80(除くREAS付車) | 48510-JA801 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | JZA80(除くREAS付車) | 48530-JA801 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| ローハイトスプリングセット | GA70(H)、MA70、JZA70、GZ20 | 48130-JA701 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| セット内容 | 48131-JA711 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48231-JA712 | F | 2 | 生産中止 | |||||||
| JZA80 | 48130-JA800 | F | 1 | 生産中止 | ||||||
| セット内容 | 48131-JA800 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48231-JA800 | F | 2 | 生産中止 | |||||||
| エンジンマウント | FR | JZA80 | 12360-JA800 | C | 2 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| RR | JZA80 6M/Tのみ | 12371-JA800 | C | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | |||
| ブッシュ | フロントアッパーサポート | GA70、MA70、JZA70(TEMS車除く) | 48680-JA700 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤアッパーサポート | 48750-JA700 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| フロントアッパーサポート | JZA80(TEMS車とREAS車除く) | 48680-JA800 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤアッパーサポート | JZA80(TEMS車とREAS車除く) | 48750-JA800 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| フロントショックアブソーバーブッシュ | JZA80 | 48725-JA810 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| フロントコイルスプリング インシュレーター |
JZA80 | 48157-JA800 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| フロントアッパーアームブッシュ | JZA80 | 48632-JA800 | F | 4 | 8,190 | 7,800 | 390 | |||
| フロントロワーアームブッシュNo.1 | JZA80 | 48654-JA800 | F | 2 | 7,560 | 7,200 | 360 | |||
| フロントロワーアームブッシュNo.2 | JZA80 | 48655-JA800 | F | 2 | 6,300 | 6,000 | 300 | |||
| リヤストラットロッドブッシュ(ボディ) | JZA80 | 48785-JA800 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤロワーアームブッシュNo.1 | JZA80 | 48725-JA800 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | |||
| リヤコイルスプリングインシュレーター | JZA80 | 48257-JA800 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤサスペンションメンバークッション FR | JZA80 | 52271-JA800 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| ボディマウントRHクッション | JZA80 | 52205-JA800 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ボディマウントLHクッション | JZA80 | 52206-JA800 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤサスペンション メンバーロワーストッパー |
JZA80 | 52273-JA800 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| ブレーキパッド“Black” | フロント | GA6#、MA6# | 04491-MZ151 | F | 1 | 12,600 | 12,000 | 600 | ||
| GA70、MA70、JZA70 | 04491-MZ251 | F | 1 | 生産中止 | ||||||
| リヤ | 04492-MZ200 | F | 1 | 生産中止 | ||||||
| フロント | JZA80(16インチ)93.5~02.8 | 04491-JA820 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| リヤ | 04492-JA820 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||||
| フロント | JZA80(17インチ)94.8~02.8 | 04491-JA830 | F | 1 | 15,750 | 15,000 | 750 | |||
| リヤ | 04492-JA830 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||||
| ブレーキパッド“Red” | フロント | JZA80(17インチ)94.8~02.8 | 04491-JA841 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | ||
| リヤ | 04492-JA840 | F | 1 | 生産中止 | ||||||
| モノブロックハイパフォーマンスブレーキキット | JZA80(純正17インチ車) | 47700-JS600 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ダイレクトブレーキライン | JZA80 93.5~02.8 | 47031-JA800 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツブレーキディスク | JZA80(17インチ装着車) 94.8~02.8 | 43512-JX002 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | |||
| 43516-JX002 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | |||||
| セレクティブL.S.D. | GA70(88.8~90.8) 1G-GE | 41301-JX001 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| GA70(86.2~90.8) 1G-GTE | ||||||||||
| MA70(86.2~90.8) 7M-GTE | ||||||||||
| JZA70(90.8~93.5) 1JZ-GTE | ||||||||||
| セレクティブL.S.D.の補給部品 | シム | 41301-JX001(8.0")用 | 40101-JX000 | F | - | 630 | 600 | 30 | ||
| 40101-JX010 | F | - | 630 | 600 | 30 | |||||
| リペアーキット | 04413-JX000 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | ||||
| 機械式L.S.D. | GA70(86.2~90.8) 1G-FE、1G-(G)E | 41301-RA010 | F | 1 | 89,250 | 85,000 | 4,250 | |||
| GA70 上記以外 | 41301-MZ210 | F | 1 | 95,550 | 91,000 | 4,550 | ||||
| JZA70(90.8~93.5) 1JZ-GTE | ||||||||||
| JZA80(93.5~96.5) 2JZ-GTE | 41301-JA800 | F | 1 | 105,000 | 100,000 | 5,000 | ||||
| JZA80 2JZ-G(T)E 上記以外 | 41301-JS402 | F | 1 | 110,250 | 105,000 | 5,250 | ||||
| 機械式L.S.D.の補給部品 | シム | 41301-RA010(7.5")用 | 40101-TA401 | F | - | 630 | 600 | 30 | ||
| リペアーキット | 40107-RA002 | F | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 | ||||
| シム | 41301-MZ210(8.0")用 | 40101-TA401 | F | - | 630 | 600 | 30 | |||
| リペアーキット | 40107-MZ202 | F | 1 | 22,050 | 21,000 | 1,050 | ||||
| シム | 41301-JS402(8.0")用 | 40101-TA401 | F | - | 630 | 600 | 30 | |||
| リペアーキット | 40107-MZ202 | F | 1 | 22,050 | 21,000 | 1,050 | ||||
| シム | 41301-JA800(8.7")用 | 40101-TA401 | F | - | 630 | 600 | 30 | |||
| リペアーキット | 04413-JA800 | F | 1 | 27,300 | 26,000 | 1,300 | ||||
| ツインプレートクラッチセット | JZA70ターボ 1JZ-GTE | 31000-JX000 | F | 1 | 207,900 | 198,000 | 9,900 | |||
| JZA80(6M/T車)2JZ-GE、2JZ-GTE | 31000-JA800 | F | 1 | 生産中止 | ||||||
| クラッチガイドツール (ツインプレートクラッチ用センター出しSST) |
31000-JA800用 | 09301-JA800 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| 31000-JX000用 | 09301-JX000 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| クラッチカバー | GA70 1G-E 86.2~90.8 | 31210-SE111 | F | 1 | 34,650 | 33,000 | 1,650 | |||
| GA70 1G-FE、1G-GE 86.2~93.5 | ||||||||||
| GA70ターボ 1G-GTE 86.2~88.7 |
||||||||||
| GA70ターボ 1G-GTE 88.8~93.5 |
31210-GA754 | F | 1 | 生産中止 | ||||||
| MA70ターボ 7M-GTE 88.8~93.5 |
31210-JA700 | F | 1 | 52,500 | 50,000 | 2,500 | ||||
| JZA70ターボ 1JZ-GTE 88.8~93.5 |
||||||||||
| JZA80(5M/T車) 2JZ-GE 93.5~02.8 | 31210-JA810 | F | 1 | 生産中止 | ||||||
| JZA80(6M/T車) 2JZ-G(T)E 93.5~02.8 | 31210-JA800 | F | 1 | 61,950 | 59,000 | 2,950 | ||||
| クラッチディスク | スポーツフェーシングタイプ | GA70 1G-E 86.2~90.8 | 31250-AW153 | F | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 | ||
| GA70 1G-FE、1G-GE 86.2~93.5 | ||||||||||
| GA70ターボ 1G-GTE 86.2~88.7 |
||||||||||
| GA70ターボ 1G-GTE 88.8~93.5 |
31250-SW252 | F | 1 | 25,200 | 24,000 | 1,200 | ||||
| MA70ターボ 7M-GTE 88.8~93.5 |
- | - | - | - | ||||||
| JZA70ターボ 1JZ-GTE 88.8~93.5 |
||||||||||
| JZA80(5M/T車) 2JZ-GE 93.5~02.8 | 31250-SW252 | F | 1 | 25,200 | 24,000 | 1,200 | ||||
| JZA80(6M/T車) 2JZ-G(T)E 93.5~02.8 | 31250-JA801 | F | 1 | 19,950 | 19,000 | 950 | ||||
| メタルフェーシングタイプ | GA70 1G-E 86.2~90.8 | 31250-GA662 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| GA70 1G-FE、1G-GE 86.2~93.5 | ||||||||||
| GA70ターボ 1G-GTE 86.2~88.7 |
||||||||||
| GA70ターボ 1G-GTE 88.8~93.5 |
31250-STB62 | F | 1 | 生産中止 | ||||||
| MA70ターボ 7M-GTE 88.8~93.5 |
31250-JA700 | F | 1 | 47,250 | 45,000 | 2,250 | ||||
| JZA70ターボ 1JZ-GTE 88.8~93.5 |
||||||||||
| JZA80(5M/T車) 2JZ-GE 93.5~02.8 | 31250-STB62 | F | 1 | 生産中止 | ||||||
| JZA80(6M/T車) 2JZ-G(T)E 93.5~02.8 | - | - | - | - | ||||||
| ダイレクトクラッチライン | JZA80 93.5~02.7 | 90947-JA800 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| フルスケールスピードメーター | JZA80 93.5~96.5 | 83110-JA800 | C | 1 | 生産中止 | |||||
| JZA80 96.5~02.8 | 83110-JA810 | C | 1 | 生産中止 | ||||||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | JZA80 96.5~97.9 | 45100-SP001 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/レッド | JZA80 96.5~97.9 | 45100-SP011 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ブラック/ブルー | JZA80 96.5~97.9 | 45100-SP041-80 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ブラック | JZA80 97.9~02.8 | 45100-SP021 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ブラック/レッド | JZA80 97.9~02.8 | 45100-SP031 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ブラック/ブルー | JZA80 97.9~02.8 | 45100-SP051-80 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツシート | ブラック/グレー | JZA80 | 71100-SP020 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| レッド/グレー | 71100-SP050 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| スポーツシート用 シートブラケットセット |
右席用 | JZA80 | 72101-JA800 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| 左席用 | 72102-JA800 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| クイックシフトレバーセット | JZA80(5M/T車) | 33530-JX000 | F | 1 | 35,700 | 34,000 | 1,700 | |||
| シフトノブ(球型) | JZA80(5M/T車) | 33504-SP006 | A | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |||
| シフトノブ(樹脂製) | ホワイト | JZA80(5M/T車) | 33504-SP010-00 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | ||
| ブラック | 33504-SP010-20 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | ||||