|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※2006年12月より一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 消費税等(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミホイールTRD Sports T3 | 全車 | 42610-SP020-00 | E | 4 | 生産中止 | ||||
| 42610-SP020-45 | E | 4 | 生産中止 | ||||||
| アルミホイールWayDo J1 | 全車 | 42610-SP0H0-15 | F | 4 | 生産中止 | ||||
| 42610-SP0H0-18 | F | 4 | 生産中止 | ||||||
| ハイレスポンスマフラーVer.S | ~03.10 | タイコ部 | 2WD車の240s、240i
Type-S 及び、 純正リヤアンダースポイラー装着車 |
17430-AR600 | W | 1 | 43,050 | 41,000 | 2,050 |
| テール部 | 17431-AM210 | W | 1 | 18,900 | 18,000 | 900 | |||
| 03.10~ | タイコ部 | 2WD車の240s | 17430-AR600 | W | 1 | 43,050 | 41,000 | 2,050 | |
| テール部 | 17431-AM220 | W | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | |||
| スポーツエアフィルター | 全車 |
MS155-00009 (17801-ZE200) |
D | 1 | 9,450 | 9,000 | 450 | ||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | 全車 | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | |||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | |||
| ラジエターキャップ | 全車 | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||
| スポーツサーモスタット | 全車 | 16340-SP050 | C | 1 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| フューエルキャップカバー | 全車 |
MS360-00002 (77315-SP000) |
D | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツオイルフィルター | 全車 | 90915-SP010 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| HIDバルブキット | 全車 | MS402-00001 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| MS402-00002 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| TRDウインカーバルブ(2本入り) | フロント・リヤ | ACM2#W 01.5~03.9 | MS402-00006 | E | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| WayDo Sportivo(2WD車) | サスペンションフルセット | 2WD車(ACM21W) | 98,700 | 94,000 | 4,700 | ||||
| ショックアブソーバーセット | 48030-AM200 | W | 1 | 56,700 | 54,000 | 2,700 | |||
| スプリングセット | 48130-AM200 | W | 1 | 42,000 | 40,000 | 2,000 | |||
| ブレーキパッド“Blue” | フロント | 全車 | 04491-AM201 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| リヤ | 04492-AM200 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | 01.5~03.10 | 45100-SP060-20 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ブラック/レッド | 45100-SP060-30 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP060-80 | A | 1 | 生産中止 | |||||