|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要 個数 |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミホイールTRD Sports T3 | MCR30W・40W 、ACR30W・40W | 42610-SP050-00 | E | 4 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP050-45 | E | 4 | 生産中止 | |||||||
| アルミホイールWayDo J1 | MCR30W・40W 、ACR30W・40W | 42610-SP0G0-15 | E | 4 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP0G0-18 | E | 4 | 生産中止 | |||||||
| 42610-SP0L0-15 | E | 4 | 生産中止 | |||||||
| 42610-SP0L0-18 | E | 4 | 生産中止 | |||||||
| アルミホイール「TRD TF2」 | フロント・リヤ | MCR30W・40W 、ACR30W・40W |
MS213-00001 (42610-SPK50-15) |
E | 4 | 39,900 | 38,000 | 1,900 | ||
| ハイレスポンスマフラーVer.S | MCR30W・40W、ACR30W・40W 1MZ-FE、2AZ-FE 99.12~ |
17400-MR300 | W | 1 | 61,950 | 59,000 | 2,950 | |||
| スポーツエアフィルター | ACR30W・40W 2AZ-FE 00.2~ |
MS155-00011 (17801-AR300) |
D | 1 | 11,025 | 10,500 | 525 | |||
| MCR30W・40W 1MZ-FE 99.12~ |
MS155-00010 (17801-MR300) |
D | 1 | 11,025 | 10,500 | 525 | ||||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | ACR30W・40W | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | ||
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | ||||
| 樹脂製 | MCR30W・40W | 12180-SP040 | D | 1 | 生産中止 | |||||
| ラジエターキャップ | MCR30W・40W、ACR30W・40W | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |||
| スポーツサーモスタット | ACR30・40、MCR30・40 | 16340-SP050 | C | 1 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| スポーツオイルフィルター | 1MZ-FE | 90915-SP020 | C | 1 | 2,835 | 2,700 | 135 | |||
| 2AZ-FE | 90915-SP010 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||||
| HIDバルブキット | MCR30W・40W、ACR30W・40W | MS402-00001 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| MS402-00002 | E | 1 | 生産中止 | |||||||
| TRDウインカーバルブ(2本入り) | フロント・リヤ | MCR3#・4#、ACR3#・4# 03.4~05.12 |
MS402-00006 | E | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||
| フロント | MCR3#・4#、ACR3#・4# 03.4~05.12/HID仕様車 |
MS402-00006 | E | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |||
| リヤ | MS402-00005 | E | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||||
| フロントタワーバー | MCR30・40 | 53607-MR300 | H | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤサスペンションメンバーブレース | 99.12~03.4のACR30、MCR30 (パワースライドドア装着車除く) |
51503-MR300 | H | 1 | 生産中止 | |||||
| WayDo Sportivo(2WD車) | サスペンションフルセット | |||||||||
| ショックアブソーバーセット | MCR30W、ACR30W | 48030-AR310 | W | 1 | 生産中止 | |||||
| ショックアブソーバー セット内容 |
フロント右側 | 48510-AR310 | W | 1 | 15,750 | 15,000 | 750 | |||
| フロント左側 | 48520-AR310 | W | 1 | 15,750 | 15,000 | 750 | ||||
| リヤ | 48531-AR310 | W | 2 | 11,550 | 11,000 | 550 | ||||
| スプリングセット (下記単品品番にて対応) |
ACR30W | 48130-AR310 | W | 1 | 生産中止 | |||||
| フロントスプリング | 48131-AR310 | W | 2 | 11,550 | 11,000 | 550 | ||||
| リアスプリング | 48231-AR310 | W | 2 | 11,550 | 11,000 | 550 | ||||
| スプリングセット | MCR30W | 48130-MR310 | W | 1 | 生産中止 | |||||
| フロントスタビライザーセット | ACR30・MCR30 | 48800-MR300 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| WayDo Sportivo(4WD車) | サスペンションフルセット | |||||||||
| ショックアブソーバーセット | MCR40W、ACR40W | 48030-AR410 | W | 1 | 生産中止 | |||||
| スプリングセット | ACR40W | 48130-AR410 | W | 1 | 生産中止 | |||||
| スプリングセット | MCR40W | 48130-MR410 | W | 1 | 生産中止 | |||||
| ブレーキパッド“WayDo” | フロント | MCR30W・40W
、ACR30W・40W 99.12~03.4 |
04491-AR300 | W | 1 | 生産中止 | ||||
| リヤ | MCR30W・40W 、ACR30W・40W | 04492-AR300 | W | 1 | 生産中止 | |||||
| ブレーキパッド“Blue” | フロント | MCR30W・40W
、 ACR30W・40W |
99.12~03.4 | 04491-AR310 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| 03.4~ | 04491-MH101 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||||
| リヤ | MCR30W・40W 、ACR30W・40W | 04492-AM200 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| ダイレクトブレーキライン | ACR30W・40W、MCR30W・40W | 99.12~03.4 | 47031-AR300 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 03.4~ | 47031-AR310 | F | 1 | 生産中止 | ||||||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | 全車 (クルーズコントロール付車を除く) 00.1~03.4 |
45100-SP060-20 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/レッド | 45100-SP060-30 | A | 1 | 生産中止 | ||||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP060-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||||