下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード |
必要 個数 |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイレスポンスマフラー Ver.S | EP91 4E-FTE 95.12~99.7 | 17400-EP900 | C | 1 | 生産中止 | |||
| スパークプラグコードセット | EP82 4E-FTE 92.1~94.5 | 19051-EP801 | A | 1 | 生産中止 | |||
| EP91 4E-FE、4E-FTE 95.12~97.12 | 19051-EP801 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| EP91 4E-FTE 97.12~99.7 | 19051-EP801 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツエアフィルター | EP82 4E-FE、4E-FTE 89.12~95.12 | 17801-EP810 | D | 1 | 生産中止 | |||
| EP91 4E-FE、4E-FTE 95.12~99.7 | ||||||||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | EP82・91 | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | ||
| ラジエターキャップ | EP82・91 | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| スポーツサーモスタット | EP91・82 | 16340-SP000 | C | 1 | 7,665 | 7,300 | 365 | |
| フューエルキャップカバー |
MS360-00002 (77315-SP000) |
D | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツオイルフィルター | EP82・91 | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |
| TRDウインカーバルブ(2本入り) | フロント・リヤ | スターレット EP・NP9# 95.12~99.6、 スターレットカラット EP・NP9# 97.4~ |
MS402-00005 | E | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 |
| フロント・リヤ | スターレットグランツァ EP9# 95.12~97.12 | MS402-00005 | E | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| サスキットforサーキット (車高調整式サスペンションキット) |
EP82・91 | 48000-EP970 | G | 1 | 生産中止 | |||
| サスキットforサーキット オプションコイルスプリング |
フロント | EP82・91 | 48131-SP000-04 | F | 2 | 生産中止 | ||
| 48131-SP000-06 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| 48131-SP000-08 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-SP000-10 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-SP000-12 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-SP000-14 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-SP000-16 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | EP82・91 | 48231-SP000-04 | F | 2 | 生産中止 | |||
| 48231-SP000-06 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| 48231-SP000-08 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48231-SP000-10 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| ショックアブソーバー | フロント | EP82 89.12~95.12 | 48510-EP891 | G | 1 | 生産中止 | ||
| 48520-EP891 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤ | EP82 89.12~94.5 | 48530-EP893 | G | 2 | 生産中止 | |||
| EP82 94.5~95.12 | 48530-EP830 | G | 2 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| フロント | EP91 95.12~99.7 | 48510-EP901 | G | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 | |
| 48520-EP901 | G | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 | |||
| リヤ | 48530-EP830 | G | 2 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| ローハイトスプリング | フルセット | EP82・91 4E-FTE | 48130-EP800 | F | 1 | 生産中止 | ||
| フロント | 48131-EP811 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤ | 48231-EP811 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| フルセット | EP82・91 4E-FE | 48130-EP900 | F | 1 | 生産中止 | |||
| フロント | 48131-EP930 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤ | 48231-EP811 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| ラリー/ダートラ用 ショックアブソーバー |
フロント | EP82 89.12~95.12 | 48510-EP810 | G | 1 | 生産中止 | ||
| 48520-EP810 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤ | EP82 89.12~94.5 | 48530-EP861 | G | 2 | 生産中止 | |||
| フロント | EP91 95.12~99.7 | 48510-EP930 | G | 1 | 生産中止 | |||
| 48520-EP930 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤ | 48530-EP810 | G | 2 | 生産中止 | ||||
| ラリー/ダートラ用 コイルスプリング (車高変化はありません) |
フロント | EP82 89.12~95.12 EP91 95.12~99.7 |
48131-EP872-26 | F | 2 | 生産中止 | ||
| 48131-EP872-30 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-EP872-34 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | EP82 89.12~95.12
EP91 95.12~99.7 |
48231-EP872-23 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| 48231-EP872-28 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| ジムカーナ用ショックアブソーバー | フロント | EP82 89.12~95.12 | 48510-EP820 | G | 1 | 生産中止 | ||
| 48520-EP820 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤ | EP82 89.12~94.5、94.5~95.12 | 48530-EP882 | G | 2 | 生産中止 | |||
| 48530-EP920 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| フロント | EP91 95.12~99.7 | 48510-EP920 | G | 1 | 生産中止 | |||
| 48520-EP920 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤ | EP91 95.12~99.7 | 48530-EP920 | G | 2 | 生産中止 | |||
| ジムカーナ用コイルスプリング | フロント | EP82 89.12~95.12 | 48131-EP872-26 | F | 2 | 生産中止 | ||
| 48131-EP872-30 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-EP872-34 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | EP82 89.12~95.12 | 48231-EP872-23 | F | 2 | 生産中止 | |||
| 48231-EP872-28 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| フロント | EP91 95.12~99.7 | 48131-EP920-40 | F | 2 | 生産中止 | |||
| 48131-EP872-26 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-EP872-30 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-EP872-34 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | EP91 95.12~99.7 | 48231-EP920-40 | F | 2 | 生産中止 | |||
| 48231-EP872-23 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48231-EP872-28 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| レース用車高調整式ショックアブソーバー | フロント | EP82 89.12~95.12 EP91 95.12~99.7 |
48511-EP832 | G | 2 | 生産中止 | ||
| 48511-EP840 | G | 2 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| 48511-EP850 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | 48530-EP831 | G | 2 | 生産中止 | ||||
| レース用シェルケース | フロント | EP82 89.12~95.12 EP91 95.12~99.7 |
48021-EP810 | G | 1 | 生産中止 | ||
| 48029-EP810 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| レース用車高調整式用 コイルスプリング | フロント・リヤ共通 | EP82 89.12~95.12 EP91 95.12~99.7 |
48131-SP013-06 | F | - | 生産中止 | ||
| 48131-SP013-07 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-08 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-10 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-12 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-14 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-16 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-18 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-20 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-22 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-28 | F | - | 生産中止 | |||||
| レース用車高調整式の必要部品 | フロントアッパーサポート | EP91 | 48609-EP861 | F | 2 | 生産中止 | ||
| フロントアッパーシート | EP82・91 | 48471-SP014 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| フロントロワーシート | 48472-SP012-55 | F | 2 | 4,725 | 4,500 | 225 | ||
| フロントロワーシートリテーナー | 40815-SP012-55 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤアッパーシート | 48471-EP801 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤロワーシート | 48472-SP011-52 | F | 2 | 6,300 | 6,000 | 300 | ||
| リヤロワーシートリテーナー | 40815-SP051-52 | F | 2 | 2,940 | 2,800 | 140 | ||
| リヤアッパーサポート | 94.5~ EP82・91 | 48750-EP851 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| スタビライザーセット (スタビライザーバー+ブッシュ) |
フロント 用途:スポーツ走行 | EP82 4E-FE、4E-FTE 89.12~95.12 EP91 4E-FE、4E-FTE 95.12~99.7 |
48810-EP800 | F | 1 | 27,300 | 26,000 | 1,300 |
| ブッシュ | フロントアッパーサポート | EP82 4E-FTE | 48609-EP851 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 |
| EP82 4E-FE | 48609-EP861 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤアッパーサポート | EP82 89.12~94.4 非TEMS車のみ | 48750-EP851 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| EP82 94.5~ | 48750-EP800 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| ロワーアームブッシュNo.1 | EP82 | 48654-EP751 | F | 2 | 2,625 | 2,500 | 125 | |
| ロワーアームブッシュNo.2 | EP82 | 48655-EP751 | F | 2 | 2,625 | 2,500 | 125 | |
| リヤサスペンションアームブッシュ | EP82 4E-FTE | 48725-EP851 | F | 2 | 生産中止 | |||
| ラテラルコントロールロッドブッシュ | EP82 89.12~92.1 4E-FE、4E-FTE | 48745-EP751 | F | 2 | 生産中止 | |||
| EP82 92.1~ 4E-FTE | 48747-EP851 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| フロントスタビライザーブッシュ | EP82 | 48815-EP851 | F | 2 | 1,260 | 1,200 | 60 | |
| フロントスタビライザークッション | EP82(92.1~ 4E-FTEは4個) | 48817-AE851 | F | 8 | 1,050 | 1,000 | 50 | |
| ラテラルコントロールロッドブッシュ | EP82 | 48706-EP851 | F | 1 | 1,260 | 1,200 | 60 | |
| リヤアッパーサポート | EP91 | 48750-EP800 | F | 2 | 生産中止 | |||
| ロワーアームブッシュNo.2 | EP91 ~97.12 | 48655-EP751 | F | 2 | 2,625 | 2,500 | 125 | |
| EP91 97.12~ | 48655-EP910 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤサスペンションアームブッシュ | EP91 | 48725-EP900 | F | 2 | 生産中止 | |||
| ラテラルコントロールロッドブッシュ (アクスル) |
EP91 4E-FTE | 48747-EP851 | F | 1 | 生産中止 | |||
| フロントスタビライザーブッシュ | EP91 グランツァS、V | 48815-EP851 | F | 2 | 1,260 | 1,200 | 60 | |
| フロントスタビライザークッション | EP91(グランツァSは8個) | 48817-AE851 | F | 4 | 1,050 | 1,000 | 50 | |
| ラテラルコントロールロッドブッシュ (ボディ) |
EP91 | 48706-EP851 | F | 1 | 1,260 | 1,200 | 60 | |
| サスペンションブッシュセット | EP82 4E-FE 89.12~92.1 4E-FTE | 40862-EP851 | F | 1 | 生産中止 | |||
| EP82 4E-FTE 92.1~ | 40862-EP861 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| EP91 ~97.12 | 48650-EP900 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| エンジンマウント(M/T車専用) | RH | EP82、EP91 4E-FTE ~97.12 4E-FE | 12362-EP801 | C | 1 | 8,925 | 8,500 | 425 |
| RH | EP91 97.12~99.7 4E-FE | 12362-EP900 | C | 1 | 生産中止 | |||
| RR | EP82・91 4E-FTE | 12371-EP801 | C | 1 | 9,975 | 9,500 | 475 | |
| RR | EP82 4E-FE | 12371-EP811 | C | 1 | 生産中止 | |||
| RR | EP91 4E-FE | 12371-EP900 | C | 1 | 生産中止 | |||
| LH | EP82・91 4E-FE、4E-FTE | 12372-EP900 | C | 1 | 8,925 | 8,500 | 425 | |
| エンジンマウントセット(M/T車専用) | EP82・91 4E-FTE | 10210-EP900 | C | 1 | 26,775 | 25,500 | 1,275 | |
| ブレーキパッド “Black” | フロント | EP82・91 4E-FE(ABS無車) | 04491-EP900 | F | 1 | 生産中止 | ||
| リヤ | - | - | - | - | ||||
| フロント | EP82・91 4E-FE(ABS付車) 4E-FTE | 04491-AE100 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| リヤ | 04492-EP900 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| ブレーキパッド“Red” | フロント | EP82・91 4E-FE(ABS付車) 4E-FTE | 04491-AE110 | F | 1 | 生産中止 | ||
| リヤ | - | - | - | - | ||||
| ダイレクトブレーキライン | リヤディスクブレーキ | EP82・91 4E-FTE | 47031-EP900 | F | 1 | 生産中止 | ||
| リヤドラムブレーキ | EP82・91 | 47031-EP910 | F | 1 | 生産中止 | |||
| L.S.D. | 機械式 | 4E-FE EP82 89.12~95.12 4E-FE EP91 95.12~99.7 |
41301-EP703 | F | 1 | 生産中止 | ||
| 機械式 | 4E-FTE EP82 89.12~95.12
4E-FTE EP91 95.12~99.7 |
41301-AW004 | F | 1 | 94,500 | 90,000 | 4,500 | |
| ヘリカル式 | 41301-AE000 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| L.S.D.の補給部品 | シム | EP82・91 4E-FE、4E-FTE (41301-EP703、41301-AW004) |
40101-AW101 | F | - | 630 | 600 | 30 |
| シム | 40101-AW102 | F | - | 630 | 600 | 30 | ||
| リペアーキット | 40107-AW101 | F | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | ||
| クラッチカバー | 4E-FE用 | EP82 89.12~95.12 EP91 95.12~99.7 |
31210-NP111 | F | 1 | 26,250 | 25,000 | 1,250 |
| 4E-FTE用 | 31210-AE100 | F | 1 | 28,350 | 27,000 | 1,350 | ||
| クラッチディスク | スポーツフェーシングタイプ | 4E-FE EP82 89.12~95.12
4E-FE EP91 95.12~99.7 |
31250-AE853 | F | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 |
| 4E-FTE EP82(ターボ) 89.12~95.12
4E-FTE EP91(ターボ) 95.12~99.7 |
31250-NP900 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | ||
| メタルフェーシングタイプ | 4E-FE EP82 89.12~95.12
4E-FE EP91 95.12~99.7 |
31250-TA462 | F | 1 | 生産中止 | |||
| 4E-FTE EP82(ターボ) 89.12~95.12
4E-FTE EP91(ターボ) 95.12~99.7 |
31250-AE963 | F | 1 | 36,750 | 35,000 | 1,750 | ||
| トランスミッションギヤセット | EP82 4E-FTE 89.12~95.12 | 33030-AE001 | F | 1 | 生産中止 | |||
| 33030-AE011 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| 33030-AE021 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| EP91 4E-FTE 95.12~99.7 | 33030-AE001 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 33030-AE011 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| 33030-AE021 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ファイナルギヤセット(競技専用部品) | EP82 C52 4E-FTE | 41201-AE011 | F | 1 | 生産中止 | |||
| 41201-AE061 | F | 1 | 115,500 | 110,000 | 5,500 | |||
| EP91 C56 4E-FTE | 41201-AE011 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 41201-AE061 | F | 1 | 115,500 | 110,000 | 5,500 | |||
| フルスケールスピードメーター | EP82(除くソレイユ、ソレイユL・X) 89.12~92.1 |
83110-EP810 | C | 1 | 生産中止 | |||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | EP9#、NP9# 95.12~97.12 | 45100-SP001 | A | 1 | 生産中止 | ||
| ブラック/レッド | 45100-SP011 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP041-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック | EP9#、NP9# 97.12~99.7 | 45100-SP021 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ブラック/レッド | 45100-SP031 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP051-80 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツシート | ブラック/グレー | EP91 | 71100-SP020 | E | 1 | 88,200 | 84,000 | 4,200 |
| レッド/グレー | 71100-SP050 | E | 1 | 98,700 | 94,000 | 4,700 | ||
|
スポーツシート用 シートブラケットセット |
右席用 | EP91 | 72101-EP900 | E | 1 | 生産中止 | ||
| 左席用 | 72102-EP900 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| クイックシフトレバーセット | EP82 89.12~95.12 EP91 95.12~99.7 |
33530-EP800 | F | 1 | 生産中止 | |||
| シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 (33504-SP003) |
A | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | A | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| 4E-FEエンジンパーツ | ガスケット、シリンダヘッド |
4E-FE | 11115-EP801 | C | 1 | 生産中止 | ||
| 11115-EP810 | C | 1 | 生産中止 | |||||