|
|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要 個数 |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントエアロバンパー | スーパーホワイトII(040) | 全車(02.9~05.1) | 52110-ST400-04 | H | 1 | 生産中止 | ||
| シルバーメタリックマイカ(1E7) | 52110-ST400-1E | H | 1 | 生産中止 | ||||
| 未塗装 | 52110-ST400-NP | H | 1 | 生産中止 | ||||
| アルミホイールTRD Sports T3 | 全車 | 42610-SP0P0-15 | E | 4 | 生産中止 | |||
| 42610-SP0P0-45 | E | 4 | 生産中止 | |||||
| アルミホイールTRD TF2 | 全車 |
MS213-00015 (42610-SPK40-15) |
E | 4 | 39,900 | 38,000 | 1,900 | |
| ハイレスポンスマフラーVer.S | 2.0Lターボの4WD車 | 17400-ST400 | C | 1 | 生産中止 | |||
| スポーツエアフィルター | 2.0Lターボの4WD車 | 17801-JX010 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| 上記以外の全車 |
MS155-00009 (17801-ZE200) |
D | 1 | 9,450 | 9,000 | 450 | ||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | 全車 | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | ||
| ラジエターキャップ | 全車 | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| スポーツサーモスタット | ST246W | 16340-SP030 | C | 1 | 8,925 | 8,500 | 425 | |
| ZZT241W | 16340-SP050 | C | 1 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| フューエルキャップカバー | 全車 |
MS360-00002 (77315-SP000) |
D | 1 | 生産中止 | |||
| スポーツオイルフィルター | 1.8L車 | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |
| 2.0L全車(ターボ、NA共通) | 90915-SP010 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| HIDバルブキット | ZT24# | MS402-00001 | E | 1 | 生産中止 | |||
| MS402-00002 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| TRDウインカーバルブ(2本入り) | フロント・リヤ | ZT24# 02.9~04.12 | MS402-00006 | E | 2 | 3,150 | 3,000 | 150 |
| CT・AZT・ZZT24# 05.1~ | ||||||||
| タワーバー | フロント | 2.0Lターボの4WD車 | 53607-ST400 | H | 1 | 26,250 | 25,000 | 1,250 |
| TRD Sportivo | サスペンションフルセット | 2.0Lターボの4WD車 | ||||||
| ショックアブソーバーセット | 48030-ST401 | G | 1 | 生産中止 | ||||
| スプリングセット | 48130-ST400 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| ブレーキパッド“Black” | フロント | ZZT241W、AZT241W、AZT246W | 04491-ZT300 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 |
| ブレーキパッド“Blue” | フロント | ST246W(ターボ車) | 04491-MH101 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 |
| リヤ | 04492-ZE100 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| ダイレクトブレーキライン | 全車 | 47031-ST400 | F | 1 | 生産中止 | |||
| シフトノブ(ゲート式A/T車) | ゲート式A/T車 |
MS204-00003 (33504-SP005) |
A | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| スポーツシート | ブラック/グレー | 全車 | 71100-SP020 | E | 1 | 生産中止 | ||
| レッド/グレー | 71100-SP050 | E | 1 | 生産中止 | ||||
|
スポーツシート用 シートブラケットセット |
右席用 | 全車 | 72101-ST400 | E | 1 | 生産中止 | ||
| 左席用 | 72102-ST400 | E | 1 | 生産中止 | ||||