|
|
|
|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 消費税等(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.I.D.バルブセット HB3/HB4<6000K> | セット使用 | JZS160(純正H.I.D.装着車除く) 97.8~ |
90981-SP040 | E | 1 | 54,600 | 52,000 | 2,600 | ||
| H.I.D.バラスト&スターターキット | 81001-SP030 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| H.I.D.ヘッドランプキット HB4<4300K> | 81001-SP000 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| H.I.D.フィッティングキット | 89503-JS600 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| HIDバルブキット | JZS160・161 | MS402-00001 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| MS402-00002 | E | 2 | 生産中止 | |||||||
| マグネシウムホイールTRD Sports MAG | フロント | JZS160・161 | 42610-SPA52-40 | E | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤ | 42610-SPA72-38 | E | 2 | 生産中止 | ||||||
| アルミホイールTRD Sports T3 | JZS160・161 | 42610-SP0C0-00 | E | 4 | 71,400 | 68,000 | 3,400 | |||
| 42610-SP0C0-45 | E | 4 | 71,400 | 68,000 | 3,400 | |||||
| 42610-SP0C0-15 | E | 4 | 71,400 | 68,000 | 3,400 | |||||
| アルミホイール「TRDプレミアム」 | フロント | JZS160・161 |
MS213-00009 (42610-SP0R0-18) |
E | 2 | 生産中止 | ||||
|
MS213-00024 (42610-SP0R0-16) |
E | 2 | 75,600 | 72,000 | 3,600 | |||||
| リヤ | 42610-SP0V0-18 | E | 2 | 89,250 | 85,000 | 4,250 | ||||
| 42610-SP0V0-16 | E | 2 | 76,650 | 73,000 | 3,650 | |||||
| ハイレスポンスマフラー Ver.S | JZS160・161 2JZ-##(ターボ・NA共通) | 17400-JS601 | C | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツエアフィルター | JZS147・UZS143 | 17801-JS410 | D | 1 | 生産中止 | |||||
| JZS160・161 | 17801-JS610 | D | 1 | 11,025 | 10,500 | 525 | ||||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | JZS147、JZS160・161 2JZ-## |
12180-SP020 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | ||
| アルミ製ゴールド | 12180-SP060 | D | 1 | 生産中止 | ||||||
| 樹脂製 | 12180-SP040 | D | 1 | 生産中止 | ||||||
| ラジエターキャップ | JZS147、JZS160・161 2JZ-## | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |||
| UZS143 1UZ-FE | 16401-SP002 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||||
| 16401-SP020 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |||||
| ラジエターホース | アッパー | JZS161(ターボ) | 2JZ-GTE | 16571-JS600 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ロワー | 16572-JS600 | A | 1 | 生産中止 | ||||||
| スポーツサーモスタット | JZS147 | 2JZ-## | 91.10~97.8 | 16340-SP020 | C | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | |
| JZS160・161 | 2JZ-## | 97.8~ | ||||||||
| UZS143 | 1UZ-FE | 92.10~97.8 | 16340-SP050 | C | 1 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| フューエルキャップカバー |
MS360-00002 (77315-SP000) |
D | 1 | 生産中止 | ||||||
| スポーツオイルフィルター | JZS147、JZS160・161 2JZ-## | 90915-SP020 | C | 1 | 2,835 | 2,700 | 135 | |||
| タワーバー | JZS161(ターボ) 2JZ-GTE | 53607-JS600 | H | 1 | 生産中止 | |||||
| フロントサスペンションメンバーブレース | JZS160・161 | 51403-JS600 | H | 1 | 生産中止 | |||||
| TRD Sportivo | サスペンションフルセット | JZS160・161 | 1 | |||||||
| ショックアブソーバーセット | JZS160・161 | 48030-JSZ00 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| スプリングセット | JZS161(ターボ) | 48130-JSZ00 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| JZS160(NA) | 48130-JS610 | F | 1 | 生産中止 | ||||||
| スタビライザーセット | JZS160・161 | 48800-JSZ00 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ショックアブソーバー | フロント | JZS147 | 48510-JS400 | G | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤ | 48530-JS400 | G | 2 | 生産中止 | ||||||
| フロント | JZS160・161 | 48510-JS600 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | 48530-JS600 | G | 2 | 生産中止 | ||||||
| ローハイトスプリング | フロント | JZS147(ターボ) | 48131-JS400 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤ | 48231-JS400 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| フロント | JZS161(ターボ) | 48131-JS600 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | 48231-JS600 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| フロントスタビライザーセット | JZS160・161 | 48810-JS600 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤスタビライザーセット | JZS160・161 | 48830-JS600 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| サスペンションアッパーサポート | フロントアッパーサポート | JZS16# | 48609-JS600 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤショッククッションNo.1 | JZS16# | 90948-SE100 | F | 2 | 525 | 500 | 25 | |||
| リヤショッククッションNo.2 | JZS16# | 90948-SE110 | F | 2 | 840 | 800 | 40 | |||
| ブッシュ | フロントロワーアームブッシュNo.1 | JZS16# | 48654-JS600 | F | 2 | 2,835 | 2,700 | 135 | ||
| フロントロワーアームブッシュNo.2 | JZS16# |
97.8~99.8 |
48655-JS610 | F | 2 | 3,675 | 3,500 | 175 | ||
| 99.8~03.2 | 48655-JS600 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| リヤアッパーアームブッシュNo.1 | JZS16# | 48725-SE100 | F | 4 | 2,100 | 2,000 | 100 | |||
| リヤアッパーアームブッシュNo.2 | JZS16# | 48725-SE110 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | |||
| リヤロワーアームブッシュNo.1 | JZS16# | 48725-SE120 | F | 2 | 1,470 | 1,400 | 70 | |||
| リヤロワーアームブッシュNo.2 | JZS16# | 48725-SE130 | F | 2 | 1,890 | 1,800 | 90 | |||
| リヤアクスルキャリアブッシュ | JZS16# | 48725-SE120 | F | 2 | 1,470 | 1,400 | 70 | |||
| ブレーキパッド “Black” | フロント | 91.10~93.8 JZS147(ターボ)、UZS143 | - | - | - | - | ||||
| リヤ | 04492-JA820 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||||
| フロント | 93.8~97.8 JZS147(ターボ)、UZS143 | 04491-JA820 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| リヤ | 04492-JA820 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||||
| フロント | 91.10~95.8 JZS147(NA) | 04491-ST010 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| リヤ | - | - | - | - | ||||||
| フロント | 95.8~97.8 JZS147(NA) | 04491-ST010 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| リヤ | 04492-JA820 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||||
| フロント | JZS160・161 | 04491-JA820 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| リヤ | 04492-JS600 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||||
| モノブロックハイパフォーマンスブレーキキット | JZS160・161 | 43051-JS620 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ハイパフォーマンスブレーキキット装着車用 モノブロックキャリパーバージョンアップキット |
JZS160・161 | 47700-JS600 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ハイパフォーマンスブレーキキット | JZS160・161 | 43051-JS610 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ダイレクトブレーキライン | JZS160・161 | 47031-JS600 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| 機械式L.S.D. | UZS143、JZS147 1UZ-FE、2JZ-G(T)E | 41301-JS402 | F | 1 | 110,250 | 105,000 | 5,250 | |||
| JZS160・161(97.8~03.5) 2JZ-G(T)E | ||||||||||
| 機械式L.S.D.の補給部品 | シム | 41301-JS401・JS402(8.0")用 | 40101-TA401 | F | - | 630 | 600 | 30 | ||
| リペアーキット | 40107-MZ202 | F | - | 22,050 | 21,000 | 1,050 | ||||
| オプティトロンフルスケールスピードメーター | JZS161(ターボ) | ~00.8 | 83001-JS600 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| JZS161(ターボ) | 00.8~ | 83001-JS610 | C | 1 | 生産中止 | |||||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | 97.8~ 全車 | 45100-SP021 | A | 1 | 生産中止 | ||||
| ブラック/レッド | 97.8~ 全車 | 45100-SP031 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ブラック/ブルー | 97.8~ 全車 | 45100-SP051-80 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| シフトノブ | ゲート式A/T車 |
MS204-00003 (33504-SP005) |
A | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |||