|
|
|
|
|
|
下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要 個数 |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
消費税等 (円) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアログリル | 全型式 | 53100-SE100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| フロントエアロスポイラー | SXE10、GXE10 | 76850-SE100-1C | H | 1 | 生産中止 | ||||
| 76850-SE100-04 | H | 1 | 生産中止 | ||||||
| 76850-SE100-NP | H | 1 | 51,450 | 49,000 | 2,450 | ||||
| ボンネット | カーボン製 | 全型式 | 53301-SE100 | E | 1 | 168,000 | 160,000 | 8,000 | |
| FRP製 | 53301-SE110 | E | 1 | 115,500 | 110,000 | 5,500 | |||
| リヤエアロスポイラー | SXE10、GXE10 | 76870-SE100-1C | H | 1 | 生産中止 | ||||
| 76870-SE100-04 | H | 1 | 生産中止 | ||||||
| 76870-SE100-NP | H | 1 | 60,900 | 58,000 | 2,900 | ||||
| トランクパネル(カーボン製) | SXE10、GXE10 | 64401-SE100 | E | 1 | 168,000 | 160,000 | 8,000 | ||
| トランクパネル(FRP製) | SXE10、GXE10 | 64401-SE110 | E | 1 | 115,500 | 110,000 | 5,500 | ||
| H.I.D.バルブセット HB3/HB4<6000K> | セット使用 | SXE10、GXE10 (純正H.I.D.装着車除く) |
90981-SP040 | E | 1 | 54,600 | 52,000 | 2,600 | |
| H.I.D.バラスト&スターターキット | 81001-SP030 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| H.I.D.ヘッドランプキット HB4<4300K> | 81001-SP000 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| H.I.D.フィッティングキット | 89503-SE110 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| HIDバルブキット | SXE1#、GXE1# | MS402-00001 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| MS402-00002 | E | 1 | 生産中止 | ||||||
| TRDウインカーバルブ(2本入り) | フロント | GXE・SXE1# 01.5~、 GXE#・JCE 01.5~ |
MS402-00006 | E | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| リヤ | GXE・SXE1# 98.10~01.4、 GXE・SXE1# 01.5~、 GXE#・JCE 01.5~ |
MS402-00005 | E | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||
| アルミホイール TRD Sports | フロント・リヤ共 | SXE10、GXE10 | 42610-SPB32-50 | E | 4 | 生産中止 | |||
| フロント | JCE10W、GXE10W | 42610-SPB32-50 | E | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤ | 42610-SPB52-45 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| アルミホイール TRD Sports T3 | フロント | SXE10、GXE10、JCE10W、GXE10W | 42610-SP050-00 | E | 2 | 生産中止 | |||
| 42610-SP050-45 | E | 2 | 生産中止 | ||||||
| 42610-SP010-00 | E | 2 | 生産中止 | ||||||
| 42610-SP010-45 | E | 2 | 生産中止 | ||||||
| リヤ | 42610-SP050-00 | E | 2 | 生産中止 | |||||
| 42610-SP050-45 | E | 2 | 生産中止 | ||||||
| 42610-SP020-00 | E | 2 | 生産中止 | ||||||
| 42610-SP020-45 | E | 2 | 生産中止 | ||||||
| アルミホイール「TRD TF2」 注1 | フロント・リヤ共 | SXE10、GXE10 |
MS213-00006 (42610-SPK00-15) |
E | 4 | 40,950 | 39,000 | 1,950 | |
| ハイレスポンスマフラー Ver.S | SXE10 3S-GE 98.10~ | 17400-SE100 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| GXE10 1G-FE 98.10~ | 17400-SE100 | C | 1 | 生産中止 | |||||
| エキゾーストマニホールド | SXE10 3S-GE 98.10~ 6MT車のみ |
17141-SE110 | E | 1 | 134,400 |
128,000 | 6,400 | ||
| スポーツキャタライザー | SXE10 3S-GE 98.10~ 6MT車のみ |
17420-SE100 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| スポーツエアフィルター | SXE10 3S-GE 98.10~ | 17801-JS610 | D | 1 | 11,025 | 10,500 | 525 | ||
| GXE10(W) 1G-FE 98.10~ | 17801-GE100 | D | 1 | 9,975 | 9,500 | 475 | |||
| JCE1#W 2JZ-GE 01.7~ | 17801-JS610 | D | 1 | 11,025 | 10,500 | 525 | |||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | SXE10、GXE10 | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | |||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | |||
| アルミ製シルバー | JCE1#W | 12180-SP020 |
D |
1 | 10,290 | 9,800 | 490 | ||
| アルミ製ゴールド | 12180-SP060 |
D |
1 | 生産中止 | |||||
| 樹脂製 | 12180-SP040 | D | 1 | 生産中止 | |||||
| ラジエターキャップ | SXE10、GXE10、JCE1#W | 16401-SP030 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | ||
| エンジンオイルクーラーキット | SXE10 3S-GE | 15071-SE100 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| 容量アップラジエターキット | SXE10 3S-GE | 16042-SE100 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| ラジエターホース | アッパー | SXE10 3S-GE | 16571-SE110 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ロワー | 16572-SE110 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツサーモスタット | SXE10 3S-GE 98.10~ | 16340-SP030 | C | 1 | 8,925 | 8,500 | 425 | ||
| JCE1#W 2JZ-GE 01.7~ | 16340-SP020 | C | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | |||
| フューエルキャップカバー |
MS360-00002 (77315-SP000) |
D | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツオイルフィルター | SXE10 3S-GE | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| GXE10、 JCE1#W 1G-FE、2JZ-GE | 90915-SP020 | C | 1 | 2,835 | 2,700 | 135 | |||
| シリンダーヘッドガスケット | SXE10 3S-GE | 11115-SE100 | C | 1 | 9,975 | 9,500 | 475 | ||
| タワーバー | フロント | SXE10 3S-GE | 53607-SE100 | H | 1 | 生産中止 | |||
| リヤ | SXE10、GXE10 | 53605-SE100 | H | 1 | 24,150 | 23,000 | 1,150 | ||
| サスペンションメンバーブレース | フロント | SXE10、GXE10、JCE10W、GXE10W | 51403-SE100 | H | 1 | 27,300 | 26,000 | 1,300 | |
| リヤ | 52297-SE111 | H | 1 | 34,650 | 33,000 | 1,650 | |||
| TRD Sportivo | サスペンションフルセット | SXE10、GXE10 | 1 | ||||||
| ショックアブソーバーセット | 48030-SEZ20 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| スプリングセット | 48130-SEZ10 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| スタビライザーセット | 48800-SEZ10 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| サスペンションフルセット | JCE10W | 1 | |||||||
| ショックアブソーバーセット | 48030-JE100 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| ショックアブソーバーセット内容 | フロント | 48510-JE100 | G | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤ | 48530-JE100 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| スプリングセット | 48130-JE100 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| スタビライザーセット | 48800-JE100 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| サスキットforサーキット(車高調整式サスペンションキット) | SXE10、GXE10 | 48000-SE100 | G | 1 | 生産中止 | ||||
| サスキットforサーキット オプション コイルスプリング | フロント・リヤ共通 | 48131-SP002-70 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| 48131-SP002-80 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP002-90 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP002-10 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP002-12 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP002-14 | F | 2 | 生産中止 | ||||||
| ショックアブソーバー | フロント | SXE10、GXE10 | 48510-SE110 | G | 2 | 23,100 | 22,000 | 1,100 | |
| リヤ | 48530-SE110 | G | 2 | 23,100 | 22,000 | 1,100 | |||
| ローハイトスプリング | フルセット | SXE10、GXE10 | 48130-SE100 | F | 1 | 34,650 | 33,000 | 1,650 | |
| フロント | 48131-SE100 | F | 2 | 8,400 | 8,000 | 400 | |||
| リヤ | 48231-SE100 | F | 2 | 8,925 | 8,500 | 425 | |||
| レース用車高調整式ショックアブソーバー | フロント | SXE10、GXE10 | 48510-SE160 | G | 2 | 生産中止 | |||
| リヤ | 48530-SE160 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| レース用車高調整式用 コイルスプリング | フロント・リヤ共通 φ63 | 48131-SP000-10 | F | - | 生産中止 | ||||
| 48131-SP000-12 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP000-14 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP000-16 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP000-18 | F | - | 7,350 | 7,000 | 350 | ||||
| 48131-SP000-20 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP000-22 | F | - | 生産中止 | ||||||
| 48131-SP000-24 | F | - | 生産中止 | ||||||
| レース用車高調整式の必要部品 | ショックアブソーバーカラー | SXE10、GXE10 | 48551-SE100 | F | 4 | 生産中止 | |||
| フロントショック アブソーバー ピポット |
SXE10、GXE10 | 48527-SE100 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| フロントアッパーサポート | SXE10、GXE10 | 48680-JX010 | F | 2 | 12,600 | 12,000 | 600 | ||
| フロントロワーシート | SXE10、GXE10 | 48472-SP012-55 | F | 2 | 4,725 | 4,500 | 225 | ||
| フロントロワーシートリテーナー | SXE10、GXE10 | 40815-SP012-55 | F | 4 | 生産中止 | ||||
| リヤショック アブソーバーピポット |
SXE10、GXE10 | 48527-SE110 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤアッパーサポート | SXE10、GXE10 | 48750-SE100 | F | 2 | 5,250 | 5,000 | 250 | ||
| リヤアッパーサポート クッションNo.1 |
SXE10、GXE10 | 90948-SE100 | F | 2 | 525 | 500 | 25 | ||
| リヤアッパーサポート クッションNo.2 |
SXE10、GXE10 | 90948-SE110 | F | 2 | 840 | 800 | 40 | ||
| リヤアッパーシート | SXE10、GXE10 | 48471-SE110 | F | 2 | 4,200 | 4,000 | 200 | ||
| リヤロワーシート | SXE10、GXE10 | 48472-SP012-55 | F | 2 | 4,725 | 4,500 | 225 | ||
| リヤロワーシートリテーナー | SXE10、GXE10 | 40815-SP012-55 | F | 4 | 生産中止 | ||||
| スタビライザーセット(スタビライザーバー+ブッシュ) | フロント | SXE10、GXE10 | 48810-SE110 | F | 1 | 29,400 | 28,000 | 1,400 | |
| リヤ | 48830-SE110 | F | 1 | 23,100 | 22,000 | 1,100 | |||
| エンジンマウント | フロント | SXE10 | 12360-SE120 | C | 2 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| リヤ(T/M) | 12371-SE110 | C | 1 | 7,875 | 7,500 | 375 | |||
| サスペンションアッパーサポート | フロントアッパーサポート | SXE10、GXE10 | 48680-JX000 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | |
| リヤショッククッションNo.1 | 90948-SE100 | F | 2 | 525 | 500 | 25 | |||
| リヤショッククッションNo.2 | 90948-SE110 | F | 2 | 840 | 800 | 40 | |||
| サスペンションブッシュセット | SXE10、GXE10 | 48650-SE101 | F | 1 | 40,740 | 38,800 | 1,940 | ||
| リヤディファレンシャルマウントセット | 41065-JX000 | F | 1 | 29,820 | 28,400 | 1,420 | |||
| リヤサスペンションメンバークッションセット | 51205-SE100 | F | 1 | 34,230 | 32,600 | 1,630 | |||
| スポーツリンクセット | SXE10、GXE10 | 48700-SE100 | E | 1 | 176,400 | 168,000 | 8,400 | ||
| ブッシュ | フロントロワー アームブッシュNo.1 |
SXE10、GXE10 | 48654-SE101 | F | 2 | 2,730 | 2,600 | 130 | |
| フロントロワー アームブッシュNo.2 |
SXE10、GXE10 | 48655-SE100 | F | 2 | 2,520 | 2,400 | 120 | ||
| フロントロワー アームブッシュサポート |
SXE10、GXE10 | 48657-SE100 | F | 2 | 945 | 900 | 45 | ||
| リヤアッパー アームブッシュNo.1 |
SXE10、GXE10 | 48725-SE100 | F | 4 | 2,100 | 2,000 | 100 | ||
| リヤアッパー アームブッシュNo.2 |
SXE10、GXE10 | 48725-SE110 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | ||
| リヤロワー アームブッシュNo.1 |
SXE10、GXE10 | 48725-SE120 | F | 2 | 1,470 | 1,400 | 70 | ||
| リヤロワー アームブッシュNo.2 |
SXE10、GXE10 | 48725-SE130 | F | 2 | 1,890 | 1,800 | 90 | ||
| リヤトウコントロール リンクブッシュ |
SXE10、GXE10 | 48725-SE140 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | ||
| リヤトウコントロール リンクサポート |
SXE10、GXE10 | 48756-SE100 | F | 2 | 1,050 | 1,000 | 50 | ||
| リヤアクスルキャリアブッシュ | SXE10、GXE10 | 48725-SE120 | F | 2 | 1,470 | 1,400 | 70 | ||
| リヤディファレンシャル マウントクッションFR |
SXE10、GXE10 | 41651-JX000 | F | 2 | 6,300 | 6,000 | 300 | ||
| リヤディファレンシャル マウントクッションRR RH |
SXE10、GXE10 | 41651-JX010 | F | 1 | 6,300 | 6,000 | 300 | ||
| リヤディファレンシャル マウントクッションRR LH |
SXE10、GXE10 | 41651-JX020 | F | 1 | 8,400 | 8,000 | 400 | ||
| リヤディファレンシャル マウントストッパー |
SXE10、GXE10 | 41654-JX000 | F | 2 | 1,260 | 1,200 | 60 | ||
| リヤサスペンションメンバー ボディマウンディングクッションFR |
SXE10、GXE10 | 52271-SE100 | F | 2 | 5,460 | 5,200 | 260 | ||
| リヤサスペンションメンバー ボディマウンディングクッションRR |
SXE10、GXE10 | 52275-SE100 | F | 2 | 9,975 | 9,500 | 475 | ||
| リヤサスペンション メンバーストッパーRR LWR |
SXE10、GXE10 | 52278-SE100 | F | 2 | 840 | 800 | 40 | ||
| リヤサスペンション メンバーストッパーRR UPR |
SXE10、GXE10 | 52277-SE100 | F | 2 | 840 | 800 | 40 | ||
| ステアリングラックハウジング グロメットNo.1 |
SXE10、GXE10 | 45516-SE100 | F | 2 | 840 | 800 | 40 | ||
| ステアリングラックハウジング グロメットNo.2 |
SXE10、GXE10 | 45517-SE100 | F | 1 | 1,260 | 1,200 | 60 | ||
| フロントスタビライザーブッシュ | ~99.5 SXE10の6M/T車 | 48815-SE100 | F | 2 | 生産中止 | ||||
|
99.5~01.5 SXE10の6M/T車 |
48815-SE120 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤスタビライザーブッシュ |
01.5~02.8のSXE10を除くM/T車 |
48818-SE100 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| ブレーキパッド “Black” |
フロント |
アルテッツァ、アルテッツァジータ 16"ブレーキ車(フロント片側2ポッドキャリパー車) |
04491-JA820 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
|
アルテッツァの~01.5の15"ブレーキ車 |
04491-ST010 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |||
| リヤ | 全車 | 04492-JS600 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| ブレーキパッド“Red” | フロント | アルテッツァ
16"ブレーキ車(フロント片側2ポッドキャリパー車) |
04491-SE130 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | |
| リヤ | アルテッツァ 16"ブレーキ車(フロント片側2ポッドキャリパー車) |
04492-SE130 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | ||
| モノブロックハイパフォーマンスブレーキキット | アルテッツァ 16"ブレーキ車(フロント片側2ポッドキャリパー車) 98.10~00.5 |
43051-SE110 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| アルテッツァ 16"ブレーキ車(フロント片側2ポッドキャリパー車) 00.5~ |
43051-JX110 | F | 1 | 生産中止 | |||||
|
アルテッツァジータ |
|||||||||
| ハイパフォーマンスブレーキキット | アルテッツァ 16"ブレーキ車(フロント片側2ポッドキャリパー車) 98.10~00.5 |
43051-SE100 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| アルテッツァ 16"ブレーキ車(フロント片側2ポッドキャリパー車) 00.5~ |
43051-JX100 | F | 1 | 生産中止 | |||||
|
アルテッツァジータ |
|||||||||
| ダイレクトブレーキライン | SXE10、GXE10 98.10~00.5 | 47031-SE100 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| SXE10、GXE10(W)、JCE10W 00.5~ | 47031-SE110 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツブレーキディスク | フロント 右 | アルテッツァ、アルテッツァジータ 16"ブレーキ車(フロント片側2ポッドキャリパー車) |
43512-SE102 | F | 1 | 生産中止 | |||
| フロント 左 | 43516-SE102 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤ 右 | 42431-SE101 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | |||
| リヤ 左 | 42431-SE111 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | |||
| ブレーキパーツ(競技専用部品) (レース専用ABSユニット取り外し用) |
Pバルブキット | アルテッツァ 3S-GE 16"ブレーキ車(フロント片側2ポッドキャリパー車) ワンメイクレース車両専用 フレームNo.SXE10-0037523まで (標準車両には取り付けできません。) |
47000-SE100 | F | 1 | 生産中止 | |||
| フロントブレーキチューブNo.1 | 47311-SE100 | F | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 | |||
| フロントブレーキチューブNo.2 | 47312-SE100 | F | 1 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| フロントブレーキチューブNo.3 | 47313-SE100 | F | 1 | 7,350 | 7,000 | 350 | |||
| リヤブレーキチューブNo.1 | 47321-SE100 | F | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | |||
| リヤブレーキチューブNo.2 | 47322-SE100 | F | 1 | 6,300 | 6,000 | 300 | |||
| Pバルブキット | アルテッツァ 3S-GE 16"ブレーキ車(フロント片側2ポッドキャリパー車) ワンメイクレース車両専用 フレームNo.SXE10-0037524~ (標準車両には取り付けできません。) |
47000-SE100 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| フロントブレーキチューブNo.1 | 47311-SE110 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| フロントブレーキチューブNo.2 | 47312-SE110 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| フロントブレーキチューブNo.3 | 47313-SE110 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤブレーキチューブNo.1 | 47321-SE110 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| リヤブレーキチューブNo.2 | 47322-SE110 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| セレクティブL.S.D. | SXE10、GXE10、JCE15W・GXE10W 2JZ-GE、1G-FE |
41301-SE100 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| JCE10W 2JZ-GE | 41301-JX001 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| セレクティブL.S.D.の補給部品 | シム | 41301-SE100(7.5")用 | 40101-JX000 | F | - | 630 | 600 | 30 | |
| 40101-JX010 | F | - | 630 | 600 | 30 | ||||
| リペアーキット | 04413-SE100 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | |||
| シム | 41301-JX001(8.0")用 | 40101-JX000 | F | - | 630 | 600 | 30 | ||
| 40101-JX010 | F | - | 630 | 600 | 30 | ||||
| リペアーキット | 04413-JX000 | F | 1 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | |||
| 機械式L.S.D. | SXE10、GXE10 | 41301-RA010 | F | 1 | 89,250 | 85,000 | 4,250 | ||
| フロント用 | 2ウェイ | JCE15W 2JZ-GE | 41301-AE804 | F | 1 | 82,950 | 79,000 | 3,950 | |
| 1.5ウェイ | 41301-AE805 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| 機械式L.S.D.の補給部品 | シム | 41301-RA010(7.5")用 | 40101-TA401 | F | - | 630 | 600 | 30 | |
| リペア―キット | 40107-RA002 | F | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 | |||
| シム | 41301-AE804、41301-AE805(6.7")用 | 40101-TA411 | F | - | 630 | 600 | 30 | ||
| リペア―キット | 40107-TA003 | F | 1 | 17,325 | 16,500 | 825 | |||
| プレロード調整用シム | 90564-TA001 | F | 315 | 300 | 15 | ||||
| 90564-TA002 | F | 315 | 300 | 15 | |||||
| 90564-30032 | 純正部品 | ||||||||
| クロスミッションギヤセット | 6M/T車 | 33030-SE100 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| WPCファイナルギヤセット | SXE10、GXE10 | 41201-SE100 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| クラッチカバー 注2 | SXE10 3S-GE(6M/T車) | 31210-SE111 | F | 1 | 34,650 | 33,000 | 1,650 | ||
| クラッチディスク 注2 | スポーツフェーシングタイプ | SXE10 3S-GE(6M/T車) | 31250-SE130 | F | 1 | 19,950 | 19,000 | 950 | |
| メタルフェーシングタイプ | 31250-SE120 | F | 1 | 43,050 | 41,000 | 2,050 | |||
| ダイレクトクラッチライン | SXE10 3S-GE(6M/T車) | 90947-SE100 | F | 1 | 7,875 | 7,500 | 375 | ||
| 軽量フライホイール 注2 | SXE10 3S-GE (6M/T車) | 13451-TF100 | C | 1 | 60,900 | 58,000 | 2,900 | ||
| スポーツメーターキット | SXE10 | 83001-SE130 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| フルスケールコンビネーションメーター(センタータコメーター仕様) | 3S-GE 6M/T車 ~01.5 | 83001-SE110 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| 3S-GE 5A/T車 ~01.5 | 83001-SE120 | C | 1 | 生産中止 | |||||
| SRSエアバッグスポーツ ステアリングホイール |
ブラック | クルーズコントロール付車除く全車 | 45100-SP021 | A | 1 | 生産中止 | |||
| ブラック/レッド | 45100-SP031 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| ブラック/ブルー | 45100-SP051-80 | A | 1 | 生産中止 | |||||
| クイックシフトレバーセット | SXE10・GXE10(W)(6M/T車) | 33530-SE100 | F | 1 | 39,900 | 38,000 | 1,900 | ||
| シフトノブ(非対称型) | 6M/T車 | MS204-00004 (33504-SP003) |
A | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | A | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |||
| シフトノブ(樹脂製) | ホワイト | 33504-SP010-00 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | ||
| ブラック | 33504-SP010-20 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | |||
| シフトノブ(ゲート式A/T型) | ゲート式A/T車 |
MS204-00003 (33504-SP005) |
A | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 | ||
| スポーツシート | ブラック/グレー | SXE10、GXE10、JCE10 | 71100-SP020 | E | 1 | 生産中止 | |||
| レッド/グレー | 71100-SP050 | E | 1 | 生産中止 | |||||
| スポーツシート用シートブラケットセット | 右席用 | SXE10、GXE10、JCE10 | 72101-SE100 | E | 1 | 生産中止 | |||
| 左席用 | |||||||||
| ロールケージ(競技専用部品) | SXE10 | 66510-SE100 | H | 1 | 生産中止 | ||||
| 3S-GEエンジンパーツ (競技専用部品) |
ガスケット、シリンダヘッド |
SXE10 6M/T車 | |||||||
| エキゾーストマニホールド(競技専用部品) | SXE10 6M/T車 | 17141-SE100 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| フロントエキゾーストパイプ(競技専用部品) | 17411-SE101 | Z | 1 | 生産中止 | |||||
| センターパイプ(競技専用部品) | 17421-SE100 | Z | 1 | 生産中止 | |||||
| テールパイプ(競技専用部品) | 17431-SE100 | Z | 1 | 生産中止 | |||||
注1:アルテッツァに装着する場合、ノーマル車高のまま装着すると、フェンダーからのはみ出しが発生するため適合いたしません。
必ず車高を30mm以上下げてフェンダーからタイヤが突出しない状態で使用してください。また、この場合最低地上高には十分注意してください。
注2:TRD製アルテッツァ用クラッチカバー、クラッチディスク、軽量フライホイールは必ず3点セットでご使用ください。