下記の表は、各車種用のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。
ご購入・取り付けの際には、下記の表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。
必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
※2006年12月より一部品番を変更しております。( )内旧品番になります。ご注意下さい。
| 品名 | 適合 | 品番 | コード | 必要個数 | 税込価格(円) | 本体価格(円) | 消費税等(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパークプラグコードセット | 4AG(87.5~89.4)専用 | 90919-AE901 | A | 1 | 生産中止 | |||
| スポーツエアフィルター | 4A-#E(89.5~92.4) 4A-GZE(87.5~89.5) |
17801-AE910 | D | 1 | 生産中止 | |||
| 4A-GE(87.5~89.5) | 17801-ZT300 | D | 1 | 9,450 | 9,000 | 450 | ||
| オイルフィラーキャップ | アルミ製シルバー | AE92 | 12180-SP002 | D | 1 | 10,290 | 9,800 | 490 |
| アルミ製ゴールド | 12180-SP050 | D | 1 | 生産中止 | ||||
| 樹脂製 |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6,825 | 6,500 | 325 | ||
| ラジエターキャップ | AE92 | 16401-SP002 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |
| 16401-SP020 | C | 1 | 3,150 | 3,000 | 150 | |||
| スポーツオイルフィルター | 4A-FE | 90915-SP000 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | |
| 4A-GE、4A-GZE | 90915-SP010 | C | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| ショックアブソーバー | フロント | 87.5~92.4(除くTEMS車) | 48511-SW293 | G | 2 | 14,700 | 14,000 | 700 |
| 48511-AE982 | G | 2 | 24,150 | 23,000 | 1,150 | |||
| リヤ | 87.5~92.4(除くTEMS車) | 48531-AE091 | G | 2 | 生産中止 | |||
| シェルケース | リヤ | 87.5~92.4 上記48531-AE091装着用 |
48508-AE951 | G | 1 | 生産中止 | ||
| 48509-AE951 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| ローハイトスプリング | フロント | 87.5~92.4 | 48131-AE911 | F | 2 | 生産中止 | ||
| リヤ | 48231-AE911 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| ラリー/ダートラ用ショックアブソーバー | フロント | 87.5~92.4(除くTEMS車) | 48511-AE961 | G | 2 | 生産中止 | ||
| リヤ | 87.5~92.4(除くTEMS車) | 48531-AE961 | G | 2 | 生産中止 | |||
| 48531-AE963 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| 48531-AEA92 | G | 2 | 生産中止 | |||||
| ラリー/ダートラ用 コイルスプリング(車高変化はありません) |
フロント | 87.5~92.4 | 48131-AEA52-27 | F | 2 | 生産中止 | ||
| 48131-AEA52-31 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| 48131-AE951-35 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| リヤ | 87.5~92.4 | 48231-AEA52-27 | F | 2 | 生産中止 | |||
| 48231-AE951-30 | F | 2 | 生産中止 | |||||
| レース用ショックアブソーバー | フロント | 87.5~92.4(除くTEMS車) | 48511-AE941 | G | 2 | 13,650 | 13,000 | 650 |
| 48511-AE031 | G | 2 | 24,150 | 23,000 | 1,150 | |||
| リヤ | 87.5~92.4(除くTEMS車) | 48531-AE941 | G | 2 | 生産中止 | |||
| レース用車高調整式ショックアブソーバー | フロント | 87.5~92.4 | 48510-AE031 | G | 2 | 生産中止 | ||
| リヤ | 87.5~92.4 | 48530-AE031 | G | 1 | 生産中止 | |||
| 48540-AE031 | G | 1 | 生産中止 | |||||
| レース用車高調整式用コイルスプリング | フロント・リヤ共通 | 87.5~92.4 | 48131-SP013-06 | F | - | 生産中止 | ||
| 48131-SP013-07 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-08 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-10 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-12 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-14 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-16 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-18 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-20 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-22 | F | - | 生産中止 | |||||
| 48131-SP013-28 | F | - | 生産中止 | |||||
| レース用車高調整式の必要部品 | フロントアッパーシート | AE92 | 48471-SP014 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 |
| フロントロワーシート | 48472-SP012-55 | F | 2 | 4,725 | 4,500 | 225 | ||
| フロントロワーシートリテーナー | 40815-SP012-55 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤアッパーシート | 48471-SP014 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| スペーサー | 40846-SP002 | F | 2 | 2,100 | 2,000 | 100 | ||
| リヤロワーシート | 48472-SP012-55 | F | 2 | 4,725 | 4,500 | 225 | ||
| リヤロワーシートリテーナー | 40815-SP012-55 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| スタビライザーセット (スタビライザーバー+ブッシュ) |
フロント | 87.5~92.4(除く87.5~89.5 GT) | 48810-AE951 | F | 1 | 生産中止 | ||
| リヤ | 87.5~92.4 | 48830-AE951 | F | 1 | 生産中止 | |||
| ブッシュ | フロントアッパーサポート | レビン・トレノ・カローラFX | 48609-AE951 | F | 2 | 7,350 | 7,000 | 350 |
| リヤアッパーサポートRH | 48072-AE100 | F | 1 | 7,350 | 7,000 | 350 | ||
| リヤアッパーサポートLH | 48071-AE100 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| ロワーアームブッシュNo.1 | 48654-AE951 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| ロワーアームブッシュNo.2 | 48655-AE951 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| アクスルキャリアブッシュNo.1 | 48715-AE951 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| アクスルキャリアブッシュNo.2 | 48715-AE971 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| アクスルキャリアブッシュNo.3 (ストラットロッドブッシュボデー側) |
48715-SW251 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤストラットロッドブッシュ | 48715-SW251 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤサスアームブッシュNo.1 | 48725-AE900 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤサスアームブッシュNo.2 | 48725-AE910 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| フロントスタビライザーブッシュ | 48815-AE951 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| フロントスタビライザーブッシュ | 48815-AE951-25 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| フロントスタビライザークッション | 48817-AE851 | F | 8 | 1,050 | 1,000 | 50 | ||
| リヤスタビライザーブッシュ | 48818-AE951-14 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| リヤスタビライザーブッシュ | 48818-ST651-16 | F | 2 | 生産中止 | ||||
| エンジンマウント | FR | レビン・トレノ・カローラFX | 12361-AE901 | C | 1 | 生産中止 | ||
| RH | 12362-AE901 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| RH | 12362-AE902 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| CTR | 12363-AE901 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| RR | 12371-AE901 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| LH | 12372-AE901 | C | 1 | 生産中止 | ||||
| エンジンマウントセット | AE92 | 10210-AE901 | C | 1 | 生産中止 | |||
| ブレーキパッド “Black” | フロント | AE92・91 87.5~89.5(リヤドラムブレーキ車) |
04491-AE100 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 |
| リヤ | - | - | - | - | ||||
| フロント | AE92 87.5~92.4(リヤディスクブレーキ車) |
04491-AE100 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | |
| リヤ | 04492-AE110 | F | 1 | 13,650 | 13,000 | 650 | ||
| ブレーキパッド“Red” | フロント | AE92・91 87.5~89.5(リヤドラムブレーキ車) |
04491-AE110 | F | 1 | 生産中止 | ||
| リヤ | - | - | - | - | ||||
| フロント | AE92 87.5~92.4(リヤディスクブレーキ車) |
04491-AE110 | F | 1 | 生産中止 | |||
| リヤ | 04492-AE120 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| ヘリカルL.S.D. | 4A-GE 87.5~92.4 | 41301-AE000 | F | 1 | 生産中止 | |||
| 機械式L.S.D. | 41301-AW004 | F | 1 | 94,500 | 90,000 | 4,500 | ||
| 4A-GZE 87.5~91.6 | 41301-SW202 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 機械式L.S.D.の補給部品 | シム | 41301-AW004用 | 40101-AW101 | F | - | 630 | 600 | 30 |
| 40101-AW102 | F | - | 630 | 600 | 30 | |||
| リペアーキット | 40107-AW101 | F | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | ||
| シム | 41301-SW202用 | 40101-SW201 | F | - | 630 | 600 | 30 | |
| リペアーキット | 40107-AW111 | F | 1 | 14,700 | 14,000 | 700 | ||
| クラッチカバー | 4A-GE 87.5~89.4 | 31210-NP111 | F | 1 | 26,250 | 25,000 | 1,250 | |
| 4A-GE 89.5~92.4 | 31210-AE100 | F | 1 | 28,350 | 27,000 | 1,350 | ||
| 4A-GZE 87.5~90.9 | 31210-AW161 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 4A-GZE 90.10~91.6 | 31210-AE051 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| クラッチディスク | スポーツフェーシングタイプ | 4A-GE 87.5~89.4 | 31250-AE853 | F | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 |
| 4A-GE 89.5~92.4 | 31250-NP900 | F | 1 | 16,800 | 16,000 | 800 | ||
| 4A-GZE 87.5~90.9 | 31250-AW153 | F | 1 | 17,850 | 17,000 | 850 | ||
| 4A-GZE 90.10~91.6 | 31250-AE051 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| メタルフェーシングタイプ | 4A-GE 87.5~89.4 | 31250-TA462 | F | 1 | 生産中止 | |||
| 4A-GE 89.5~92.4 | 31250-AE963 | F | 1 | 36,750 | 35,000 | 1,750 | ||
| 4A-GZE 87.5~90.9 | 31250-GA662 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 4A-GZE 90.10~91.6 | 31250-AE062 | F | 1 | 生産中止 | ||||
| 軽量フライホイール | 4A-GE 89.5~91.6 | 13405-AE100 | C | 1 | 生産中止 | |||
| トランスミッションギヤセット | 4A-GE 87.5~92.4 | 33030-AE001 | F | 1 | 生産中止 | |||
| 33030-AE011 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| 33030-AE021 | F | 1 | 生産中止 | |||||
| ファイナルギヤセット(競技専用部品) | 4A-G(5M/T車)87.5~92.4 | 41201-AE011 | F | 1 | 生産中止 | |||
| 41201-AE061 | F | 1 | 115,500 | 110,000 | 5,500 | |||
| スポーツシート | ブラック/グレー | AE92 | 71100-SP020 | E | 1 | 88,200 | 84,000 | 4,200 |
| レッド/グレー | 71100-SP050 | E | 1 | 98,700 | 94,000 | 4,700 | ||
| スポーツシート用 シートブラケットセット |
右席用 | AE92 | 72101-AE900 | E | 1 | 生産中止 | ||
| 左席用 | 72102-AE900 | E | 1 | 生産中止 | ||||
| クイックシフトレバーセット | 4A-GE 全年式 5M/T車 | 30301-AE902 | F | 1 | 生産中止 | |||
| シフトノブ(非対称型) | MS204-00004 (33504-SP003) |
A | 1 | 8,610 | 8,200 | 410 | ||
| シフトノブ(球型) | 33504-SP006 | A | 1 | 2,625 | 2,500 | 125 | ||
| シフトノブ(樹脂製) | ホワイト | 33504-SP010-00 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | |
| ブラック | 33504-SP010-20 | A | 1 | 5,040 | 4,800 | 240 | ||
| 4A-GE(16V)エンジンパーツ (競技専用部品) |
ガスケット、シリンダヘッド ベアリング類ほか |
4A-GE | ||||||