※Please note that wheels in photo are discontinued. |
![]() ※Please note that wheels in photo are discontinued. |
COROLLA, SPRINTER, COROLLA LEVIN, SPRINTER TRUENO (AE111) |
This list is based on Japanese model and shown in Japanese domestic price. |
| Description | Application | Part No. | Code | Qty | List Price(JPY) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero Cowl | Aero Bumper | LEVIN・TRUENO(97.4-) | 52110-AE120 | H | 1 | Discontinued | |
| Aero Bumper | LEVIN(-97.4) | 52110-AE100 | H | 1 | Discontinued | ||
| Aero Bumper | TRUENO(-97.4) | 52110-AE110 | H | 1 | Discontinued | ||
| Rear Wing | LEVIN・TRUENO | 76870-AE101 | H | 1 | Discontinued | ||
| High Response Muffler Ver.S | LEVIN・TRUENO AE111 4A-GE 95.5-00.8 | 17400-AE100 | C | 1 | Discontinued | ||
| LEVIN・TRUENO AE111 4A-FE 95.5-00.8 | 17400-AE110 | C | 1 | Discontinued | |||
| LEVIN・TRUENO AE110 5A-FE 95.5-00.8 | 17400-AE130 | C | 1 | Discontinued | |||
| COROLLA(Sedan), SPRINTER(Sedan)AE111 4A-GE 97.4-00.8 |
17400-AE031 | W | 1 | Discontinued | |||
| COROLLA(Sedan), SPRINTER(Sedan)
AE110 5A-FE 95.5-00.8 |
17400-AE130 | C | 1 | Discontinued | |||
| COROLLA(Sedan), SPRINTER(Sedan)
AE114 4A-FE 95.5-00.8 |
17400-AE120 | W | 1 | Discontinued | |||
| Spark Plug Cord Set | 4A-GE(20-valve) | 19051-AE011 | A | 1 | Discontinued | ||
| 4A-FE, 5A-FE | 19051-AE001 | A | 1 | 10, 000 | |||
| Sports Air Filter | 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE 91.6-00.8 | 17801-AE010 | D | 1 | Discontinued | ||
| Oil Filler Cap | Aluminum(Silver) | 4A-GE(20-valve) | 12180-SP020 | D | 1 | 9, 800 | |
| Aluminum(Gold) | 12180-SP060 | D | 1 | Discontinued | |||
| Resin | 12180-SP040 | D | 1 | Discontinued | |||
| Aluminum(Silver) | 4A-FE | 12180-SP002 | D | 1 | 9, 800 | ||
| Aluminum(Gold) | 12180-SP050 | D | 1 | Discontinued | |||
| Resin |
MS112-00001 (12180-SP031) |
D | 1 | 6, 500 | |||
| Radiator Cap | All Model | 16401-SP030 | C | 1 | Discontinued | ||
| Sports Thermostat | AE11# 4A・5A-FE 95.5-96.8 | 16340-SP000 | C | 1 | 7, 300 | ||
| AE111 4A-GE 95.5-00.8 | 16340-SP010 | C | 1 | 7, 000 | |||
| Fuel Cap Cover | MS360-00001 (77315-SP000) | D | 1 | 3, 800 | |||
| Sports Oil Filter | AE11# 4A・5A-FE | 90915-SP000 | C | 1 | 2, 500 | ||
| AE111 4A-GE | 90915-SP010 | C | 1 | 2, 500 | |||
| Tower Bar | AE111 4A-GE | 53607-AE101 | H | 1 | 24, 000 | ||
| SUSKIT for CIRCUIT(Height Adjustable Suspension KIT) | AE111(95.5-00.8) Super strut suspension |
48000-AE190 | G | 1 | Discontinued | ||
| AE111(95.5-00.8) MacPherson strut suspension |
48000-AE180 | G | 1 | Discontinued | |||
| SUSKIT
for CIRCUIT Optional Coil Spring(Sold separately) |
Front | 48131-SP000-06 | F | 2 | 7, 000 | ||
| 48131-SP000-08 | F | 2 | Discontinued | ||||
| 48131-SP000-10 | F | 2 | Discontinued | ||||
| 48131-SP000-12 | F | 2 | Discontinued | ||||
| 48131-SP000-14 | F | 2 | Discontinued | ||||
| Rear | 48231-SP000-04 | F | 2 | Discontinued | |||
| 48231-SP000-06 | F | 2 | Discontinued | ||||
| 48231-SP000-08 | F | 2 | Discontinued | ||||
| 48231-SP000-10 | F | 2 | Discontinued | ||||
| Shock Absorber | Front | MacPherson strut suspension 95.5-00.8 | 48510-AE100 | G | 1 | Discontinued | |
| 48520-AE100 | G | 1 | Discontinued | ||||
| MacPherson strut suspension -98.4 | 48511-AE982 | G | 2 | Discontinued | |||
| MacPherson strut suspension 98.4-00.8 | 48510-AE110 | G | 1 | Discontinued | |||
| 48520-AE110 | G | 1 | Discontinued | ||||
| Super strut suspension 95.5-00.8 | 48510-AE081 | G | 1 | Discontinued | |||
| 48520-AE081 | G | 1 | Discontinued | ||||
| Rear | 95.5-00.8 | 48530-AE081 | G | 1 | Discontinued | ||
| 48540-AE081 | G | 1 | Discontinued | ||||
| Lowering Spring Set | MacPherson strut suspension | 95.5-00.8 | Full Set | 48130-AE100 | F | 1 | Discontinued |
| Front | 48131-AE911 | F | 2 | Discontinued | |||
| Rear | 48231-AE011 | F | 2 | Discontinued | |||
| Super strut suspension | 95.5-00.8 | Full Set | 48130-AE110 | F | 1 | Discontinued | |
| Front | 48131-AE011 | F | 2 | Discontinued | |||
| Rear | 48231-AE011 | F | 2 | Discontinued | |||
| Shock Absorber for Rally/Dirt Trial | Front | MacPherson strut suspension 95.5-00.8 | 48511-AE961 | G | 2 | Discontinued | |
| 48511-STA61 | G | 2 | Discontinued | ||||
| 48510-AE091 | G | 1 | Discontinued | ||||
| 48520-AE091 | G | 1 | Discontinued | ||||
| Rear | 95.5-00.8 | 48531-AEA92 | G | 2 | Discontinued | ||
| 48531-AE961 | G | 2 | Discontinued | ||||
| 48531-AE963 | G | 2 | Discontinued | ||||
| 48530-AE091 | G | 1 | Discontinued | ||||
| 48540-AE091 | G | 1 | Discontinued | ||||
| Shell case | Front | 95.5-00.8 | 48021-AE051 | G | 1 | Discontinued | |
| 48029-AE051 | G | 1 | Discontinued | ||||
| Rear | 95.5-00.8 | 48508-AE052 | G | 1 | Discontinued | ||
| 48509-AE052 | G | 2 | Discontinued | ||||
| Shock Absorber for Gymkahna | Front | MacPherson strut suspension 95.5-00.8 | 48511-AE942 | G | 2 | Discontinued | |
| 48511-AE032 | G | 2 | Discontinued | ||||
| Rear | 95.5-00.8 | 48531-AE941 | G | 2 | Discontinued | ||
| Coil
Spring for Rally/Dirt Trial/Gymkahna (Don't change ride height) |
Front | MacPherson strut suspension 95.5-00.8 | 48131-AE051-28 | F | 2 | Discontinued | |
| 48131-AE051-31 | F | 2 | Discontinued | ||||
| Super strut suspension 95.5-00.8 | 48131-AE061-36 | F | 2 | Discontinued | |||
| Rear | 95.5-00.8 | 48231-AE052-25 | F | 2 | Discontinued | ||
| 48231-AE052-28 | F | 2 | Discontinued | ||||
| Height Adjustable Shock Absorber for Racing | Front | MacPherson strut suspension 95.5-00.8 | 48510-AE031 | G | 2 | Discontinued | |
| Super strut suspension 95.5-00.8 | 48510-AE032 | G | 1 | Discontinued | |||
| 48520-AE032 | G | 1 | Discontinued | ||||
| Rear | 95.5-00.8 | 48530-AE031 | G | 1 | 57, 000 | ||
| 48540-AE031 | G | 1 | 57, 000 | ||||
| Coil Spring for Height adjustable Suspension | For both Front&Rear | 95.5-00.8 | 48131-SP013-06 | F | - | Discontinued | |
| 48131-SP013-07 | F | - | Discontinued | ||||
| 48131-SP013-08 | F | - | Discontinued | ||||
| 48131-SP013-10 | F | - | Discontinued | ||||
| 48131-SP013-12 | F | - | Discontinued | ||||
| 48131-SP013-14 | F | - | Discontinued | ||||
| 48131-SP013-16 | F | - | Discontinued | ||||
| 48131-SP013-18 | F | - | Discontinued | ||||
| 48131-SP013-20 | F | - | Discontinued | ||||
| 48131-SP013-22 | F | - | Discontinued | ||||
| 48131-SP013-28 | F | - | Discontinued | ||||
| Necessary parts for Height Adjustable Suspension | Front upper seat | AE11# | 48471-SP014 | F | 2 | Discontinued | |
| Front lower seat | 48472-SP012-55 | F | 2 | Discontinued | |||
| Front lower seat retainer | 40815-SP012-55 | F | 2 | Discontinued | |||
| Rear upper seat | 48471-SP014 | F | 2 | Discontinued | |||
| Spacer | 40846-SP002 | F | 2 | 2, 000 | |||
| Rear lower seat | 48472-SP012-55 | F | 2 | Discontinued | |||
| Rear lower seat retainer | 40815-SP012-55 | F | 2 | Discontinued | |||
| Stabilizer
Set (Stabilizer Bar+Bush) |
For Sporty driving | 95.5-
00.8Front MacPherson strut suspension |
48810-AE051 | F | 1 | Discontinued | |
| 95.5-00.8Front Super strut suspension |
48810-AE061 | F | 1 | Discontinued | |||
| 95.5-00.8 Rear Except model after 97.4 with Super strut suspension |
48830-AE051 | F | 1 | Discontinued | |||
| Bush | Front upper support | AE111 | 48609-AE951 | F | 2 | Discontinued | |
| Rear upper support RH | 48071-AE100 | F | 1 | Discontinued | |||
| Rear upper support LH | 48072-AE100 | F | 1 | Discontinued | |||
| Lower arm bush No.1 | AE111 MacPherson strut suspension | 48654-AE951 | F | 2 | Discontinued | ||
| Lower arm bush No.2 | AE111 MacPherson strut suspension | 48655-AE100 | F | 2 | Discontinued | ||
| Lower arm bush No.2 | AE111 Super strut suspension | 48655-AE061 | F | 2 | Discontinued | ||
| Strut bush(Body) | AE111 | 48715-SW251 | F | 2 | Discontinued | ||
| Strut bush(Axle) | 48715-SW251 | F | 2 | Discontinued | |||
| Front stabilizer bush | AE111 MacPherson strut suspension | 48815-AE051-25 | F | 2 | Discontinued | ||
| Front stabilizer bush | AE111 Super strut suspension | 48815-AE061-24 | F | 2 | Discontinued | ||
| Rear stabilizer bush | AE111 MacPherson strut suspension | 48818-ST651-16 | F | 2 | 1, 200 | ||
| Rear stabilizer bush | AE111 Super strut suspension | 48818-AE061-17 | F | 2 | Discontinued | ||
| Suspension Bush Set | AE111 MacPherson strut suspension | 48650-AE100 | F | 1 | Discontinued | ||
| AE111 Super strut suspension | 40862-AE062 | F | 1 | Discontinued | |||
| Engine Mount(M/T model only) | FR | AE111 5M/T・6M/T | 12361-AE100 | C | 1 | 8, 000 | |
| RH | 12305-AE100 | C | 1 | Discontinued | |||
| RR | 12371-AE051 | C | 1 | Discontinued | |||
| LH | AE111 5M/T | 12372-AE051 | C | 1 | Discontinued | ||
| AE111 6M/T | 12372-AE100 | C | 1 | Discontinued | |||
| Engine Mount Set(5M/T model only) | 5M/T | 10210-AE100 | C | 1 | 47, 500 | ||
| Brake Pad "Black" | Front | 95.5-00.8 MacPherson
strut suspension (Rear disc brake model) |
04491-AE100 | F | 1 | 13, 000 | |
| Rear | 04492-AE110 | F | 1 | 13, 000 | |||
| Front | 95.5-00.8 Super strut suspension | 04491-SW210 | F | 1 | 13, 000 | ||
| Rear | 04492-AE110 | F | 1 | 13, 000 | |||
| Brake Pad "Red" | Front | 95.5-00.8 MacPherson
strut suspension (Rear disc brake model) |
04491-AE110 | F | 1 | Discontinued | |
| Rear | 04492-AE120 | F | 1 | Discontinued | |||
| Front | 95.5-00.8 Super strut suspension | 04491-SW221 | F | 1 | Discontinued | ||
| Rear | 04492-AE120 | F | 1 | Discontinued | |||
| Direct Brake Line | 95.5-00.8 MacPherson
strut suspension (4WD, Except rear drum brake model) |
47031-AE100 | F | 1 | Discontinued | ||
| Helical L.S.D. | 4A-GE, 4A-FE 95.5-00.8 | 41301-AE000 | F | 1 | Discontinued | ||
| Mechanical L.S.D. | 41301-AW004 | F | 1 | 90, 000 | |||
| Mechanical L.S.D. Repair Parts | Shim | 41301-AW004 | 40101-AW101 | F | - | 600 | |
| 40101-AW102 | F | - | 600 | ||||
| Repair kit | 40107-AW101 | F | 1 | 14, 000 | |||
| Clutch Cover | 4A-GE, 4A-FE 95.5-00.8 | 31210-AE100 | F | 1 | 27, 000 | ||
| Clutch Disc | Sports facing type | 31250-AE952 | F | 1 | 16, 000 | ||
| Metal facing type | 31250-AE963 | F | 1 | 35, 000 | |||
| Light Weight Flywheel | 4A-GE 95.5-00.8 | 13405-AE100 | C | 1 | 56, 000 | ||
| Transmission Gear Set | 4A-GE, 4A-FE 95.5-00.8(5M/T) | 33030-AE001 | F | 1 | Discontinued | ||
| 33030-AE011 | F | 1 | Discontinued | ||||
| 33030-AE021 | F | 1 | Discontinued | ||||
| Final Gear Set(Exclusively designed for competition) | 4A-GE, 4A-FE 95.5-00.8(5M/T) | 41201-AE011 | F | 1 | Discontinued | ||
| 41201-AE061 | F | 1 | 110, 000 | ||||
| Quick Shift Lever Set | LEVIN・TRUENO 4A-GE, 4A-FE 95.5-00.8(5M/T) |
33530-AE100 | F | 1 | Discontinued | ||
| Sedan 4A-GE, 4A-FE 95.5-00.8(5M/T) |
33530-AE110 | F | 1 | Discontinued | |||
| AE101・AE111 97.4-00.8(6M/T model only) |
33530-AE120 | F | 1 | Discontinued | |||
| Shift Knob (Asymmetry Shape) | 5M/T | MS204-00004 (33504-SP003) |
A | 1 | 8, 200 | ||
| Shift Knob (Round Shape) | 5M/T・6M/T | 33504-SP006 | A | 1 | 2, 500 | ||
| Shift Knob(Resin) | white | 5M/T・6M/T | 33504-SP010-00 | A | 1 | 4, 800 | |
| Black | 33504-SP010-20 | A | 1 | 4, 800 | |||
| 4A-GE(20-valve)Engine
Parts (Exclusively designed for competition) |
Gasket, cylinder head | 4A-GE | 11115-AE001 | C | 1 | 7, 000 | |
| Bearing Set, crankshaft | 4A-GE | - | - | - | - | ||